日清オイリオグループ株式会社 |
---|
食品の種類 | 食用調理油 |
関与成分 | 中鎖脂肪酸 |
許可を受けた表示内容 | この油は、中鎖脂肪酸を含み、体に脂肪がつきにくいのが特徴です。体脂肪が気になる方や肥満気味の方は、通常の油に替えて、この油をお使いいただくことをおすすめします。 |
摂取する上での注意事項 | 多量に摂取することにより、疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。 |
1日摂取目安量 | 普段ご使用の食用油と同じ量でご使用になれます。1日当たり目安量として14g程度を摂取してください。 |
区分 | 特保 |
許可日 | 14.12.6 |
花王株式会社 |
---|
食品の種類 | 茶系飲料 |
関与成分 | 茶カテキン |
許可を受けた表示内容 | この烏龍茶は茶カテキンを豊富に含んでいるので、体脂肪が気になる方に適しています。 |
摂取する上での注意事項 | 多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。本品は1本当たりカフェインを80mg含有します。1日当たりの摂取目安量をお守りください。 |
1日摂取目安量 | 1本を目安にお飲みください。 |
区分 | 特保 |
許可日 | 15.3.6 |
日清オイリオグループ株式会社 |
---|
食品の種類 | 食用調理油 |
関与成分 | 中鎖脂肪酸 |
許可を受けた表示内容 | この油は、中鎖脂肪酸を含み、体に脂肪がつきにくいのが特徴です。体脂肪が気になる方や肥満気味の方は、通常の油に替えて、この油をお使いいただくことをおすすめします。 |
摂取する上での注意事項 | 多量に摂取することにより、疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。 |
1日摂取目安量 | 普段ご使用の食用油と同じ量でご使用になれます。1日当たり目安量として14g程度を摂取してください。 |
区分 | 特保 |
許可日 | 16.6.8 |
花王株式会社 |
---|
食品の種類 | 茶系飲料 |
関与成分 | 茶カテキン |
許可を受けた表示内容 | この緑茶は茶カテキンを豊富に含んでいるので、体脂肪が気になる方に適しています。 |
摂取する上での注意事項 | ・多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。1日当たりの摂取目安量をお守りください。 ・(340g缶、350mlPET容器)本品は1本当たりカフェインを80㎎含有します。 (1000ml、1500mlPET容器)本品は1日摂取目安量(350ml)当たりカフェインを80㎎含有します。 |
1日摂取目安量 | 340g缶入り飲料:1本を目安にお飲みください。 |
区分 | 再許可等特保 |
許可日 | 16.8.20 |
日清オイリオグループ株式会社 |
---|
食品の種類 | ファットスプレッド |
関与成分 | 中鎖脂肪酸 |
許可を受けた表示内容 | リセッタソフトは、中鎖脂肪酸を含み、体に脂肪がつきにくいのが特徴です。体脂肪の気になる方や肥満気味の方にお勧めします。 |
摂取する上での注意事項 | 多量に摂取することにより、疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。この商品は、過剰に摂取するとお腹が緩くなる場合がありますので摂取目安量をお守りください。医師の指導による食事制限を受けられている方は、御相談の上御使用ください。 |
1日摂取目安量 | 1日当たり14g程度(大さじ1杯)を目安量として摂取してください。14g当たり中鎖脂肪酸4.6gを含みます。 |
区分 | 特保 |
許可日 | 16.8.20 |
日清オイリオグループ株式会社 |
---|
食品の種類 | 食用調理油 |
関与成分 | 中鎖脂肪酸 |
許可を受けた表示内容 | この油は、中鎖脂肪酸を含み、体に脂肪がつきにくいのが特徴です。体脂肪が気になる方や肥満気味の方は、通常の油に替えて、この油をお使いいただくことをおすすめします。 |
摂取する上での注意事項 | 多量に摂取することにより、疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。 |
1日摂取目安量 | 普段ご使用の食用油と同じ量でご使用になれます。1日当たり目安量として14g程度を摂取してください。 |
区分 | 再許可等特保 |
許可日 | 18.7.25 |
花王株式会社 |
---|
食品の種類 | 茶系飲料 |
関与成分 | 茶カテキン |
許可を受けた表示内容 | この烏龍茶は茶カテキンを豊富に含んでいるので、体脂肪が気になる方に適しています。 |
摂取する上での注意事項 | ・多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。1日当たりの摂取目安量をお守りください。 ・本品は1本当たりカフェインを80mg含有します。 |
1日摂取目安量 | 1本を目安にお飲みください。 |
区分 | 特保 |
許可日 | 18.8.30 |
味の素ゼネラルフーヅ株式会社 |
---|
食品の種類 | コーヒー飲料 |
関与成分 | コーヒー豆マンノオリゴ糖(マンノビオースとして) |
許可を受けた表示内容 | 本品はコーヒー豆マンノオリゴ糖を配合しており、体脂肪が気になる方に適しています。 |
摂取する上での注意事項 | 飲みすぎ、あるいは体質・体調により、お腹がゆるくなる場合があります。 |
1日摂取目安量 | お食事の際に、1日300mlを目安にそのままお召し上がりください。 |
区分 | 特保 |
許可日 | 18.9.27 |
花王株式会社 |
---|
食品の種類 | 茶系飲料 |
関与成分 | 茶カテキン |
許可を受けた表示内容 | この緑茶は茶カテキンを豊富に含んでいるので、体脂肪が気になる方に適しています。 |
摂取する上での注意事項 | ・多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。1日当たりの摂取目安量をお守りください。 ・本品は1本当たりカフェインを80mg含有します。 |
1日摂取目安量 | 1本を目安にお飲みください。 |
区分 | 特保 |
許可日 | 19.1.18 |
花王株式会社 |
---|
食品の種類 | 清涼飲料水 |
関与成分 | 茶カテキン |
許可を受けた表示内容 | 本品は茶カテキンを豊富に含んでおり、エネルギーとして脂肪を消費しやすくするので、体脂肪が気になる方に適しています。 |
摂取する上での注意事項 | 多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。体質や体調によっては、飲みすぎるとお腹がゆるくなる場合があります。 |
1日摂取目安量 | 1本を目安にお飲みください。 |
区分 | 特保 |
許可日 | 19.3.19 |
味の素ゼネラルフーヅ株式会社 |
---|
食品の種類 | コーヒー飲料 |
関与成分 | コーヒー豆マンノオリゴ糖(マンノビオースとして) |
許可を受けた表示内容 | 本品はコーヒー豆マンノオリゴ糖を配合しており、体脂肪が気になる方に適しています。 |
摂取する上での注意事項 | 飲みすぎ、あるいは体質・体調により、お腹がゆるくなる場合があります。 |
1日摂取目安量 | お食事の際に、1日1本(280ml)を目安にそのままお召し上がりください。 |
区分 | 再許可等特保 |
許可日 | 19.8.7 |
花王株式会社 |
---|
食品の種類 | 清涼飲料水 |
関与成分 | 茶カテキン |
許可を受けた表示内容 | 本品は茶カテキンを豊富に含んでおり、エネルギーとして脂肪を消費しやすくするので、体脂肪が気になる方に適しています。 |
摂取する上での注意事項 | 多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。体質や体調によっては、飲みすぎるとお腹がゆるくなる場合があります。 |
1日摂取目安量 | 1本を目安にお飲みください。 |
区分 | 再許可等特保 |
許可日 | 19.12.4 |
味の素ゼネラルフーヅ株式会社 |
---|
食品の種類 | コーヒー飲料 |
関与成分 | コーヒー豆マンノオリゴ糖(マンノビオースとして) |
許可を受けた表示内容 | 本品は、脂肪の吸収を抑えるコーヒー豆マンノオリゴ糖を配合しているので、体脂肪が気になる方に適しています。 |
摂取する上での注意事項 | 飲みすぎ、あるいは体質・体調により、お腹がゆるくなる場合があります。 |
1日摂取目安量 | お食事の際に、1日1本(280ml)を目安にそのままお召し上がりください。 |
区分 | 特保 |
許可日 | 19.12.19 |
花王株式会社 |
---|
食品の種類 | 茶系飲料 |
関与成分 | 茶カテキン |
許可を受けた表示内容 | 本品は茶カテキンを豊富に含んでおり、エネルギーとして脂肪を消費しやすくするので、体脂肪が気になる方に適しています。 |
摂取する上での注意事項 | ・多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。 |
1日摂取目安量 | 【ペットボトル350ml】1本を目安にお飲みください。 【ペットボトル1000ml】350mlを目安にお飲みください。 【缶340g】1本を目安にお飲みください。 |
区分 | 特保 |
許可日 | 20.1.21 |
花王株式会社 |
---|
食品の種類 | 茶系飲料 |
関与成分 | 茶カテキン |
許可を受けた表示内容 | 本品は茶カテキンを豊富に含んでおり、エネルギーとして脂肪を消費しやすくするので、体脂肪が気になる方に適しています。 |
摂取する上での注意事項 | ・多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。 |
1日摂取目安量 | 350ml:1本を目安にお飲みください。 1000ml:350mlを目安にお飲みください。 |
区分 | 特保 |
許可日 | 20.1.21 |
味の素ゼネラルフーヅ株式会社 |
---|
食品の種類 | コーヒー飲料 |
関与成分 | コーヒー豆マンノオリゴ糖(マンノビオースとして) |
許可を受けた表示内容 | 本品は、脂肪の吸収を抑えるコーヒー豆マンノオリゴ糖を配合しているので、体脂肪が気になる方に適しています。 |
摂取する上での注意事項 | 飲みすぎ、あるいは体質・体調により、お腹がゆるくなる場合があります。 |
1日摂取目安量 | お食事の際に、1日250mlを目安にそのままお召し上がりください。 |
区分 | 特保 |
許可日 | 20.4.3 |
味の素ゼネラルフーヅ株式会社 |
---|
食品の種類 | コーヒー飲料 |
関与成分 | コーヒー豆マンノオリゴ糖(マンノビオースとして) |
許可を受けた表示内容 | 本品は、脂肪の吸収を抑えるコーヒー豆マンノオリゴ糖を配合しているので、体脂肪が気になる方に適しています。 |
摂取する上での注意事項 | 飲みすぎ、あるいは体質・体調により、お腹がゆるくなる場合があります。 |
1日摂取目安量 | お食事の際に、1日250mlを目安にそのままお召し上がりください。 |
区分 | 特保 |
許可日 | 20.4.3 |
味の素ゼネラルフーヅ株式会社 |
---|
食品の種類 | コーヒー飲料 |
関与成分 | コーヒー豆マンノオリゴ糖(マンノビオースとして) |
許可を受けた表示内容 | 本品は、脂肪の吸収を抑えるコーヒー豆マンノオリゴ糖を配合しているので、体脂肪が気になる方に適しています。 |
摂取する上での注意事項 | 飲みすぎ、あるいは体質・体調により、お腹がゆるくなる場合があります。 |
1日摂取目安量 | 280ml品:お食事の際に、1日1本(280ml)を目安にそのままお召し上がりください。 1000ml品:お食事の際に、1日280mlを目安にそのままお召し上がりください。 |
区分 | 特保 |
許可日 | 20.4.3 |
味の素ゼネラルフーヅ株式会社 |
---|
食品の種類 | コーヒー飲料 |
関与成分 | コーヒー豆マンノオリゴ糖(マンノビオースとして) |
許可を受けた表示内容 | 本品は、脂肪の吸収を抑えるコーヒー豆マンノオリゴ糖を配合しているので、体脂肪が気になる方に適しています。 |
摂取する上での注意事項 | 飲みすぎ、あるいは体質・体調により、お腹がゆるくなる場合があります。 |
1日摂取目安量 | お食事の際に、1日1本(200ml)を目安にそのままお召し上がりください。 |
区分 | 特保 |
許可日 | 20.4.3 |
味の素ゼネラルフーヅ株式会社 |
---|
食品の種類 | 粉末清涼飲料 |
関与成分 | コーヒー豆マンノオリゴ糖(マンノビオースとして) |
許可を受けた表示内容 | 本品は、脂肪の吸収を抑えるコーヒー豆マンノオリゴ糖を配合しているので、体脂肪が気になる方に適しています。 |
摂取する上での注意事項 | 飲みすぎ、あるいは体質・体調により、お腹がゆるくなる場合があります。 |
1日摂取目安量 | お食事の際に、1日2杯を目安にそのままお湯に溶かしてお召し上がりください。1杯分は4.5gにお湯160mlが適量です。 |
区分 | 特保 |
許可日 | 20.4.3 |
味の素ゼネラルフーヅ株式会社 |
---|
食品の種類 | 粉末清涼飲料 |
関与成分 | コーヒー豆マンノオリゴ糖(マンノビオースとして) |
許可を受けた表示内容 | 本品は、脂肪の吸収を抑えるコーヒー豆マンノオリゴ糖を配合しているので、体脂肪が気になる方に適しています。 |
摂取する上での注意事項 | 飲みすぎ、あるいは体質・体調により、お腹がゆるくなる場合があります。 |
1日摂取目安量 | お食事の際に、1日2杯を目安にそのままお湯に溶かしてお召し上がりください。1杯分は4.5gにお湯160mlが適量です。 |
区分 | 特保 |
許可日 | 20.4.3 |
味の素ゼネラルフーヅ株式会社 |
---|
食品の種類 | コーヒー飲料 |
関与成分 | コーヒー豆マンノオリゴ糖(マンノビオースとして) |
許可を受けた表示内容 | 本品は、脂肪の吸収を抑えるコーヒー豆マンノオリゴ糖を配合しているので、体脂肪が気になる方に適しています。 |
摂取する上での注意事項 | 飲みすぎ、あるいは体質・体調により、お腹がゆるくなる場合があります。 |
1日摂取目安量 | お食事の際に、1日1本(275g)を目安にそのままお召し上がりください。 |
区分 | 特保 |
許可日 | 20.7.25 |
花王株式会社 |
---|
食品の種類 | 茶系飲料 |
関与成分 | 茶カテキン |
許可を受けた表示内容 | 本品は茶カテキンを豊富に含んでおり、エネルギーとして脂肪を消費しやすくするので、体脂肪が気になる方に適しています。 |
摂取する上での注意事項 | 多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。 |
1日摂取目安量 | 1本を目安にお飲み下さい。 |
区分 | 特保 |
許可日 | 20.8.29 |
味の素ゼネラルフーヅ株式会社 |
---|
食品の種類 | コーヒー飲料 |
関与成分 | コーヒー豆マンノオリゴ糖(マンノビオースとして) |
許可を受けた表示内容 | 本品は、脂肪の吸収を抑えるコーヒー豆マンノオリゴ糖を配合しているので、体脂肪が気になる方に適しています。 |
摂取する上での注意事項 | 飲みすぎ、あるいは体質・体調により、お腹がゆるくなる場合があります。 |
1日摂取目安量 | お食事の際に、1日375mlを目安にそのままお召し上がりください。 |
区分 | 特保 |
許可日 | 20.11.5 |
味の素ゼネラルフーヅ株式会社 |
---|
食品の種類 | コーヒー飲料 |
関与成分 | コーヒー豆マンノオリゴ糖(マンノビオースとして) |
許可を受けた表示内容 | 本品は、脂肪の吸収を抑えるコーヒー豆マンノオリゴ糖を配合しているので、体脂肪が気になる方に適しています。 |
摂取する上での注意事項 | 飲みすぎ、あるいは体質・体調により、お腹がゆるくなる場合があります。 |
1日摂取目安量 | お食事の際に、1日1本(185g)を目安にそのままお召し上がりください。 |
区分 | 特保 |
許可日 | 20.11.5 |
味の素ゼネラルフーヅ株式会社 |
---|
食品の種類 | コーヒー飲料 |
関与成分 | コーヒー豆マンノオリゴ糖(マンノビオースとして) |
許可を受けた表示内容 | 本品は、脂肪の吸収を抑えるコーヒー豆マンノオリゴ糖を配合しているので、体脂肪が気になる方に適しています。 |
摂取する上での注意事項 | 飲みすぎ、あるいは体質・体調により、お腹がゆるくなる場合があります。 |
1日摂取目安量 | お食事の際に、1日375mlを目安にそのままお召し上がりください。 |
区分 | 特保 |
許可日 | 20.11.5 |
味の素ゼネラルフーヅ株式会社 |
---|
食品の種類 | コーヒー飲料 |
関与成分 | コーヒー豆マンノオリゴ糖(マンノビオースとして) |
許可を受けた表示内容 | 本品は、脂肪の吸収を抑えるコーヒー豆マンノオリゴ糖を配合しているので、体脂肪が気になる方に適しています。 |
摂取する上での注意事項 | 飲みすぎ、あるいは体質・体調により、お腹がゆるくなる場合があります。 |
1日摂取目安量 | 280ml品:お食事の際に、1日1本(280ml)を目安にそのままお召し上がりください。 1000ml品:お食事の際に、1日280mlを目安にそのままお召し上がりください。 |
区分 | 再許可等特保 |
許可日 | 20.11.19 |
味の素ゼネラルフーヅ株式会社 |
---|
食品の種類 | コーヒー飲料 |
関与成分 | コーヒー豆マンノオリゴ糖(マンノビオースとして) |
許可を受けた表示内容 | 本品は、脂肪の吸収を抑えるコーヒー豆マンノオリゴ糖を配合しているので、体脂肪が気になる方に適しています。 |
摂取する上での注意事項 | 飲みすぎ、あるいは体質・体調により、お腹がゆるくなる場合があります。 |
1日摂取目安量 | 280ml品:お食事の際に、1日1本(280ml)を目安にそのままお召し上がりください。 1000ml品:お食事の際に、1日280mlを目安にそのままお召し上がりください。 |
区分 | 再許可等特保 |
許可日 | 20.11.19 |
味の素ゼネラルフーヅ株式会社 |
---|
食品の種類 | 粉末清涼飲料 |
関与成分 | コーヒー豆マンノオリゴ糖(マンノビオースとして) |
許可を受けた表示内容 | 本品は、脂肪の吸収を抑えるコーヒー豆マンノオリゴ糖を配合しているので、体脂肪が気になる方に適しています。 |
摂取する上での注意事項 | 飲みすぎ、あるいは体質・体調により、お腹がゆるくなる場合があります。 |
1日摂取目安量 | お食事の際に、1日2杯を目安にそのままお湯に溶かしてお召し上がりください。1杯分は4.5gにお湯160mlが適量です。 |
区分 | 再許可等特保 |
許可日 | 20.11.19 |
味の素ゼネラルフーヅ株式会社 |
---|
食品の種類 | 粉末清涼飲料 |
関与成分 | コーヒー豆マンノオリゴ糖(マンノビオースとして) |
許可を受けた表示内容 | 本品は、脂肪の吸収を抑えるコーヒー豆マンノオリゴ糖を配合しているので、体脂肪が気になる方に適しています。 |
摂取する上での注意事項 | 飲みすぎ、あるいは体質・体調により、お腹がゆるくなる場合があります。 |
1日摂取目安量 | お食事の際に、1日2杯を目安にそのままお湯に溶かしてお召し上がりください。1杯分は4.5gにお湯160mlが適量です。 |
区分 | 再許可等特保 |
許可日 | 20.11.19 |
味の素ゼネラルフーヅ株式会社 |
---|
食品の種類 | コーヒー飲料 |
関与成分 | コーヒー豆マンノオリゴ糖(マンノビオースとして) |
許可を受けた表示内容 | 本品は、脂肪の吸収を抑えるコーヒー豆マンノオリゴ糖を配合しているので、体脂肪が気になる方に適しています。 |
摂取する上での注意事項 | 飲みすぎ、あるいは体質・体調により、お腹がゆるくなる場合があります。 |
1日摂取目安量 | お食事の際に、1日1本(275g)を目安にそのままお召し上がりください。 |
区分 | 再許可等特保 |
許可日 | 20.11.19 |
花王株式会社 |
---|
食品の種類 | 清涼飲料水 |
関与成分 | 茶カテキン |
許可を受けた表示内容 | 本品は茶カテキンを豊富に含んでおり、エネルギーとして脂肪を消費しやすくするので、体脂肪が気になる方に適しています。 |
摂取する上での注意事項 | 多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。体質や体調によっては、飲みすぎるとお腹がゆるくなる場合があります。 |
1日摂取目安量 | 1本を目安にお飲みください。 |
区分 | 特保 |
許可日 | 20.12.19 |
日本コカ・コーラ株式会社 |
---|
食品の種類 | コーヒー飲料 |
関与成分 | コーヒー豆マンノオリゴ糖(マンノビオースとして) |
許可を受けた表示内容 | 本品は、脂肪の吸収を抑えるコーヒー豆マンノオリゴ糖を配合しているので、体脂肪が気になる方に適しています。 |
摂取する上での注意事項 | 飲みすぎ、あるいは体質・体調により、お腹がゆるくなる場合があります。 |
1日摂取目安量 | 280ml(ボトル缶、PETボトル);お食事の際に、1日1本(280ml)を目安にそのままお召し上がりください。 1000ml品(PETボトル);お食事の際に、1日280mlを目安にそのままお召し上がりください。 |
区分 | 再許可等特保 |
許可日 | 21.7.27 |
日本コカ・コーラ株式会社 |
---|
食品の種類 | コーヒー飲料 |
関与成分 | コーヒー豆マンノオリゴ糖(マンノビオースとして) |
許可を受けた表示内容 | 本品は、脂肪の吸収を抑えるコーヒー豆マンノオリゴ糖を配合しているので、体脂肪が気になる方に適しています。 |
摂取する上での注意事項 | 飲みすぎ、あるいは体質・体調により、お腹がゆるくなる場合があります。 |
1日摂取目安量 | 280ml(ボトル缶、PETボトル);お食事の際に、1日1本(280ml)を目安にそのままお召し上がりください。 1000ml品(PETボトル);お食事の際に、1日280mlを目安にそのままお召し上がりください。 |
区分 | 再許可等特保 |
許可日 | 21.7.27 |
花王株式会社 |
---|
食品の種類 | 清涼飲料水 |
関与成分 | 茶カテキン |
許可を受けた表示内容 | 本品は茶カテキンを豊富に含んでおり、エネルギーとして脂肪を消費しやすくするので、体脂肪が気になる方に適しています。 |
摂取する上での注意事項 | 多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。体質や体調によっては、飲みすぎるとお腹がゆるくなる場合があります。 |
1日摂取目安量 | (PET容器入り 500ml)1本を目安にお飲みください。 (PET容器入り 1000ml)500mlを目安にお飲みください。 |
区分 | 特保 |
許可日 | 22.4.28 |
花王株式会社 |
---|
食品の種類 | 炭酸飲料 |
関与成分 | 茶カテキン |
許可を受けた表示内容 | 本品は茶カテキンを豊富に含んでおり、エネルギーとして脂肪を消費しやすくするので、体脂肪が気になる方に適しています。 |
摂取する上での注意事項 | 多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。体質や体調によっては、飲みすぎるとお腹がゆるくなる場合があります。 |
1日摂取目安量 | (PET容器入り 500ml)一本を目安にお飲みください。 |
区分 | 特保 |
許可日 | 22.4.28 |
花王株式会社 |
---|
食品の種類 | 炭酸飲料 |
関与成分 | 茶カテキン |
許可を受けた表示内容 | 本品は茶カテキンを豊富に含んでおり、エネルギーとして脂肪を消費しやすくするので、体脂肪が気になる方に適しています。 |
摂取する上での注意事項 | 多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。体質や体調によっては、飲みすぎるとお腹がゆるくなる場合があります。 |
1日摂取目安量 | 1本を目安にお飲みください。 |
区分 | 再許可等特保 |
許可日 | 23.3.7 |
雪印メグミルク株式会社 |
---|
食品の種類 | ファットスプレッド |
関与成分 | 中鎖脂肪酸 |
許可を受けた表示内容 | 雪印リセッタソフトは、中鎖脂肪酸を含み、体に脂肪がつきにくいのが特徴です。体脂肪の気になる方や肥満気味の方におすすめします。 |
摂取する上での注意事項 | 多量に摂取することにより、疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。この商品は、過剰に摂取するとお腹がゆるくなる場合がありますので摂取目安量をお守りください。医師の指導による食事制限を受けられている方は、ご相談のうえご使用ください。 |
1日摂取目安量 | 1日当たり14g程度(大さじ1杯)を目安量として摂取してください。14g当たり中鎖脂肪酸4.6gを含みます。 |
区分 | 再許可等特保 |
許可日 | 23.4.1 |
花王株式会社 |
---|
食品の種類 | コーヒー飲料 |
関与成分 | クロロゲン酸類 |
許可を受けた表示内容 | 本品は、コーヒーポリフェノール(クロロゲン酸類)を豊富に含み、エネルギーとして脂肪を消費しやすくするので、体脂肪が気になる方に適しています。 |
摂取する上での注意事項 | 多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。 |
1日摂取目安量 | (缶容器入り 185g)1本を目安にお飲みください。 |
区分 | 特保 |
許可日 | 23.8.22 |
花王株式会社 |
---|
食品の種類 | コーヒー飲料 |
関与成分 | クロロゲン酸類 |
許可を受けた表示内容 | 本品は、コーヒーポリフェノール(クロロゲン酸類)を豊富に含み、エネルギーとして脂肪を消費しやすくするので、体脂肪が気になる方に適しています。 |
摂取する上での注意事項 | 多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。 |
1日摂取目安量 | (缶容器入り 185g)1本を目安にお飲みください。 |
区分 | 特保 |
許可日 | 23.8.22 |
花王株式会社 |
---|
食品の種類 | コーヒー飲料 |
関与成分 | クロロゲン酸類 |
許可を受けた表示内容 | 本品は、コーヒーポリフェノール(クロロゲン酸類)を豊富に含み、エネルギーとして脂肪を消費しやすくするので、体脂肪が気になる方に適しています。 |
摂取する上での注意事項 | 多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。 |
1日摂取目安量 | (缶容器入り 185g)1本を目安にお飲みください。 |
区分 | 特保 |
許可日 | 23.8.22 |
花王株式会社 |
---|
食品の種類 | 茶系飲料 |
関与成分 | 茶カテキン |
許可を受けた表示内容 | 本品は茶カテキンを豊富に含んでおり、エネルギーとして脂肪を消費しやすくするので、体脂肪が気になる方に適しています。 |
摂取する上での注意事項 | 多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。 |
1日摂取目安量 | 1本を目安にお飲みください。 |
区分 | 特保 |
許可日 | 23.8.22 |
花王株式会社 |
---|
食品の種類 | 清涼飲料水 |
関与成分 | 茶カテキン |
許可を受けた表示内容 | 本品は茶カテキンを豊富に含んでおり、エネルギーとして脂肪を消費しやすくするので、体脂肪が気になる方に適しています。 |
摂取する上での注意事項 | 多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。体質や体調によっては、飲みすぎるとお腹がゆるくなる場合があります。 |
1日摂取目安量 | 1本を目安にお飲みください。 |
区分 | 特保 |
許可日 | 23.8.22 |
アサヒ飲料株式会社 |
---|
食品の種類 | 清涼飲料水 |
関与成分 | りんご由来プロシアニジン |
許可を受けた表示内容 | 本品はりんご由来プロシアニジンを豊富に含んでいるので、体脂肪が気になる方に適しています。 |
摂取する上での注意事項 | 多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。1日当たりの摂取目安量をお守りください。 |
1日摂取目安量 | (PET350ml)1日1回、1回1本(350ml)を目安に食事とともにお飲みください。 (PET1L)1日1回、1回350mlを目安に食事とともにお飲みください。 (缶340g)1日1回、1回1本(340g)を目安に食事とともにお飲みください。 |
区分 | 特保 |
許可日 | 23.10.13 |
花王株式会社 |
---|
食品の種類 | 茶系飲料 |
関与成分 | 茶カテキン |
許可を受けた表示内容 | 本品は茶カテキンを豊富に含んでおり、エネルギーとして脂肪を消費しやすくするので、体脂肪が気になる方に適しています。 |
摂取する上での注意事項 | 多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。 |
1日摂取目安量 | 1本を目安にお飲みください。 |
区分 | 特保 |
許可日 | 23.12.19 |
大正製薬株式会社 |
---|
食品の種類 | 粉末清涼飲料 |
関与成分 | コーヒー豆マンノオリゴ糖(マンノビオースとして) |
許可を受けた表示内容 | 本品は、脂肪の吸収を抑えるコーヒー豆マンノオリゴ糖を配合しているので、体脂肪が気になる方に適しています。 |
摂取する上での注意事項 | 飲みすぎ、あるいは体質・体調により、お腹がゆるくなる場合があります。 |
1日摂取目安量 | お食事の際に、1日2杯を目安にそのままお湯に溶かしてお召し上がりください。1杯分は4.5gにお湯160mlが適量です。 |
区分 | 再許可等特保 |
許可日 | 23.12.19 |
花王株式会社 |
---|
食品の種類 | 清涼飲料水 |
関与成分 | 茶カテキン |
許可を受けた表示内容 | 本品は茶カテキンを豊富に含んでおり、エネルギーとして脂肪を消費しやすくするので、体脂肪が気になる方に適しています。 |
摂取する上での注意事項 | 多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。体質や体調によっては、飲みすぎるとお腹がゆるくなる場合があります。 |
1日摂取目安量 | (PET容器入り 500ml)1本を目安にお飲みください。 (PET容器入り 1000ml)500mlを目安にお飲みください。 |
区分 | 再許可等特保 |
許可日 | 24.2.17 |
花王株式会社 |
---|
食品の種類 | 炭酸飲料 |
関与成分 | 茶カテキン |
許可を受けた表示内容 | 本品は茶カテキンを豊富に含んでおり、エネルギーとして脂肪を消費しやすくするので、体脂肪が気になる方に適しています。 |
摂取する上での注意事項 | 多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。体質や体調によっては、飲みすぎるとお腹がゆるくなる場合があります。 |
1日摂取目安量 | (PET容器入り 500ml)1本を目安にお飲みください。 |
区分 | 再許可等特保 |
許可日 | 24.2.17 |
サントリー食品インターナショナル株式会社 |
---|
食品の種類 | 茶系飲料 |
関与成分 | ウーロン茶重合ポリフェノール(ウーロンホモビスフラバンBとして) |
許可を受けた表示内容 | 食事から摂取した脂肪の吸収を抑えて排出を増加させるので、食後の血中中性脂肪の上昇を抑えるとともに、体に脂肪がつきにくいのが特徴です。脂肪の多い食事を摂りがちな方、血中中性脂肪が高めの方、体脂肪が気になる方の食生活改善に役立ちます。 |
摂取する上での注意事項 | 多量に摂取することにより、疾病が治癒するものではありません。 |
1日摂取目安量 | 脂肪の多い食事を摂りがちな方、血中中性脂肪が高めの方は、お食事の際に1回350mlを目安にお飲みください。 体脂肪が気になる方は、お食事の際に1日2回(1回350ml)を目安にお飲みください。 |
区分 | 特保 |
許可日 | 24.7.12 |
花王株式会社 |
---|
食品の種類 | 清涼飲料水 |
関与成分 | 茶カテキン |
許可を受けた表示内容 | 本品は茶カテキンを豊富に含んでおり、エネルギーとして脂肪を消費しやすくするので、体脂肪が気になる方に適しています。 |
摂取する上での注意事項 | 多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。体質や体調によっては、飲みすぎるとお腹がゆるくなる場合があります。 |
1日摂取目安量 | 1本を目安にお飲みください。 |
区分 | 再許可等特保 |
許可日 | 24.8.17 |
花王株式会社 |
---|
食品の種類 | 炭酸飲料 |
関与成分 | 茶カテキン |
許可を受けた表示内容 | 本品は茶カテキンを豊富に含んでおり、エネルギーとして脂肪を消費しやすくするので、体脂肪が気になる方に適しています。 |
摂取する上での注意事項 | 多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。体質や体調によっては、飲みすぎるとお腹がゆるくなる場合があります。 |
1日摂取目安量 | 1本を目安にお飲みください。 |
区分 | 再許可等特保 |
許可日 | 24.8.17 |
サントリー食品インターナショナル株式会社 |
---|
食品の種類 | 茶系飲料 |
関与成分 | ウーロン茶重合ポリフェノール(ウーロンホモビスフラバンBとして) |
