株式会社ヤクルト本社 |
---|
食品の種類 | 清涼飲料水 |
関与成分 | グロビン蛋白分解物(VVYPとして) |
許可を受けた表示内容 | 本品は、食後の血清中性脂肪の上昇を抑えるグロビン蛋白分解物を含んでおり、脂肪の多い食事をとりがちな人の食生活改善に役立ちます。 |
摂取する上での注意事項 | 本品は、高脂血症の予防薬および治療薬ではありません。飲みすぎあるいは体質、体調によりおなかがゆるくなることがあります。 |
1日摂取目安量 | お食事の際に1本を目安にお飲みください。 |
区分 | 特保 |
許可日 | 14.5.1 |
日本水産株式会社 |
---|
食品の種類 | 清涼飲料水 |
関与成分 | ◆EPA ◆DHA |
許可を受けた表示内容 | イマークは血中中性脂肪を低下させる作用のあるエイコサペンタエン酸(EPA)、ドコサヘキサエン酸(DHA)を含んでおりますので、血中中性脂肪が気になる方に適します。 |
摂取する上での注意事項 | 本品は高脂血症の治療薬及び予防薬ではありません。治療中の方は、医師にご相談ください。 |
1日摂取目安量 | 1日1本を目安にお飲みください。 |
区分 | 特保 |
許可日 | 15.3.6 |
エムジーファーマ株式会社 |
---|
食品の種類 | 清涼飲料水 |
関与成分 | グロビン蛋白分解物(VVYPとして) |
許可を受けた表示内容 | 本品は、食後の血清中性脂肪の上昇を抑えるグロビン蛋白分解物を含んでおり、脂肪の多い食事をとりがちな人の食生活改善に役立ちます。 |
摂取する上での注意事項 | 本品は、高脂血症の予防薬及び治療薬ではありません。飲みすぎあるいは体質・体調により、おなかがゆるくなることがあります。 |
1日摂取目安量 | 食事の際に、1本を目安にお召し上がりください。 |
区分 | 特保 |
許可日 | 15.6.30 |
森永製菓株式会社 |
---|
食品の種類 | 茶系飲料 |
関与成分 | グロビン蛋白分解物(VVYPとして) |
許可を受けた表示内容 | 本品は、食後の血清中性脂肪の上昇を抑えるグロビン蛋白分解物を含んでおり、脂肪の多い食事をとりがちな人の食生活改善をサポートします。 |
摂取する上での注意事項 | 本品は、高脂血症の予防薬及び治療薬ではありません。 |
1日摂取目安量 | 1日当たり1本(200ml)を目安に、食事の際にお飲みください。 |
区分 | 特保 |
許可日 | 15.6.30 |
ロート製薬株式会社 |
---|
食品の種類 | 清涼飲料水 |
関与成分 | グロビン蛋白分解物(VVYPとして) |
許可を受けた表示内容 | 本品は、食後の血清中性脂肪の上昇を抑えるグロビン蛋白分解物を含んでおり、脂肪の多い食事をとりがちな人の食生活改善に役立ちます。 |
摂取する上での注意事項 | 本品は、高脂血症の予防薬及び治療薬ではありません。飲みすぎあるいは体質・体調により、おなかがゆるくなることがあります。 |
1日摂取目安量 | 食事の際に1本を目安にお飲みください。 |
区分 | 再許可等特保 |
許可日 | 16.1.8 |
ロート製薬株式会社 |
---|
食品の種類 | 清涼飲料水 |
関与成分 | グロビン蛋白分解物(VVYPとして) |
許可を受けた表示内容 | 本品は、食後の血清中性脂肪の上昇を抑えるグロビン蛋白分解物を含んでおり、脂肪の多い食事をとりがちな人の食生活改善に役立ちます。 |
摂取する上での注意事項 | 本品は、高脂血症の予防薬及び治療薬ではありません。飲みすぎあるいは体質・体調により、おなかがゆるくなることがあります。 |
1日摂取目安量 | 食事の際に1本を目安にお飲みください。 |
区分 | 再許可等特保 |
許可日 | 16.1.30 |
森永製菓株式会社 |
---|
食品の種類 | 茶系飲料 |
関与成分 | グロビン蛋白分解物(VVYPとして) |
許可を受けた表示内容 | 本品は、食後の中性脂肪の上昇を抑えるグロビン蛋白分解物を含んでおり、脂肪の多い食事をとりがちな人の食生活改善をサポートします。 |
摂取する上での注意事項 | 本品は高脂血症の予防薬および治療薬ではありません。 |
1日摂取目安量 | 1日当たり1本(200ml)を目安に、食事の際にお飲みください。 |
区分 | 再許可等特保 |
許可日 | 17.1.31 |
エムジーファーマ株式会社 |
---|
食品の種類 | 清涼飲料水 |
関与成分 | グロビン蛋白分解物(VVYPとして) |
許可を受けた表示内容 | 本品は、食後の血清中性脂肪の上昇を抑えるグロビン蛋白分解物を含んでおり、脂肪の多い食事をとりがちな人の食生活改善に役立ちます。 |
摂取する上での注意事項 | 本品は、高脂血症の予防薬及び治療薬ではありません。飲みすぎあるいは体質・体調により、おなかがゆるくなることがあります。 |
1日摂取目安量 | 食事の際に、1本を目安にお召し上がりください。 |
区分 | 特保 |
許可日 | 17.9.8 |
株式会社ヤクルト本社 |
---|
食品の種類 | 清涼飲料水 |
関与成分 | グロビン蛋白分解物(VVYPとして) |
許可を受けた表示内容 | 本品は、食後の血清中性脂肪の上昇を抑えるグロビン蛋白分解物を含んでおり、脂肪の多い食事をとりがちな人の食生活改善に役立ちます。 |
摂取する上での注意事項 | 本品は、高脂血症の予防薬および治療薬ではありません。飲みすぎあるいは体質・体調により、おなかがゆるくなることがあります。 |
1日摂取目安量 | お食事の際に1本を目安にお飲み下さい。 |
区分 | 再許可等特保 |
許可日 | 17.9.8 |
日本サプリメント株式会社 |
---|
食品の種類 | 錠菓 |
関与成分 | 豆鼓エキス |
許可を受けた表示内容 | 本品は、豆鼓エキスを含んでおり、根拠は必ずしも確立されていませんが、中性脂肪が高めの方に適している可能性がある食品です。 【作用機序が不明確】 |
摂取する上での注意事項 | 本品は高脂血症の予防薬、治療薬ではありません。なお、本食品には糖分の吸収を穏やかにする作用もありますので、糖尿病の治療を受けている方や糖尿病の疑いのある方は、あらかじめ医師などの専門家にご相談の上お召し上がり下さい。 |
1日摂取目安量 | お食事の時に2粒を目安にお召し上がり下さい。1日あたり6粒を目安にお召し上がり下さい。 |
区分 | 条件付特保 |
許可日 | 18.9.27 |
不二製油株式会社 |
---|
食品の種類 | 錠菓 |
関与成分 | ベータコングリシニン |
許可を受けた表示内容 | 血中中性脂肪を低下させる作用をもつベータコングリシニンを含んでいますので、中性脂肪の気になる方に適しています。 |
摂取する上での注意事項 | 多量に摂取することにより、疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。 |
1日摂取目安量 | 1日2袋を目安にお召し上がり下さい。 |
区分 | 特保 |
許可日 | 19.6.18 |
小林製薬株式会社 |
---|
食品の種類 | 錠菓 |
関与成分 | ベータコングリシニン |
許可を受けた表示内容 | 本品は、血中中性脂肪値を低下させる作用のある大豆たんぱく質ベータコングリシニンを含んでいるので、血中中性脂肪値が高めの方や気になる方の食生活の改善に役立つ食品です。 |
摂取する上での注意事項 | 本品は高脂血症の治療薬及び予防薬ではありません。治療中の方は医師にご相談ください。 |
1日摂取目安量 | 一日2袋(4粒,6g)を目安にそのまま噛んでお召し上がりください。 |
区分 | 特保 |
許可日 | 19.9.21 |
エムジーファーマ株式会社 |
---|
食品の種類 | 清涼飲料水 |
関与成分 | グロビン蛋白分解物(VVYPとして) |
許可を受けた表示内容 | 本品は、食後の血清中性脂肪の上昇を抑えるグロビン蛋白分解物を含んでおり、脂肪の多い食事をとりがちな人の食生活改善に役立ちます。 |
摂取する上での注意事項 | 本品は、高脂血症の予防薬及び治療薬ではありません。飲みすぎあるいは体質・体調により、おなかがゆるくなることがあります。 |
1日摂取目安量 | 食事の際に、1日1本を目安にお召し上がりください。 |
区分 | 特保 |
許可日 | 19.10.23 |
エムジーファーマ株式会社 |
---|
食品の種類 | 清涼飲料水 |
関与成分 | グロビン蛋白分解物(VVYPとして) |
許可を受けた表示内容 | 本品は、食後の血清中性脂肪の上昇を抑えるグロビン蛋白分解物を含んでおり、脂肪の多い食事をとりがちな人の食生活改善に役立ちます。 |
摂取する上での注意事項 | 本品は、高脂血症の予防薬及び治療薬ではありません。飲みすぎあるいは体質・体調により、おなかがゆるくなることがあります。 |
1日摂取目安量 | 食事の際に、1日1本を目安にお召し上がりください。 |
区分 | 特保 |
許可日 | 19.10.23 |
日本クリニック株式会社 |
---|
食品の種類 | 清涼飲料水 |
関与成分 | グロビン蛋白分解物(VVYPとして) |
許可を受けた表示内容 | 本品は、食後の血清中性脂肪の上昇を抑えるグロビン蛋白分解物を含んでおり、脂肪の多い食事をとりがちな人の食生活改善に役立ちます。 |
摂取する上での注意事項 | 本品は、高脂血症の予防薬及び治療薬ではありません。飲みすぎあるいは体質・体調により、おなかがゆるくなることがあります。 |
1日摂取目安量 | 食事の際に、1日1本を目安にお召し上がりください。 |
区分 | 再許可等特保 |
許可日 | 19.11.22 |
株式会社ラ・パルレ |
---|
食品の種類 | 清涼飲料水 |
関与成分 | グロビン蛋白分解物(VVYPとして) |
許可を受けた表示内容 | 本品は、食後の血清中性脂肪の上昇を抑えるグロビン蛋白分解物を含んでおり、脂肪の多い食事をとりがちな人の食生活改善に役立ちます。 |
摂取する上での注意事項 | 本品は、高脂血症の予防薬及び治療薬ではありません。 飲みすぎあるいは体質・体調により、おなかがゆるくなることがあります。 |
1日摂取目安量 | 食事の際に、1日1本を目安にお召し上がりください。 |
区分 | 再許可等特保 |
許可日 | 19.12.4 |
小林製薬株式会社 |
---|
食品の種類 | 錠菓 |
関与成分 | ベータコングリシニン |
許可を受けた表示内容 | 本品は、血中中性脂肪値を低下させる作用のある大豆たんぱく質ベータコングリシニンを含んでいるので、血中中性脂肪値が高めの方や気になる方の食生活の改善に役立つ食品です。 |
摂取する上での注意事項 | 本品は高脂血症の治療薬及び予防薬ではありません。治療中の方は医師にご相談ください。 |
1日摂取目安量 | 一日2袋(4粒,6g)を目安にそのまま噛んでお召し上がりください。 |
区分 | 再許可等特保 |
許可日 | 20.4.3 |
小林製薬株式会社 |
---|
食品の種類 | 錠菓 |
関与成分 | ベータコングリシニン |
許可を受けた表示内容 | 本品は、血中中性脂肪値を低下させる作用のある大豆たんぱく質ベータコングリシニンを含んでいるので、血中中性脂肪値が高めの方や気になる方の食生活の改善に役立つ食品です。 |
摂取する上での注意事項 | 本品は高脂血症の治療薬及び予防薬ではありません。治療中の方はお医者様にご相談ください。 |
1日摂取目安量 | 一日2袋(4粒,6g)を目安にそのまま噛んでお召し上がりください。 |
区分 | 再許可等特保 |
許可日 | 21.1.21 |
株式会社AFC-HDアムスライフサイエンス |
---|
食品の種類 | 清涼飲料水 |
関与成分 | グロビン蛋白分解物(VVYPとして) |
許可を受けた表示内容 | 本品は、食後の血清中性脂肪の上昇を抑えるグロビン蛋白分解物を含んでおり、脂肪の多い食事をとりがちな人の食生活改善に役立ちます。 |
摂取する上での注意事項 | 本品は、高脂血症の予防薬及び治療薬ではありません。飲みすぎあるいは体質・体調により、おなかがゆるくなることがあります。 |
1日摂取目安量 | 食事の際に、1日1本を目安にお召し上がりください。 |
区分 | 再許可等特保 |
許可日 | 21.3.13 |
富士産業株式会社 |
---|
食品の種類 | 錠菓 |
関与成分 | ベータコングリシニン |
許可を受けた表示内容 | 血中中性脂肪を低下させる作用をもつベータコングリシニンを含んでいますので、中性脂肪の気になる方に適しています。 |
摂取する上での注意事項 | 多量に摂取することにより、疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。 |
1日摂取目安量 | 1日2袋を目安にお召し上がり下さい。 |
区分 | 再許可等特保 |
許可日 | 21.4.6 |
株式会社マルハニチロ食品 |
---|
食品の種類 | フィッシュソーセージ |
関与成分 | ◆DHA ◆EPA |
許可を受けた表示内容 | 本品は、血清中性脂肪を低下させる作用のあるドコサヘキサエン酸(DHA)とエイコサペンタエン酸(EPA)を含んでいるので、血清中性脂肪が気になる方に適した食品です。 |
摂取する上での注意事項 | 本品は、高脂血症の治療薬、及び予防薬ではありません。治療中の方は、医師にご相談下さい。 |
1日摂取目安量 | 内装フィルムで色分けしている50gを目安にお召し上がり下さい。 |
区分 | 特保 |
許可日 | 21.5.19 |
株式会社マルハニチロ食品 |
---|
食品の種類 | フィッシュソーセージ |
関与成分 | ◆DHA ◆EPA |
許可を受けた表示内容 | 本品は、血清中性脂肪を低下させる作用のあるドコサヘキサエン酸(DHA)とエイコサペンタエン酸(EPA)を含んでいるので、血清中性脂肪が気になる方に適した食品です。 |
摂取する上での注意事項 | 本品は、高脂血症の治療薬、及び予防薬ではありません。治療中の方は、医師にご相談下さい。 |
1日摂取目安量 | 内装フィルムで色分けしている50gを目安にお召し上がり下さい。 |
区分 | 特保 |
許可日 | 21.5.19 |
サントリー食品インターナショナル株式会社 |
---|
食品の種類 | 茶系飲料 |
関与成分 | ウーロン茶重合ポリフェノール(ウーロンホモビスフラバンBとして) |
許可を受けた表示内容 | 本品は、脂肪の吸収を抑えるウーロン茶重合ポリフェノールの働きにより、食後の血中中性脂肪の上昇を抑えるので、脂肪の多い食事を摂りがちな方、血中性脂肪が高めの方の食生活改善に役立ちます。 |
摂取する上での注意事項 | 多量に摂取することにより、疾病が治癒するものではありません。 |
1日摂取目安量 | お食事の際に1回250mlを目安にお飲みください。 |
区分 | 再許可等特保 |
許可日 | 21.8.27 |
株式会社 伊藤園 |
---|
食品の種類 | 茶系飲料 |
関与成分 | 茶カテキン |
許可を受けた表示内容 | 本品は茶カテキンを含みますので、体脂肪が気になる方に適しています。 |
摂取する上での注意事項 | 多量に摂取することにより、疾病が治癒したり、より健康が増進できるものではありません。 |
1日摂取目安量 | (PET350ml)1日2本、食事の際に1本を目安にお飲みください。 (PET1.05L、1.5L)1日700ml、食事の際に350mlを目安にお飲みください。 |
区分 | 特保 |
許可日 | 22.3.19 |
株式会社マルハニチロ食品 |
---|
食品の種類 | フィッシュソーセージ |
関与成分 | ◆DHA ◆EPA |
許可を受けた表示内容 | 本品は、血清中性脂肪を低下させる作用のあるドコサヘキサエン酸(DHA)とエイコサペンタエン酸(EPA)を含んでいるので、血清中性脂肪が気になる方に適した食品です。 |
摂取する上での注意事項 | 本品は、高脂血症の治療薬、及び予防薬ではありません。治療中の方は医師にご相談下さい。 |
1日摂取目安量 | 2本(50g)を目安にお召し上がり下さい。 |
区分 | 特保 |
許可日 | 22.8.23 |
森永製菓株式会社 |
---|
食品の種類 | 茶系飲料 |
関与成分 | グロビン蛋白分解物(VVYPとして) |
許可を受けた表示内容 | 本品は、食後の中性脂肪の上昇を抑えるグロビン蛋白分解物を含んでおり、脂肪の多い食事をとりがちな人の食生活改善をサポートします。 |
摂取する上での注意事項 | 本品は高脂血症の予防薬および治療薬ではありません。 |
1日摂取目安量 | 1日当たり1本(200ml)を目安に、食事の際にお飲みください。 |
区分 | 再許可等特保 |
許可日 | 22.9.30 |
株式会社マルハニチロ食品 |
---|
食品の種類 | フィッシュソーセージ |
関与成分 | ◆DHA ◆EPA |
許可を受けた表示内容 | 本品は、血清中性脂肪を低下させる作用のあるドコサヘキサエン酸(DHA)とエイコサペンタエン酸(EPA)を含んでいるので、血清中性脂肪が気になる方に適した食品です。 |
摂取する上での注意事項 | 本品は高脂血症の治療薬、及び予防薬ではありません。治療中の方は医師にご相談下さい。 |
1日摂取目安量 | 2本(50g)を目安にお召し上がり下さい。 |
区分 | 特保 |
許可日 | 23.8.22 |
株式会社マルハニチロ食品 |
---|
食品の種類 | フィッシュソーセージ |
関与成分 | ◆DHA ◆EPA |
許可を受けた表示内容 | 本品は、血清中性脂肪を低下させる作用のあるドコサヘキサエン酸(DHA)とエイコサペンタエン酸(EPA)を含んでいるので、血清中性脂肪が気になる方に適した食品です。 |
摂取する上での注意事項 | 本品は高脂血症の治療薬、及び予防薬ではありません。治療中の方は医師にご相談下さい。 |
1日摂取目安量 | 2本(50g)を目安にお召し上がり下さい。 |
区分 | 特保 |
許可日 | 23.8.22 |
株式会社マルハニチロ食品 |
---|
食品の種類 | フィッシュソーセージ |
関与成分 | ◆DHA ◆EPA |
許可を受けた表示内容 | 本品は、血清中性脂肪を低下させる作用のあるドコサヘキサエン酸(DHA)とエイコサペンタエン酸(EPA)を含んでいるので、血清中性脂肪が気になる方に適した食品です。 |
摂取する上での注意事項 | 本品は高脂血症の治療薬、及び予防薬ではありません。治療中の方は医師にご相談下さい。 |
1日摂取目安量 | 2本(50g)を目安にお召し上がり下さい。 |
区分 | 特保 |
許可日 | 23.8.22 |
キリンビバレッジ株式会社 |
---|
食品の種類 | 炭酸飲料 |
関与成分 | 難消化性デキストリン(食物繊維として) |
許可を受けた表示内容 | 本品は、食事から摂取した脂肪の吸収を抑えて排出を増加させる難消化性デキストリン(食物繊維)の働きにより、食後の中性脂肪の上昇を抑制するので、脂肪の多い食事を摂りがちな方、食後の中性脂肪が気になる方の食生活の改善に役立ちます。 |
摂取する上での注意事項 | 多量に摂取することにより、疾病が治癒するものではありません。飲みすぎ、あるいは体質・体調により、おなかがゆるくなることがあります。 |
1日摂取目安量 | お食事の際に1本(480ml)、1日1回を目安にお飲みください。 |
区分 | 特保 |
許可日 | 23.10.13 |
アサヒ飲料株式会社 |
---|
食品の種類 | 清涼飲料水 |
関与成分 | 難消化性デキストリン(食物繊維として) |
許可を受けた表示内容 | 本品は食物繊維(難消化性デキストリン)のはたらきにより、食後の血中中性脂肪の上昇を抑えるので、脂肪の多い食事を摂りがちな方、血中中性脂肪が高めの方の食生活改善に役立ちます。 |
摂取する上での注意事項 | 本品を多く摂取することにより、疾病が治癒するものではありません。飲みすぎ、あるいは体質・体調により、おなかがゆるくなることがあります。 |
1日摂取目安量 | (PET250ml、紙パック250ml)お食事の際に1日1回1本を目安にお飲みください。 (PET2L)お食事の際に1日1回250mlを目安にお飲みください。 |
区分 | 特保 |
許可日 | 23.10.13 |
株式会社 佐藤園 |
---|
食品の種類 | 粉末清涼飲料 |
関与成分 | モノグルコシルヘスペリジン |
許可を受けた表示内容 | 本品は、血中中性脂肪を低下させる作用のあるモノグルコシルヘスペリジンを含んでおり、脂肪の多い食事を摂りがちな方、血中中性脂肪が高めの方に適しています。 |
摂取する上での注意事項 | 多量に摂取することにより疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。 |
1日摂取目安量 | 1日1包(4g)を約130mlのお湯または水に溶かしてお飲みください。 |
区分 | 特保 |
許可日 | 23.12.19 |
株式会社 佐藤園 |
---|
食品の種類 | 粉末清涼飲料 |
関与成分 | モノグルコシルヘスペリジン |
許可を受けた表示内容 | 本品は、血中中性脂肪を低下させる作用のあるモノグルコシルヘスペリジンを含んでおり、脂肪の多い食事を摂りがちな方、血中中性脂肪が高めの方に適しています。 |
摂取する上での注意事項 | 多量に摂取することにより疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。 |
1日摂取目安量 | 1日1包(4g)を約130mlのお湯または水に溶かしてお飲みください。 |
区分 | 特保 |
許可日 | 23.12.19 |
株式会社 伊藤園 |
---|
食品の種類 | 清涼飲料水 |
関与成分 | モノグルコシルヘスペリジン |
許可を受けた表示内容 | 本品は、血中の中性脂肪を減らす作用のあるモノグルコシルヘスペリジンを含んでおり、中性脂肪が高めの方や、脂肪の多い食事を摂りがちな方に適しています。 |
摂取する上での注意事項 | 多量に摂取することにより、疾病が治癒したり、より健康が増進できるものではありません。 |
1日摂取目安量 | (500ml)1日1回1本を目安にお飲みください。 (1L、2L)1日1回500mlを目安にお飲みください。 |
区分 | 特保 |
許可日 | 24.4.17 |
株式会社 伊藤園 |
---|
食品の種類 | 炭酸飲料 |
関与成分 | モノグルコシルヘスペリジン |
許可を受けた表示内容 | 本品は、血中の中性脂肪を減らす作用のあるモノグルコシルヘスペリジンを含んでおり、中性脂肪が高めの方や、脂肪の多い食事を摂りがちな方に適しています。 |
摂取する上での注意事項 | 多量に摂取することにより、疾病が治癒したり、より健康が増進できるものではありません。 |
1日摂取目安量 | (500ml)1日1回1本を目安にお飲みください。 (1.5L)1日1回500mlを目安にお飲みください。 |
区分 | 特保 |
許可日 | 24.4.17 |
日本水産株式会社 |
---|
食品の種類 | 清涼飲料水 |
関与成分 | ◆EPA ◆DHA |
許可を受けた表示内容 | イマークSは血中中性脂肪を低下させる作用のあるエイコサペンタエン酸(EPA)、ドコサヘキサエン酸(DHA)を含んでおりますので、血中中性脂肪が気になる方に適します。 |
摂取する上での注意事項 | 本品は脂質異常症の治療薬及び予防薬ではありません。治療中の方は医師にご相談ください。 |
1日摂取目安量 | 1日あたり1本を目安にお飲みください。 |
区分 | 特保 |
許可日 | 24.7.12 |
株式会社 佐藤園 |
---|
食品の種類 | 粉末清涼飲料 |
関与成分 | モノグルコシルヘスペリジン |
許可を受けた表示内容 | 本品は、血中中性脂肪を低下させる作用のあるモノグルコシルヘスペリジンを含んでおり、脂肪の多い食事を摂りがちな方、血中中性脂肪が高めの方に適しています。 |
摂取する上での注意事項 | 多量に摂取することにより疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。 |
1日摂取目安量 | 1日1包(4g)を約130mlのお湯または水に溶かしてお飲みください。 |
区分 | 再許可等特保 |
許可日 | 24.8.17 |
サントリー食品インターナショナル株式会社 |
---|
食品の種類 | 茶系飲料 |
関与成分 | ウーロン茶重合ポリフェノール(ウーロンホモビスフラバンBとして) |
許可を受けた表示内容 | 本品は、ウーロン茶重合ポリフェノールの働きで、食事から摂取した脂肪の吸収を抑えて排出を増加させるので、食後の血中中性脂肪の上昇を抑えます。脂肪の多い食事を摂りがちな方、血中中性脂肪が高めの方の食生活改善に役立ちます。 |
摂取する上での注意事項 | 多量に摂取することにより、疾病が治癒するものではありません。 |
1日摂取目安量 | お食事の際に1回350mlを目安にお飲みください。 |
区分 | 再許可等特保 |
許可日 | 24.8.17 |
サントリー食品インターナショナル株式会社 |
---|
食品の種類 | 炭酸飲料 |
関与成分 | 難消化性デキストリン(食物繊維として) |
許可を受けた表示内容 | 本品は、難消化性デキストリン(食物繊維)の働きにより、食事から摂取した脂肪の吸収を抑えて排出を増加させ、食後の血中中性脂肪の上昇をおだやかにするので、脂肪の多い食事を摂りがちな方、血中中性脂肪が気になる方の食生活の改善に役立ちます。 |
摂取する上での注意事項 | 多量に摂取することにより、疾病が治癒するものではありません。飲みすぎ、あるいは体質・体調により、おなかがゆるくなることがあります。 |
1日摂取目安量 | お食事の際に1本(490ml)、1日1回を目安にお飲みください。 |
区分 | 特保 |
許可日 | 24.11.5 |
株式会社マルハニチロ食品 |
---|
食品の種類 | ソーセージ類 |
関与成分 | ◆DHA ◆EPA |
許可を受けた表示内容 | 本品は、血清中性脂肪を低下させる作用のあるドコサヘキサエン酸(DHA)とエイコサペンタエン酸(EPA)を含んでいるので、血清中性脂肪が気になる方に適した食品です。 |
摂取する上での注意事項 | 本品は高脂血症の治療薬、及び予防薬ではありません。治療中の方は、医師にご相談下さい。 |
1日摂取目安量 | 1本(50g)を目安にそのままお召し上がり下さい。 |
区分 | 特保 |
許可日 | 25.4.11 |
株式会社マルハニチロ食品 |
---|
食品の種類 | ソーセージ類 |
関与成分 | ◆DHA ◆EPA |
許可を受けた表示内容 | 本品は、血清中性脂肪を低下させる作用のあるドコサヘキサエン酸(DHA)とエイコサペンタエン酸(EPA)を含んでいるので、血清中性脂肪が気になる方に適した食品です。 |
摂取する上での注意事項 | 本品は高脂血症の治療薬、及び予防薬ではありません。治療中の方は、医師にご相談下さい。 |
1日摂取目安量 | 1本(50g)を目安にそのままお召し上がり下さい。 |
区分 | 特保 |
許可日 | 25.4.11 |
株式会社マルハニチロ食品 |
---|
食品の種類 | ソーセージ類 |
関与成分 | ◆DHA ◆EPA |
許可を受けた表示内容 | 本品は、血清中性脂肪を低下させる作用のあるドコサヘキサエン酸(DHA)とエイコサペンタエン酸(EPA)を含んでいるので、血清中性脂肪が気になる方に適した食品です。 |
摂取する上での注意事項 | 本品は高脂血症の治療薬、及び予防薬ではありません。治療中の方は、医師にご相談下さい。 |
1日摂取目安量 | 1本(50g)を目安にそのままお召し上がり下さい。 |
区分 | 特保 |
許可日 | 25.4.11 |
株式会社 伊藤園 |
---|
食品の種類 | 炭酸飲料 |
関与成分 | モノグルコシルヘスペリジン |
許可を受けた表示内容 | 本品は、血中の中性脂肪を減らす作用のあるモノグルコシルヘスペリジンを含んでおり、中性脂肪が高めの方や、脂肪の多い食事を摂りがちな方に適しています。 |
摂取する上での注意事項 | 多量に摂取することにより、疾病が治癒したり、より健康が増進できるものではありません。 |
1日摂取目安量 | 1日1回1本を目安にお飲みください。 |
区分 | 特保 |
許可日 | 25.4.11 |
株式会社 伊藤園 |
---|
食品の種類 | 炭酸飲料 |
関与成分 | モノグルコシルヘスペリジン |
許可を受けた表示内容 | 本品は、血中の中性脂肪を減らす作用のあるモノグルコシルヘスペリジンを含んでおり、中性脂肪が高めの方や、脂肪の多い食事を摂りがちな方に適しています。 |
摂取する上での注意事項 | 多量に摂取することにより、疾病が治癒したり、より健康が増進できるものではありません。 |
1日摂取目安量 | 1日1回1本を目安にお飲みください。 |
区分 | 再許可等特保 |
許可日 | 25.4.11 |
株式会社 伊藤園 |
---|
食品の種類 | 炭酸飲料 |
関与成分 | モノグルコシルヘスペリジン |
許可を受けた表示内容 | 本品は、血中の中性脂肪を減らす作用のあるモノグルコシルヘスペリジンを含んでおり、中性脂肪が高めの方や、脂肪の多い食事を摂りがちな方に適しています。 |
摂取する上での注意事項 | 多量に摂取することにより、疾病が治癒したり、より健康が増進できるものではありません。 |
1日摂取目安量 | 1日1回1本を目安にお飲みください。 |
区分 | 再許可等特保 |
許可日 | 25.4.11 |
サントリー食品インターナショナル株式会社 |
---|
食品の種類 | 炭酸飲料 |
関与成分 | 難消化性デキストリン(食物繊維として) |
許可を受けた表示内容 | 本品は、難消化性デキストリン(食物繊維)の働きにより、食事から摂取した脂肪の吸収を抑えて排出を増加させ、食後の血中中性脂肪の上昇をおだやかにするので、脂肪の多い食事を摂りがちな方、血中中性脂肪が気になる方の食生活の改善に役立ちます。 |
摂取する上での注意事項 | 多量に摂取することにより、疾病が治癒するものではありません。飲みすぎ、あるいは体質・体調により、おなかがゆるくなることがあります。 |
1日摂取目安量 | お食事の際に1本(490ml)、1日1回を目安にお飲みください。 |
区分 | 再許可等特保 |
許可日 | 25.5.13 |
サントリー食品インターナショナル株式会社 |
---|
食品の種類 | 炭酸飲料 |
関与成分 | 難消化性デキストリン(食物繊維として) |
許可を受けた表示内容 | 本品は、難消化性デキストリン(食物繊維)の働きにより、食事から摂取した脂肪の吸収を抑えて排出を増加させ、食後の血中中性脂肪の上昇をおだやかにするので、脂肪の多い食事を摂りがちな方、血中中性脂肪が気になる方の食生活の改善に役立ちます。 |
摂取する上での注意事項 | 多量に摂取することにより、疾病が治癒するものではありません。飲みすぎ、あるいは体質・体調により、おなかがゆるくなることがあります。 |
1日摂取目安量 | お食事の際に1本(490ml)、1日1回を目安にお飲みください。 |
区分 | 再許可等特保 |
許可日 | 25.5.13 |
サントリー食品インターナショナル株式会社 |
---|
食品の種類 | 清涼飲料水 |
関与成分 | ケルセチン配糖体(イソクエルシトリンとして) |
許可を受けた表示内容 | 本品は、脂肪分解酵素を活性化させるケルセチン配糖体の働きにより、体脂肪を減らすのを助けるので、体脂肪が気になる方に適しています。 |
摂取する上での注意事項 | 多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。飲みすぎ、あるいは体質・体調により、一時的におなかがゆるくなることがあります。 |
1日摂取目安量 | 350ml容量:1日1本(350ml)を目安にお飲みください。 1000ml容量:1日350mlを目安にお飲みください。 |
区分 | 特保 |
許可日 | 25.7.16 |
サントリー食品インターナショナル株式会社 |
---|
食品の種類 | 茶系飲料 |
関与成分 | ケルセチン配糖体(イソクエルシトリンとして) |
許可を受けた表示内容 | 本品は、脂肪分解酵素を活性化させるケルセチン配糖体の働きにより、体脂肪を減らすのを助けるので、体脂肪が気になる方に適しています。 |
摂取する上での注意事項 | 多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。 |
1日摂取目安量 | 1日500mlを目安にお飲み下さい。 |
区分 | 特保 |
許可日 | 25.7.16 |
株式会社エルビー |
---|
食品の種類 | 茶系飲料 |
関与成分 | りんご由来プロシアニジン |
許可を受けた表示内容 | 本品はりんご由来プロシアニジンを豊富に含んでいるので、体脂肪が気になる方に適しています。 |
摂取する上での注意事項 | 多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。1日当たりの摂取目安量をお守りください。 |
