サンスター株式会社 |
---|
食品の種類 | 粉末清涼飲料 |
関与成分 | 難消化性デキストリン(食物繊維として) |
許可を受けた表示内容 | 糖健茶料は食物繊維(難消化性デキストリン)を含んでおり、糖の吸収をおだやかにするので血糖値の気になり始めた方に適しています。 |
摂取する上での注意事項 | 摂りすぎると一過性の膨満感を覚えることがあります。本品は食品ですので、疾病を治癒するものではありません。血糖値が気になり始めた方の食生活を改善する食品としてご利用ください。 |
1日摂取目安量 | 食事の時に1包を目安にコップ1杯(約160ml)のお湯または水に溶かしてお飲み下さい。 |
区分 | 特保 |
許可日 | 10.5.20 |
株式会社ミル総本社 |
---|
食品の種類 | 粉末清涼飲料 |
関与成分 | 難消化性デキストリン(食物繊維として) |
許可を受けた表示内容 | 本製品は食物繊維として、難消化性デキストリンを含んでおります。これは食事に含まれる糖の吸収を、おだやかにするので、食後の血糖値の気になりはじめた方に適しています。 |
摂取する上での注意事項 | 本品を多く摂取することにより疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。なお、血糖値に異常を指摘された方や、現に糖尿病の治療を受けておられる方は、事前に医師等の専門家にご相談のうえご使用下さい。 |
1日摂取目安量 | 食事とともに1包(8.5g)をコップ1杯(約100ml)の熱湯に溶かしてお飲み下さい。 |
区分 | 特保 |
許可日 | 11.12.24 |
株式会社ヤクルト本社 |
---|
食品の種類 | 茶系飲料 |
関与成分 | グァバ葉ポリフェノール |
許可を受けた表示内容 | グァバ葉ポリフェノールの働きで、糖の吸収をおだやかにするので、食後の血糖値が気になる方に適した飲料です。 |
摂取する上での注意事項 | 多量に摂取することにより、疾病が治癒するものではありません。なお、糖尿病の治療を受けている方や、糖尿病の疑いのある方は、医師などの専門家にご相談の上ご使用ください。 |
1日摂取目安量 | 缶:お食事のごとに1本を目安にお飲みください。 紙容器:お食事のごとに1個を目安にお飲みください。 PET容器:お食事のごとに200mlを目安にお飲みください。 |
区分 | 特保 |
許可日 | 12.3.28 |
三基商事株式会社 |
---|
食品の種類 | 乾燥スープ |
関与成分 | 小麦アルブミン |
許可を受けた表示内容 | 本食品は小麦アルブミン(小麦たんぱく質)を含んでおり、糖質(でんぷん)の消化吸収をおだやかにするので、血糖値が気になり始めた方の食生活の改善に役立ちます。 |
摂取する上での注意事項 | 本品は食品ですので、疾病を治癒するものではありません。血糖値が気になり始めた方の食生活を改善する食品としてご利用下さい。なお、現に糖尿病の治療を受けておられる方や、血糖値に異常を指摘された方はあらかじめ医師などの専門家にご相談のうえご使用下さい。 |
1日摂取目安量 | 1日3袋を目安に、食事と共に1袋を100~130mlのお湯でよくかき混ぜてからお召し上がりください。 |
区分 | 特保 |
許可日 | 12.6.13 |
日清ファルマ株式会社 |
---|
食品の種類 | 乾燥スープ |
関与成分 | 小麦アルブミン |
許可を受けた表示内容 | 本食品は小麦アルブミン(小麦たんぱく質)を含んでおり、糖質(でんぷん)の消化吸収をおだやかにするので、血糖値が気になり始めた方の食生活の改善に役立ちます。 |
摂取する上での注意事項 | 本品は食品ですので、疾病を治癒するものではありません。血糖値が気になり始めた方の食生活を改善する食品としてご利用下さい。なお、現に糖尿病の治療を受けておられる方や、血糖値に異常を指摘された方はあらかじめ医師などの専門家にご相談のうえご使用下さい。 |
1日摂取目安量 | 食事時に1袋、1日3袋を目安にお飲みください。 |
区分 | 特保 |
許可日 | 12.6.13 |
有限会社健康社 |
---|
食品の種類 | 茶系飲料(ティーバッグ) |
関与成分 | 難消化性デキストリン(食物繊維として) |
許可を受けた表示内容 | RY流糖茶は食物繊維として難消化性デキストリンを含んでおります。これは、食事に含まれる糖の吸収をおだやかにするので、食後の血糖値の気になりはじめた方に適しています。 |
摂取する上での注意事項 | 本品は食品ですので、多く摂取することにより疾病が治癒するものではありません。食後の血糖値が気になりはじめた方の食生活を改善する食品としてご利用ください。なお、血糖値に異常を指摘された方や、現に糖尿病の治療を受けておられる方は、あらかじめ医師にご相談の上ご使用ください。 |
1日摂取目安量 | 食事の時にティーバッグ1包(10g)を目安に急須又は湯呑みに入れ、約200mlのお湯を注ぎ、十分お茶が出たらお飲みください。 |
区分 | 特保 |
許可日 | 12.9.25 |
エスエス製薬株式会社 |
---|
食品の種類 | 清涼飲料水 |
関与成分 | 難消化性デキストリン(食物繊維として) |
許可を受けた表示内容 | 本飲料は糖の吸収をおだやかにする難消化性デキストリン(食物繊維)を原料とし、摂取しやすいように工夫されているので、血糖値が気になる方に適しています。 |
摂取する上での注意事項 | 本飲料を摂取することにより、一過性の膨満感や排便回数の増加がみられることがあります。本飲料は疾病が治癒するものではありません。血糖値が気になる方の食生活を改善する食品としてご利用下さい。なお、糖尿病の治療を受けておられる方や、血糖値に異常を指摘された方は、事前に医師などの専門家にご相談のうえご利用下さい。 |
1日摂取目安量 | 食事と共に1本を目安にお飲み下さい。 |
区分 | 特保 |
許可日 | 12.11.22 |
株式会社ライクスタカギ |
---|
食品の種類 | とうふ |
関与成分 | 難消化性デキストリン(食物繊維として) |
許可を受けた表示内容 | この豆腐は食物繊維として難消化性デキストリンを含んでおります。食事に含まれる糖の吸収をおだやかにするので、血糖値の気になる方に適しています。 |
摂取する上での注意事項 | 血糖値に異常を指摘された方や、現に糖尿病の治療を受けておられる方は、医師にご相談の上ご使用ください。 |
1日摂取目安量 | 食事と共に1丁(150g)をお召し上がりください。 |
区分 | 特保 |
許可日 | 12.12.28 |
松谷化学工業株式会社 |
---|
食品の種類 | 即席みそ汁 |
関与成分 | 難消化性デキストリン(食物繊維として) |
許可を受けた表示内容 | 本製品は食物繊維として難消化性デキストリンを含んでおり、糖の吸収を緩やかにするので、血糖値の気になる方に適しています。 |
摂取する上での注意事項 | 本品を多く摂取することにより疾病が治癒するものではありません。血糖値に異常を指摘された方や、現に糖尿病の治療を受けておられる方は、事前に医師等にご相談の上ご使用ください。 |
1日摂取目安量 | 食事と共に1食をお椀8分目(160ml)の熱湯に溶かしてお召し上がりください。 |
区分 | 特保 |
許可日 | 12.12.28 |
松谷化学工業株式会社 |
---|
食品の種類 | 即席みそ汁 |
関与成分 | 難消化性デキストリン(食物繊維として) |
許可を受けた表示内容 | 本製品は食物繊維として難消化性デキストリンを含んでおり、糖の吸収を緩やかにするので、血糖値の気になる方に適しています。 |
摂取する上での注意事項 | 本品を多く摂取することにより疾病が治癒するものではありません。血糖値に異常を指摘された方や、現に糖尿病の治療を受けておられる方は、事前に医師等にご相談の上ご使用ください。 |
1日摂取目安量 | 食事と共に1食をお椀8分目(160ml)の熱湯に溶かしてお召し上がりください。 |
区分 | 特保 |
許可日 | 12.12.28 |
松谷化学工業株式会社 |
---|
食品の種類 | 即席みそ汁 |
関与成分 | 難消化性デキストリン(食物繊維として) |
許可を受けた表示内容 | 本製品は食物繊維として難消化性デキストリンを含んでおり、糖の吸収を緩やかにするので、血糖値の気になる方に適しています。 |
摂取する上での注意事項 | 本品を多く摂取することにより疾病が治癒するものではありません。血糖値に異常を指摘された方や、現に糖尿病の治療を受けておられる方は、事前に医師等にご相談の上ご使用ください。 |
1日摂取目安量 | 食事と共に1食をお椀8分目(160ml)の熱湯に溶かしてお召し上がりください。 |
区分 | 特保 |
許可日 | 12.12.28 |
大和薬品株式会社 |
---|
食品の種類 | 粉末清涼飲料 |
関与成分 | 難消化性デキストリン(食物繊維として) |
許可を受けた表示内容 | ピオテア粉末ほうじ茶は、難消化性デキストリン(食物繊維)を含んでおり、糖の吸収をおだやかにするよう工夫しているので、血糖値が気になり始めた方に適しています。 |
摂取する上での注意事項 | 本品は血糖値が気になり始めた方の食生活改善のための食品としてご使用ください。なお、糖尿病の治療を受けておられる方は、あらかじめ医師などの専門家にご相談のうえでご使用ください。 |
1日摂取目安量 | 本品1袋当たり6gの食物繊維が含まれています。食事の時に本品1袋をコップ1杯(約160ml)のお湯またはお水に溶かしてお飲み下さい。 |
区分 | 特保 |
許可日 | 13.3.23 |
大和薬品株式会社 |
---|
食品の種類 | 清涼飲料水 |
関与成分 | 難消化性デキストリン(食物繊維として) |
許可を受けた表示内容 | ピオテアドリンクは、難消化性デキストリン(食物繊維)を含んでおり、糖の吸収をおだやかにするよう工夫しているので、血糖値が気になり始めた方に適しています。 |
摂取する上での注意事項 | 本品は血糖値が気になり始めた方の食生活改善のための食品としてご使用ください。なお、糖尿病の治療を受けておられる方は、あらかじめ医師などの専門家にご相談のうえでご使用ください。 |
1日摂取目安量 | 本品1本当たり6gの食物繊維が含まれています。食事の時に1本(50ml)をお飲み下さい。 |
区分 | 特保 |
許可日 | 13.3.23 |
日本ルナ株式会社 |
---|
食品の種類 | はっ酵乳 |
関与成分 | 難消化性デキストリン(食物繊維として) |
許可を受けた表示内容 | 本製品は食物繊維として、食事に含まれる糖の吸収をおだやかにする難消化性デキストリンを含んでいるので、血糖値の気になり始めた方に適しています。 |
摂取する上での注意事項 | 本品の摂取により疾病が治癒するものではありません。なお、血糖値に異常を指摘された方や、現に糖尿病の治療を受けておられる方は、事前に医師にご相談の上ご使用下さい。飲み過ぎるとおなかが緩くなることがあります。 |
1日摂取目安量 | お食事の際に一本180mlを目安にお召し上がり下さい。 |
区分 | 特保 |
許可日 | 13.9.5 |
株式会社三和化学研究所 |
---|
食品の種類 | 茶系飲料 |
関与成分 | 難消化性デキストリン(食物繊維として) |
許可を受けた表示内容 | 本飲料は食物繊維(難消化性デキストリン)を含んでおり、糖の吸収をおだやかにするので、食後の血糖値の気になり始めた方に適しています。 |
摂取する上での注意事項 | 1本当たり<600mLの場合は「190mL当たり」>5.1gの食物繊維が含まれています。食生活における成人の食物繊維摂取推奨量は1日20~25gです。他の食品からの摂取量を考えて、適量を摂取してください。本品を多く摂取することにより疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。 |
1日摂取目安量 | 190g:食事とともに1回1缶(190g)、1日1回を目安にお飲みください。 600mL:食事とともに1回190mL、1日1回を目安にお飲みください。 |
区分 | 特保 |
許可日 | 13.9.13 |
日本サプリメント株式会社 |
---|
食品の種類 | 粉末清涼飲料 |
関与成分 | 豆鼓エキス |
許可を受けた表示内容 | 本品は、豆鼓エキスを含んでおり、糖の吸収をおだやかにするので、血糖値が気になり始めた方に適した食品です。 |
摂取する上での注意事項 | 本品は治療薬ではありません。多量に摂取することにより、疾病が治癒するものではありません。なお、糖尿病の治療を受けている方や、糖尿病の疑いのある方は、あらかじめ医師などの専門家にご相談の上お召し上がり下さい。胃や腸の手術を受けたことのある方は、医師等とご相談の上お召し上がり下さい。糖尿病用薬との併用により、まれに低血糖を起こすことがありますが、その際にはブドウ糖を摂取して下さい。 |
1日摂取目安量 | 食事の時に1袋を目安に茶碗1杯(100cc)のお湯に溶かしてお召し上がり下さい。1日あたり3袋を目安にお召し上がり下さい。 |
区分 | 特保 |
許可日 | 13.12.19 |
三基商事株式会社 |
---|
食品の種類 | 乾燥スープ |
関与成分 | 小麦アルブミン |
許可を受けた表示内容 | 本食品は小麦アルブミン(小麦タンパク質)を含んでおり、糖質(でんぷん)の消化吸収をおだやかにするので、食後の血糖値が気になり始めた方の食生活の改善に役立ちます。 |
摂取する上での注意事項 | ・本品は食品ですので、疾病を治癒するものではありません。血糖値が気になり始めた方の食生活を改善する食品としてご利用ください。なお、現に糖尿病の治療を受けておられる方や、血糖値に異常を指摘された方はあらかじめ医師などの専門家にご相談のうえご使用ください。 ・小麦由来の成分を使用していますので、小麦アレルギー体質の方は摂取しないでください。 |
1日摂取目安量 | 1日3袋を目安に、食事とともに1袋を100~130mlのお湯でよくかき混ぜてからお召し上がりください。 |
区分 | 特保 |
許可日 | 14.5.15 |
株式会社日健総本社 |
---|
食品の種類 | 茶系飲料 |
関与成分 | 難消化性デキストリン(食物繊維として) |
許可を受けた表示内容 | 本製品は食物繊維として難消化性デキストリン(トウモロコシのデンプン由来)を含んでおり、糖の吸収を穏やかにするので食後の血糖値が気になりはじめた方に適しています。 |
摂取する上での注意事項 | 多量に摂取することにより、疾病が治癒するものではありません。糖尿病の治療を受けている方や糖尿病の疑いのある方は医師などの専門家にご相談のうえご使用ください。 |
1日摂取目安量 | お食事の際に1パックを目安にお飲みください。 |
区分 | 特保 |
許可日 | 14.6.28 |
亀田製菓株式会社 |
---|
食品の種類 | 米飯類(白飯) |
関与成分 | 難消化性デキストリン(食物繊維として) |
許可を受けた表示内容 | 本製品は食物繊維として難消化性デキストリンを含んでおり、糖の吸収を緩やかにするので、血糖値の気になる方に適しています。 |
摂取する上での注意事項 | 通常のごはんの代わりに摂取することにより、食後血糖値の上昇を抑制する食品です。本品を多く摂取することにより疾病が治癒するものではありません。なお、血糖値に異常を指摘された方や、現に糖尿病の治療を受けておられる方は、事前に医師にご相談の上ご使用ください。 |
1日摂取目安量 | 1パック(165g)をお召し上がり下さい。 |
区分 | 特保 |
許可日 | 14.6.28 |
エスビー食品株式会社 |
---|
食品の種類 | 米飯類(白飯) |
関与成分 | 難消化性デキストリン(食物繊維として) |
許可を受けた表示内容 | 本製品は食物繊維として難消化性デキストリンを含んでおり、糖の吸収をおだやかにするため、血糖値の気になる方に適しています。 |
摂取する上での注意事項 | 本品は、糖尿病の治療食ではありません。血糖値に異常を指摘された方や、現に糖尿病の治療を受けておられる方は、事前に医師等にご相談の上ご使用ください。本品は、通常のごはんの代わりに食すると糖の吸収をおだやかにする効果があります。 |
1日摂取目安量 | 食事毎に1食を目安としてお召し上がりください。 |
区分 | 特保 |
許可日 | 14.8.16 |
株式会社日健総本社 |
---|
食品の種類 | 茶系飲料 |
関与成分 | 難消化性デキストリン(食物繊維として) |
許可を受けた表示内容 | 本製品は食物繊維として難消化性デキストリン(トウモロコシのデンプン由来)を含んでおり、糖の吸収を穏やかにするので食後の血糖値が気になりはじめた方に適しています。 |
摂取する上での注意事項 | 多量に摂取することにより疾病が治癒するものではありません。糖尿病の治療を受けている方や血糖値に異常を指摘された方は、事前に医師などの専門家にご相談のうえご使用ください。体質・体調・飲み過ぎによりおなかがゆるくなることがあります。 |
1日摂取目安量 | お食事の際に250mlを目安にお飲みください。 |
区分 | 特保 |
許可日 | 14.9.30 |
株式会社 伊藤園 |
---|
食品の種類 | 茶系飲料 |
関与成分 | 難消化性デキストリン(食物繊維として) |
許可を受けた表示内容 | 本品は、食物繊維(難消化性デキストリン)を含んでおり、糖の吸収をおだやかにするので、食後の血糖値が気になりはじめた方の食生活の改善に役立ちます。 |
摂取する上での注意事項 | 血糖値に異常を指摘された方や、現に糖尿病の治療を受けておられる方は、医師にご相談の上ご使用ください。飲みすぎ、あるいは体質・体調により、おなかがゆるくなることがあります。本品は食後の血糖値が気になりはじめた方の食生活改善のための食品としてご使用ください。 |
1日摂取目安量 | 缶容器:食事の際に、1本を目安にお飲みください。 紙容器:食事の際に、1本を目安にお飲みください。 PET容器:食事の際に、200mlを目安にお飲みください。 |
区分 | 特保 |
許可日 | 14.9.30 |
株式会社 伊藤園 |
---|
食品の種類 | 粉末清涼飲料 |
関与成分 | 難消化性デキストリン(食物繊維として) |
許可を受けた表示内容 | 本品は、食物繊維(難消化性デキストリン)を含んでおり、糖の吸収をおだやかにするので、食後の血糖値が気になりはじめた方の食生活の改善に役立ちます。 |
摂取する上での注意事項 | 血糖値に異常を指摘された方や、現に糖尿病の治療を受けておられる方は、医師にご相談の上ご使用ください。飲みすぎ、あるいは体質・体調により、おなかがゆるくなることがあります。本品は食後の血糖値が気になりはじめた方の食生活改善のための食品としてご使用ください。 |
1日摂取目安量 | 食事の際に、1袋をコップ1杯(200ml)の水またはお湯に溶かしてお飲みください。 |
区分 | 特保 |
許可日 | 14.9.30 |
松谷化学工業株式会社 |
---|
食品の種類 | 粉末 |
関与成分 | 難消化性デキストリン(食物繊維として) |
許可を受けた表示内容 | パインファイバーは食物繊維(難消化性デキストリン)であり、糖の吸収を緩やかにするので、血糖値の気になる方に適しています。 |
摂取する上での注意事項 | 飲みすぎ、あるいは体質・体調によりおなかがゆるくなることがありますが、一時的なもので心配ありません。血糖値に異常を指摘された方や、現に糖尿病の治療を受けておられる方は医師等にご相談の上ご使用ください。 |
1日摂取目安量 | 食事と共に1包を目安に、お茶に溶かしてお召し上がりください。 |
区分 | 特保 |
許可日 | 14.12.6 |
日本ハムヘルスクリエイト株式会社 |
---|
食品の種類 | 清涼飲料水 |
関与成分 | 難消化性デキストリン(食物繊維として) |
許可を受けた表示内容 | 本飲料は糖の吸収をおだやかにする難消化性デキストリン(食物繊維)を原料とし、摂取しやすいように工夫されているので、血糖値が気になる方に適しています。 |
摂取する上での注意事項 | 糖尿病の治療を受けておられる方や、血糖値に異常を指摘された方は、事前に医師などの専門家にご相談の上、ご利用下さい。本飲料を摂取することにより、一過性の膨満感や排便回数の増加がみられることがあります。本飲料は疾病が治癒するものではありません。血糖値が気になる方の食生活を改善する食品としてご利用下さい。 |
1日摂取目安量 | 食事と共に1本を目安にお飲み下さい。 |
区分 | 特保 |
許可日 | 14.12.6 |
大正製薬株式会社 |
---|
食品の種類 | 清涼飲料水 |
関与成分 | 難消化性デキストリン(食物繊維として) |
許可を受けた表示内容 | 本飲料は食物繊維(難消化性デキストリン)を含んでおり、糖の吸収をおだやかにするので、血糖値が気になる方に適しています。 |
摂取する上での注意事項 | 1缶当たり5.1gの食物繊維が含まれています。食生活における成人の食物繊維摂取推奨量は1日20~25gです。他の食品からの摂取量を考えて、適量を摂取してください。本品を多く摂取することにより、疾病が治癒するものではありません。 |
1日摂取目安量 | 食事とともに1缶(190g)を目安にお飲みください。 |
区分 | 特保 |
許可日 | 14.12.27 |
大正製薬株式会社 |
---|
食品の種類 | 清涼飲料水 |
関与成分 | 難消化性デキストリン(食物繊維として) |
許可を受けた表示内容 | 本飲料は食物繊維(難消化性デキストリン)を含んでおり、糖の吸収をおだやかにするので、血糖値が気になる方に適しています。 |
摂取する上での注意事項 | 1缶当たり5.1gの食物繊維が含まれています。食生活における成人の食物繊維摂取推奨量は1日20~25gです。他の食品からの摂取量を考えて、適量を摂取してください。本品を多く摂取することにより、疾病が治癒するものではありません。 |
1日摂取目安量 | 食事とともに1缶(190g)を目安にお飲みください。 |
区分 | 特保 |
許可日 | 14.12.27 |
エスエス製薬株式会社 |
---|
食品の種類 | 清涼飲料水 |
関与成分 | 難消化性デキストリン(食物繊維として) |
許可を受けた表示内容 | 本飲料は糖の吸収をおだやかにする難消化性デキストリン(食物繊維)を原料とし、摂取しやすいように工夫されているので、血糖値が気になる方に適しています。 |
摂取する上での注意事項 | 本飲料は疾病が治癒するものではありません。糖尿病の治療を受けておられる方や、血糖値に異常を指摘された方は、事前に医師等にご相談の上ご使用ください。飲みすぎ、あるいは体質・体調により、おなかがゆるくなる場合があります。 |
1日摂取目安量 | 食事とともに1本を目安にお飲みください。 |
区分 | 特保 |
許可日 | 15.3.26 |
ニュースキンジャパン株式会社 |
---|
食品の種類 | 粉末清涼飲料 |
関与成分 | 難消化性デキストリン(食物繊維として) |
許可を受けた表示内容 | グルコイーズは、難消化性デキストリン(食物繊維)を含んでおり、糖の吸収をおだやかにするよう工夫しているので、血糖値が気になり始めた方に適しています。 |
摂取する上での注意事項 | 本品は血糖値が気になり始めた方の食生活改善のための食品としてご使用ください。なお、糖尿病の治療を受けておられる方は、あらかじめ医師などの専門家にご相談のうえでご使用ください。 |
1日摂取目安量 | 本品1スティック当たり6gの食物繊維が含まれています。食事の時に本品1スティックを水(約50ml)に溶かしてお飲みください。 |
区分 | 特保 |
許可日 | 15.6.30 |
大和薬品株式会社 |
---|
食品の種類 | 粉末清涼飲料 |
関与成分 | 難消化性デキストリン(食物繊維として) |
許可を受けた表示内容 | ピオテアドリンク粉末タイプは、難消化性デキストリン(食物繊維)を含んでおり、糖の吸収をおだやかにするので、血糖値が気になり始めた方に適しています。 |
摂取する上での注意事項 | 本品は血糖値が気になり始めた方の食生活改善のための食品としてご使用ください。なお、糖尿病の治療を受けておられる方は、あらかじめ医師などの専門家にご相談のうえでご使用ください。 |
1日摂取目安量 | 本品1スティック当たり6gの食物繊維が含まれています。食事の時に本品1スティックを水(約50ml)に溶かしてお飲みください。 |
区分 | 特保 |
許可日 | 15.6.30 |
日清ファルマ株式会社 |
---|
食品の種類 | 乾燥スープ |
関与成分 | 小麦アルブミン |
許可を受けた表示内容 | 本食品は小麦アルブミン(小麦のたんぱく質)を含んでおり、糖質(でんぷん)の消化吸収をおだやかにするので、血糖値が気になり始めた方の食生活の改善に役立ちます。 |
摂取する上での注意事項 | 本品は食品ですので、疾病を治癒するものではありません。血糖値が気になり始めた方の食生活を改善する食品としてご利用ください。なお、現に糖尿病の治療を受けておられる方や、血糖値に異常を指摘された方はあらかじめ医師などの専門家にご相談のうえご使用ください。 |
1日摂取目安量 | 1日3袋を目安に、食事とともに1袋を100~130mlのお湯でよくかき混ぜてからお召し上がりください。 |
区分 | 再許可等特保 |
許可日 | 15.6.30 |
エスエス製薬株式会社 |
---|
食品の種類 | 清涼飲料水 |
関与成分 | 難消化性デキストリン(食物繊維として) |
許可を受けた表示内容 | 本飲料は糖の吸収をおだやかにする難消化性デキストリン(食物繊維)を原料とし、摂取しやすいように工夫されているので、血糖値が気になる方に適しています。 |
摂取する上での注意事項 | 本飲料は疾病を治癒するものではありません。糖尿病の治療を受けておられる方や、血糖値に異常を指摘された方は、事前に医師等に御相談の上御使用ください。飲みすぎ、あるいは体質・体調により、おなかがゆるくなる場合があります。 |
1日摂取目安量 | 食事とともに1本を目安にお飲みください。 |
区分 | 再許可等特保 |
許可日 | 15.9.25 |
エスエス製薬株式会社 |
---|
食品の種類 | 清涼飲料水 |
関与成分 | 難消化性デキストリン(食物繊維として) |
許可を受けた表示内容 | 本飲料は糖の吸収をおだやかにする難消化性デキストリン(食物繊維)を原料とし、摂取しやすいように工夫されているので、血糖値が気になる方に適しています。 |
摂取する上での注意事項 | 本飲料は疾病を治癒するものではありません。糖尿病の治療を受けておられる方や、血糖値に異常を指摘された方は、事前に医師等に御相談の上御使用ください。飲みすぎ、あるいは体質・体調により、おなかがゆるくなる場合があります。 |
1日摂取目安量 | 食事とともに1本を目安にお飲みください。 |
区分 | 特保 |
許可日 | 15.9.25 |
日本ハムヘルスクリエイト株式会社 |
---|
食品の種類 | 清涼飲料水 |
関与成分 | 難消化性デキストリン(食物繊維として) |
許可を受けた表示内容 | 本飲料は糖の吸収をおだやかにする難消化性デキストリン(食物繊維)を原料とし、摂取しやすいように工夫されているので、血糖値が気になる方に適しています。 |
摂取する上での注意事項 | 糖尿病の治療を受けておられる方や、血糖値に異常を指摘された方は、事前に医師などの専門家に御相談の上、御利用下さい。本飲料を摂取することにより、一過性の膨満感や排便回数の増加がみられることがあります。本飲料は疾病が治癒するものではありません。 |
1日摂取目安量 | 食事と共に1本を目安にお飲み下さい。 |
区分 | 特保 |
許可日 | 15.9.25 |
日本ハムヘルスクリエイト株式会社 |
---|
食品の種類 | 清涼飲料水 |
関与成分 | 難消化性デキストリン(食物繊維として) |
許可を受けた表示内容 | 本飲料は糖の吸収をおだやかにする難消化性デキストリン(食物繊維)を原料とし、摂取しやすいように工夫されているので、血糖値が気になる方に適しています。 |
摂取する上での注意事項 | 糖尿病の治療を受けておられる方や、血糖値に異常を指摘された方は、事前に医師などの専門家に御相談の上、御利用下さい。 本飲料を摂取することにより、一過性の膨満感や排便回数の増加がみられることがあります。本飲料は疾病が治癒するものではありません。血糖値が気になる方の食生活を改善する食品としてご利用下さい。 |
1日摂取目安量 | 食事と共に1本を目安にお飲み下さい。 |
区分 | 特保 |
許可日 | 15.9.25 |
株式会社日健総本社 |
---|
食品の種類 | 茶系飲料 |
関与成分 | 難消化性デキストリン(食物繊維として) |
許可を受けた表示内容 | 本製品は食物繊維として難消化性デキストリン(トウモロコシのデンプン由来)を含んでおり、糖の吸収を穏やかにするので血糖値が気になりはじめた方に適しています。 |
摂取する上での注意事項 | 多量に摂取することにより疾病が治癒するものではありません。糖尿病の治療を受けている方や血糖値に異常を指摘された方は、事前に医師などの専門家に御相談の上御使用ください。体質・体調・飲み過ぎによりおなかがゆるくなることがあります。 |
1日摂取目安量 | お食事の際に250mlを目安にお飲みください。 |
区分 | 特保 |
許可日 | 15.10.7 |
日本サプリメント株式会社 |
---|
食品の種類 | 錠菓 |
関与成分 | 豆鼓エキス |
許可を受けた表示内容 | 本品は、豆鼓エキスを含んでおり、糖の吸収をおだやかにするので、血糖値が気になり始めた方に適した食品です。 |
摂取する上での注意事項 | 本品は治療薬ではありません。糖尿病の治療を受けている方や、糖尿病の疑いのある方は、糖尿病薬との併用により、まれに低血糖を起こすことがありますので、あらかじめ医師などの専門家に御相談の上お召し上がり下さい。胃や腸の手術を受けたことのある方は、あらかじめ医師等と御相談の上お召し上がり下さい。 |
1日摂取目安量 | お食事の時に2粒を目安にお召し上がり下さい。1日あたり6粒を目安にお召し上がり下さい。 |
区分 | 特保 |
許可日 | 15.10.7 |
ロート製薬株式会社 |
---|
食品の種類 | 清涼飲料水 |
関与成分 | 難消化性デキストリン(食物繊維として) |
許可を受けた表示内容 | 本品は、難消化性デキストリン(食物繊維)を含んでおり、糖の吸収をおだやかにするよう工夫しているので、血糖値が気になり始めた方に適しています。 |
摂取する上での注意事項 | 本品は血糖値が気になり始めた方の食生活改善のための食品として御使用ください。なお、糖尿病の治療を受けておられる方は、あらかじめ医師などの専門家に御相談のうえで御使用ください。 |
1日摂取目安量 | 食事の際に1本を目安にお飲みください。 |
区分 | 再許可等特保 |
許可日 | 16.1.30 |
ロート製薬株式会社 |
---|
食品の種類 | 清涼飲料水 |
関与成分 | 難消化性デキストリン(食物繊維として) |
許可を受けた表示内容 | 本品は、難消化性デキストリン(食物繊維)を含んでおり、糖の吸収をおだやかにするよう工夫しているので、血糖値が気になり始めた方に適しています。 |
摂取する上での注意事項 | 本品は血糖値が気になり始めた方の食生活改善のための食品として御使用ください。なお、糖尿病の治療を受けておられる方は、あらかじめ医師などの専門家に御相談のうえで御使用ください。 |
1日摂取目安量 | 食事の際に1本を目安にお飲みください。 |
区分 | 再許可等特保 |
許可日 | 16.1.30 |
富士産業株式会社 |
---|
食品の種類 | 粉末清涼飲料 |
関与成分 | 難消化性デキストリン(食物繊維として) |
許可を受けた表示内容 | 本製品は難消化性デキストリン(食物繊維)を含んでおります。これは食後の糖の吸収をゆるやかにしますので、血糖値が気になる方に適しております。 |
摂取する上での注意事項 | 本製品を多量に摂取することにより、疾病が治癒するものではございません。糖尿病の治療を受けておられる方などは、医師などの専門家に御相談の上、御利用ください。体調・体質により、食物繊維による一過性の膨満感をおぼえることがあります。 |
1日摂取目安量 | 食事とともに1包(7.5g)をコップ1杯(約150ml)のお湯またはお水に溶かしてお飲みください。 |
区分 | 特保 |
許可日 | 16.1.30 |
日本コカ・コーラ株式会社 |
---|
食品の種類 | 茶系飲料 |
関与成分 | 難消化性デキストリン(食物繊維として) |
許可を受けた表示内容 | 本製品は難消化性デキストリン(食物繊維)の働きにより、糖の吸収をおだやかにするので、血糖値が気になり始めた方の食生活の改善に役立ちます。 |
摂取する上での注意事項 | 1本当たり約5gの食物繊維が含まれています。食生活における成人の食物繊維摂取推奨量は1日20~25gです。他の食品からの摂取量を考えて、適量を摂取してください。本品を多く摂取することにより、疾病が治癒するものではありません。 |
1日摂取目安量 | 特に制限はありませんが、お食事ごとに1本を目安にお飲みください。 |
区分 | 再許可等特保 |
許可日 | 16.3.23 |
日本ハムヘルスクリエイト株式会社 |
---|
食品の種類 | 清涼飲料水 |
関与成分 | 難消化性デキストリン(食物繊維として) |
許可を受けた表示内容 | 本飲料は糖の吸収をおだやかにする難消化性デキストリン(食物繊維)を原料とし、摂取しやすいように工夫されているので、血糖値が気になる方に適しています。 |
