明治製菓株式会社 |
---|
食品の種類 | 錠菓 |
関与成分 | フラクトオリゴ糖 |
許可を受けた表示内容 | フラクトオリゴ糖の作用により、カルシウム吸収に優れ、丈夫な骨を作るカルシウムの供給食品です。 |
摂取する上での注意事項 | 毎日続けてお召し上がりになると、より効果的です。食べ過ぎあるいは体調、体質によりおなかがゆるくなる場合がありますが、品質には問題ございません。 |
1日摂取目安量 | 1日に6粒(約10.5g)を食べることにより、フラクトオリゴ糖約3gとカルシウム約300㎎を摂取することになります。 |
区分 | 特保 |
許可日 | 11.12.24 |
フジッコ株式会社 |
---|
食品の種類 | 茶系飲料 |
関与成分 | 大豆イソフラボン |
許可を受けた表示内容 | 大豆芽茶は、骨からのカルシウムの溶出に関与する大豆イソフラボンを含んでいるので、骨の健康が気になる方に適した飲料です。 |
摂取する上での注意事項 | 過剰摂取はお控えください。(他のイソフラボンを含有する特定保健用食品等との併用にご注意ください。)妊娠・授乳中の方、乳幼児・小児のご利用はお控えください。大豆アレルギー体質の方や、医療機関にかかっている方は、医師にご相談ください。本品は疾病の治療薬や予防薬ではありません。 |
1日摂取目安量 | 1日当たり1本(195g)を目安にお召し上がりください。 |
区分 | 特保 |
許可日 | 13.3.23 |
フジッコ株式会社 |
---|
食品の種類 | 茶系飲料 |
関与成分 | 大豆イソフラボン |
許可を受けた表示内容 | 黒豆茶は、骨のカルシウムの維持に役立つ大豆イソフラボンを含んでいるので、骨の健康が気になる方に適した飲料です。 |
摂取する上での注意事項 | 過剰摂取はお控えください。(他のイソフラボンを含有する特定保健用食品等との併用にご注意ください。)妊娠・授乳中の方、乳幼児・小児のご利用はお控えください。大豆アレルギー体質の方や、医療機関にかかっている方は、医師にご相談ください。本品は疾病の治療薬や予防薬ではありません。 |
1日摂取目安量 | 1日1本(イソフラボン40㎎)を目安にお飲みください。 |
区分 | 特保 |
許可日 | 13.9.20 |
フジッコ株式会社 |
---|
食品の種類 | 調製豆乳 |
関与成分 | 大豆イソフラボン |
許可を受けた表示内容 | 黒豆豆乳飲料は、骨のカルシウムの維持に役立つ大豆イソフラボンを含んでいるので、骨の健康が気になる方に適した飲料です。 |
摂取する上での注意事項 | 過剰摂取はお控えください。(他のイソフラボンを含有する特定保健用食品等との併用にご注意ください。)妊娠・授乳中の方、乳幼児・小児のご利用はお控えください。大豆アレルギー体質の方や、医療機関にかかっている方は、医師にご相談ください。本品は疾病の治療薬や予防薬ではありません。 |
1日摂取目安量 | 一日当たり、1本(125ml)を目安にお召し上がりください。 |
区分 | 特保 |
許可日 | 13.10.18 |
フジッコ株式会社 |
---|
食品の種類 | 茶系飲料 |
関与成分 | 大豆イソフラボン |
許可を受けた表示内容 | 黒豆茶ゴールドは、骨のカルシウムの維持に役立つ大豆イソフラボンを含んでいるので、骨の健康が気になる方に適した飲料です。 |
摂取する上での注意事項 | 過剰摂取はお控えください。(他のイソフラボンを含有する特定保健用食品等との併用にご注意ください。)妊娠・授乳中の方、乳幼児・小児のご利用はお控えください。大豆アレルギー体質の方や、医療機関にかかっている方は、医師にご相談ください。本品は疾病の治療薬や予防薬ではありません。 |
1日摂取目安量 | 250ml(大豆イソフラボン40㎎)を目安にお飲みください。 |
区分 | 特保 |
許可日 | 14.5.27 |
株式会社ミツカン |
---|
食品の種類 | 納豆 |
関与成分 | ビタミンK2[メナキノン-7] |
許可を受けた表示内容 | 本納豆は、納豆菌(Bacillus subtilisOUV23481株)の働きにより、ビタミンK2を豊富に含み、カルシウムが骨になるのを助ける骨たんぱく質(オステオカルシン)の働きを高めるように工夫されています。 |
摂取する上での注意事項 | 特になし |
1日摂取目安量 | 1日当たり、1パックを目安にお召し上がり下さい。 |
区分 | 特保 |
許可日 | 14.12.27 |
株式会社ミツカン |
---|
食品の種類 | 納豆 |
関与成分 | ビタミンK2[メナキノン-7] |
許可を受けた表示内容 | 本納豆は、納豆菌(Bacillus subtilisOUV23481株)の働きにより、ビタミンK2を豊富に含み、カルシウムが骨になるのを助ける骨たんぱく質(オステオカルシン)の働きを高めるように工夫されています。 |
摂取する上での注意事項 | 特になし |
1日摂取目安量 | 1日当たり、1パックを目安にお召し上がり下さい。 |
区分 | 特保 |
許可日 | 14.12.27 |
株式会社ミツカン |
---|
食品の種類 | 納豆 |
関与成分 | ビタミンK2[メナキノン-7] |
許可を受けた表示内容 | 本納豆は、納豆菌(Bacillus subtilisOUV23481株)の働きにより、ビタミンK2を豊富に含み、カルシウムが骨になるのを助ける骨たんぱく質(オステオカルシン)の働きを高めるように工夫されています。 |
摂取する上での注意事項 | 特になし |
1日摂取目安量 | 1日当たり、1パックを目安にお召し上がり下さい。 |
区分 | 特保 |
許可日 | 14.12.27 |
エスエス製薬株式会社 |
---|
食品の種類 | 清涼飲料水 |
関与成分 | 大豆イソフラボン |
許可を受けた表示内容 | 本飲料は骨のカルシウムの維持に役立つ大豆イソフラボンを原料とし、摂取しやすいように工夫されているので、骨の健康が気になる方に適しています。 |
摂取する上での注意事項 | 大豆に対してアレルギー体質の方は医師等にご相談ください。本飲料は疾病が治癒するものではありません。 |
1日摂取目安量 | 1本を目安にお飲みください。 |
区分 | 特保 |
許可日 | 15.4.30 |
味の素株式会社 |
---|
食品の種類 | 顆粒 |
関与成分 | ポリグルタミン酸 |
許可を受けた表示内容 | 「カルバイタル」は、ポリグルタミン酸を配合していますので、大切な骨をつくるカルシウムの体内への吸収を促進します。 |
摂取する上での注意事項 | ●本製品は、1袋あたり53mgのポリグルタミン酸と200mgのカルシウムを含んでいます。食生活における1日あたりのカルシウム所要量は700mgですので、他の食品からの摂取量を考えて適量を摂取してください。 ●デキストリンを配合していますので、飲みすぎあるいは体質・体調によりまれにおなかがゆるくなることがあります。 ●開封後は早めにお飲みください。 |
1日摂取目安量 | 1日あたり1袋を目安に、水などの飲料と一緒にそのままお飲みください。 ※カルシウムの1日あたりの栄養所要量に対する充足率は29% |
区分 | 特保 |
許可日 | 15.6.11 |
エスエス製薬株式会社 |
---|
食品の種類 | 清涼飲料水 |
関与成分 | 大豆イソフラボン |
許可を受けた表示内容 | 本飲料は骨のカルシウムの維持に役立つ大豆イソフラボンを原料とし、摂取しやすいように工夫されているので、骨の健康が気になる方に適しています。 |
摂取する上での注意事項 | 大豆に対してアレルギー体質の方は医師等に御相談ください。本飲料は疾病が治癒するものではありません。 |
1日摂取目安量 | 1本を目安にお飲みください。 |
区分 | 特保 |
許可日 | 16.1.8 |
エスエス製薬株式会社 |
---|
食品の種類 | 清涼飲料水 |
関与成分 | 大豆イソフラボン |
許可を受けた表示内容 | 本飲料は骨のカルシウムの維持に役立つ大豆イソフラボンを原料とし、摂取しやすいように工夫されているので、骨の健康が気になる方に適しています。 |
摂取する上での注意事項 | 大豆に対してアレルギー体質の方は医師等に御相談ください。本飲料は疾病が治癒するものではありません。 |
1日摂取目安量 | 1本を目安にお飲みください。 |
区分 | 再許可等特保 |
許可日 | 16.1.8 |
日本ハムヘルスクリエイト株式会社 |
---|
食品の種類 | 清涼飲料水 |
関与成分 | 大豆イソフラボン |
許可を受けた表示内容 | 本飲料は骨のカルシウムの維持に役立つ大豆イソフラボンを原料とし、摂取しやすいように工夫されているので、骨の健康が気になる方に適しています。 |
摂取する上での注意事項 | 大豆に対してアレルギー体質の方は医師等に御相談ください。本飲料は疾病が治癒するものではありません。 |
1日摂取目安量 | 1本を目安にお飲みください。 |
区分 | 特保 |
許可日 | 16.1.8 |
日本ハムヘルスクリエイト株式会社 |
---|
食品の種類 | 清涼飲料水 |
関与成分 | 大豆イソフラボン |
許可を受けた表示内容 | 本飲料は骨のカルシウムの維持に役立つ大豆イソフラボンを原料とし、摂取しやすいように工夫されているので、骨の健康が気になる方に適しています。 |
摂取する上での注意事項 | 大豆に対してアレルギー体質の方は医師等に御相談ください。本飲料は疾病が治癒するものではありません。 |
1日摂取目安量 | 1本を目安にお飲みください。 |
区分 | 再許可等特保 |
許可日 | 16.6.8 |
日本ハムヘルスクリエイト株式会社 |
---|
食品の種類 | 清涼飲料水 |
関与成分 | 大豆イソフラボン |
許可を受けた表示内容 | 本飲料は骨のカルシウムの維持に役立つ大豆イソフラボンを原料とし、摂取しやすいように工夫されているので、骨の健康が気になる方に適しています。 |
摂取する上での注意事項 | 大豆に対してアレルギー体質の方は医師等にご相談ください。本飲料は疾病が治癒するものではありません。 |
1日摂取目安量 | 1本を目安にお飲みください。 |
区分 | 特保 |
許可日 | 16.6.8 |
日本ハムヘルスクリエイト株式会社 |
---|
食品の種類 | 清涼飲料水 |
関与成分 | 大豆イソフラボン |
許可を受けた表示内容 | 本飲料は骨のカルシウムの維持に役立つ大豆イ ソフラボンを原料とし、摂取しやすいように工夫されているので、骨の健康が気になる方に適しています。 |
摂取する上での注意事項 | 大豆に対してアレルギー体質の方は医師等にご相談ください。本飲料は疾病が治癒するものではありません。 |
1日摂取目安量 | 1本を目安にお飲みください。 |
区分 | 特保 |
許可日 | 16.6.8 |
日本ハムヘルスクリエイト株式会社 |
---|
食品の種類 | 清涼飲料水 |
関与成分 | 大豆イソフラボン |
許可を受けた表示内容 | 本飲料は骨のカルシウムの維持に役立つ大豆イソフラボンを原料とし、摂取しやすいように工夫されているので、骨の健康が気になる方に適しています。 |
摂取する上での注意事項 | ・大豆に対してアレルギー体質の方は医師等に御相談ください。 ・本飲料を多く摂取することにより疾病が治癒するものではありません。 ・骨の健康が気になる方の食生活を改善する食品として御利用ください。 |
1日摂取目安量 | 食事と共に1本を目安にお飲みください。 |
区分 | 特保 |
許可日 | 16.12.16 |
株式会社ミツカン |
---|
食品の種類 | 納豆 |
関与成分 | ビタミンK2[メナキノン-7] |
許可を受けた表示内容 | 本納豆は、納豆菌(Bacillus subtilisOUV23481株)の働きにより、ビタミンK2を豊富に含み、カルシウムが骨になるのを助ける骨たんぱく質(オステオカルシン)の働きを高めるように工夫されています。 |
摂取する上での注意事項 | 特になし |
1日摂取目安量 | 1日当たり、1パックを目安にお召し上がりください。 |
区分 | 特保 |
許可日 | 18.12.26 |
株式会社ミツカン |
---|
食品の種類 | 納豆 |
関与成分 | ビタミンK2[メナキノン-7] |
許可を受けた表示内容 | 本納豆は、納豆菌(Bacillus subtilisOUV23481株)の働きにより、ビタミンK2を豊富に含み、カルシウムが骨になるのを助ける骨たんぱく質(オステオカルシン)の働きを高めるように工夫されています。 |
摂取する上での注意事項 | 特になし |
1日摂取目安量 | 1日当たり、1パックを目安にお召し上がりください。 |
区分 | 特保 |
許可日 | 18.12.26 |
株式会社ミツカン |
---|
食品の種類 | 納豆 |
関与成分 | ビタミンK2[メナキノン-7] |
許可を受けた表示内容 | 本納豆は、納豆菌(Bacillus subtilisOUV23481株)の働きにより、ビタミンK2を豊富に含み、カルシウムが骨になるのを助ける骨たんぱく質(オステオカルシン)の働きを高めるように工夫されています。 |
摂取する上での注意事項 | 特になし |
1日摂取目安量 | 1日当たり、1パックを目安にお召し上がりください。 |
区分 | 特保 |
許可日 | 19.2.5 |
株式会社ミツカン |
---|
食品の種類 | 納豆 |
関与成分 | ビタミンK2[メナキノン-7] |
許可を受けた表示内容 | 本納豆は、納豆菌(Bacillus subtilisOUV23481株)の働きにより、ビタミンK2を豊富に含み、カルシウムが骨になるのを助ける骨たんぱく質(オステオカルシン)の働きを高めるように工夫されています。 |
摂取する上での注意事項 | 特になし |
1日摂取目安量 | 1日当たり、1パックを目安にお召し上がりください。 |
区分 | 特保 |
許可日 | 19.2.16 |
キユーピー株式会社 |
---|
食品の種類 | 錠菓 |
関与成分 | ビタミンK2[メナキノン-4] |
許可を受けた表示内容 | 本品はビタミンK2を豊富に含み、カルシウムが骨になるのを助ける骨たんぱく質(オステオカルシン)の働きを高める食品です。 |
摂取する上での注意事項 | 本品の摂取により疾病が治癒したり、多量摂取によってより健康が増進するものではありません。1日の摂取目安量を守ってください。また、ビタミンK2は血液凝固能を有しますので、抗凝固剤を服用している方やビタミンKの豊富な食品(納豆など)の摂取を控えるように指示されている方は医師等にご相談ください。 |
1日摂取目安量 | 1日2粒を目安に召しあがってください。 |
区分 | 特保 |
許可日 | 19.2.16 |
日清ファルマ株式会社 |
---|
食品の種類 | 錠菓 |
関与成分 | フラクトオリゴ糖 |
許可を受けた表示内容 | フラクトオリゴ糖を原料としておりますので、含まれるカルシウムを効率よく吸収できます。 フラクトオリゴ糖の作用により、カルシウム吸収に優れ、丈夫な骨をつくるのに適した食品です。 |
摂取する上での注意事項 | ●毎日続けてお召し上がりになると、より効果的です。 ●食べ過ぎあるいは体調、体質によりおなかがゆるくなる場合がありますが、その場合は量を減らしてください。 ●原材料を参照の上、食物アレルギーのある方は、お召し上がりにならないでください。 ●開封後はお早めにお召し上がりください。 |
1日摂取目安量 | 1日当たり6粒(10g)を目安にお召し上がりください。 フラクトオリゴ糖3gとカルシウム300mgを含んでいます。 |
区分 | 再許可等特保 |
許可日 | 19.3.19 |
ネスレ日本株式会社 |
---|
食品の種類 | 粉末清涼飲料 |
関与成分 | フラクトオリゴ糖 |
許可を受けた表示内容 | 本品はフラクトオリゴ糖の作用により、丈夫な骨をつくるカルシウムの吸収が促進されるよう工夫された飲料です。 |
摂取する上での注意事項 | 飲みすぎあるいは体質・体調によりおなかがゆるくなることがあります。 |
1日摂取目安量 | 1日あたり30g(コップ約2杯分)を目安としてお召し上がりください。 |
区分 | 再許可等特保 |
許可日 | 20.2.8 |
ネスレ日本株式会社 |
---|
食品の種類 | 乳飲料 |
関与成分 | フラクトオリゴ糖 |
許可を受けた表示内容 | 本品はフラクトオリゴ糖の作用により、丈夫な骨を作るカルシウムの吸収が促進されるよう工夫された飲料です。 |
摂取する上での注意事項 | 飲みすぎあるいは体質・体調によりおなかがゆるくなることがあります。 |
1日摂取目安量 | 1日あたり2本を目安にお飲みください。 |
区分 | 再許可等特保 |
許可日 | 21.7.27 |
ネスレ日本株式会社 |
---|
食品の種類 | 乳飲料 |
関与成分 | フラクトオリゴ糖 |
許可を受けた表示内容 | 本品はフラクトオリゴ糖の作用により、丈夫な骨をつくるカルシウムの吸収が促進されるよう工夫された飲料です。 |
摂取する上での注意事項 | 飲みすぎあるいは体質・体調によりおなかがゆるくなることがあります。 |
1日摂取目安量 | 100ml:1日あたり2本を目安にお飲みください。 200ml:1日あたり1本を目安にお飲みください。 |
区分 | 再許可等特保 |
許可日 | 21.7.27 |
協和発酵バイオ株式会社 |
---|
食品の種類 | 錠菓 |
関与成分 | ビタミンK2[メナキノン-4] |
許可を受けた表示内容 | 本品はビタミンK2(メナキノン)を豊富に含んでおり、カルシウムが骨になるのを助ける骨タンパク質(オステオカルシン)の働きを高めます。 |
摂取する上での注意事項 | 本品は、多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。取り出す際、いちどに多数の粒が出ることもありますが、あくまで一日摂取目安量を守ってください。本品の摂取により体質に合わないと感じられた場合は摂取を中止し、医師、または問い合わせ先にご連絡ください。薬を服用あるいは通院中の方、妊娠及び授乳中の方は医師にご相談ください。ビタミンK2は血液凝固能を有しますので、抗凝固剤を服用している方やビタミンKの豊富な食品(納豆など)の摂取を控えるよう指示されている方は医師等にご相談ください。 |
1日摂取目安量 | 1日6粒を目安に、水などと一緒にお召し上がりください。 |
区分 | 特保 |
許可日 | 22.4.28 |
雪印メグミルク株式会社 |
---|
食品の種類 | 清涼飲料水 |
関与成分 | 乳塩基性タンパク質 |
許可を受けた表示内容 | 本品は、骨密度を高める働きのあるMBP?(乳塩基性タンパク質)を含んでおり、骨の健康が気になる方に適した飲料です。 |
摂取する上での注意事項 | 多量に摂取することによって疾病が治癒したり、より健康が増進されるものではありません。1日1本を目安にお飲みください。 |
1日摂取目安量 | 1本(50ml) |
区分 | 再許可等特保 |
許可日 | 23.4.1 |