カイゲンファーマ株式会社 |
---|
食品の種類 | 清涼飲料水 |
関与成分 | 低分子化アルギン酸ナトリウム |
許可を受けた表示内容 | 商品「コレカット」は、コレステロールの吸収をしにくくし、おなかの調子を整える作用を持つ水溶性食物繊維(低分子化アルギン酸ナトリウム)を配合し、飲みやすいように工夫されています。コレステロールが高めの方や気になる方、おなかの調子が気になる方・整えたい方に適した、食物繊維が不足がちな現代人の食生活の改善に役立つ飲料です。 |
摂取する上での注意事項 | 飲み過ぎ、あるいは体質・体調によりおなかが緩くなることがあります。 |
1日摂取目安量 | 1日当たり1缶150g(低分子化アルギン酸ナトリウム4g)を目安にお飲みください。 |
区分 | 特保 |
許可日 | 10.11.30 |
フィブロ製薬株式会社 |
---|
食品の種類 | 粉末ゼリー飲料 |
関与成分 | サイリウム種皮由来の食物繊維 |
許可を受けた表示内容 | 「ゼリージュースイサゴール」は、取り過ぎたコレステロールの吸収をおさえ、おなかの調子を整える食物繊維の豊富なサイリウム種皮を原料にし、血清コレステロールを低下させるよう工夫しているので、コレステロールが高めで気になる方、おなかの調子が気になる方の食生活の改善に役立ちます。 |
摂取する上での注意事項 | 1スティックをコップ(100ml)の水に混ぜゼリー状にしてお召し上がりください。サイリウムの調合や製造にたずさわる人に、ごくまれに皮膚にかゆみ、発疹の過敏反応を起こす可能性があります。月経時及び貧血気味の方は鉄分の補給を心掛けて下さい。 |
1日摂取目安量 | 1日2スティックを目安としてお召し上がりください。 |
区分 | 特保 |
許可日 | 11.12.24 |
カイゲンファーマ株式会社 |
---|
食品の種類 | 清涼飲料水 |
関与成分 | 低分子化アルギン酸ナトリウム |
許可を受けた表示内容 | コレカットライトライチーは、海藻由来の水溶性食物繊維(低分子化アルギン酸ナトリウム)を配合した、ノンカロリーで飲みやすい飲料です。コレステロールの吸収をしにくくし、おなかの調子を整える作用がありますので食物繊維が不足しがちな現代人の食生活の改善に役立ちます。 |
摂取する上での注意事項 | 飲み過ぎ、あるいは体質・体調によりおなかが緩くなることがあります。 |
1日摂取目安量 | 1缶150g当たり 低分子化アルギン酸ナトリウム 4g |
区分 | 特保 |
許可日 | 12.3.28 |
カイゲンファーマ株式会社 |
---|
食品の種類 | 清涼飲料水 |
関与成分 | 低分子化アルギン酸ナトリウム |
許可を受けた表示内容 | コレカットライトは、海藻由来の水溶性食物繊維(低分子化アルギン酸ナトリウム)を配合した、ノンカロリーで飲みやすい飲料です。コレステロールの吸収をしにくくし、おなかの調子を整える作用がありますので食物繊維が不足しがちな現代人の食生活の改善に役立ちます。 |
摂取する上での注意事項 | 飲み過ぎ、あるいは体質・体調によりおなかが緩くなることがあります。 |
1日摂取目安量 | 1缶150g当たり 低分子化アルギン酸ナトリウム 4g |
区分 | 特保 |
許可日 | 12.3.28 |
カイゲンファーマ株式会社 |
---|
食品の種類 | 清涼飲料水 |
関与成分 | 低分子化アルギン酸ナトリウム |
許可を受けた表示内容 | 海藻由来の水溶性食物繊維(低分子化アルギン酸ナトリウム)を配合した飲料です。コレステロールの吸収をしにくくし、おなかの調子を整える作用がありますので、食物繊維が不足がちな現代人の食生活の改善に役立ちます。 |
摂取する上での注意事項 | 飲みすぎ、あるいは体質・体調によりおなかがゆるくなることがあります。 |
1日摂取目安量 | 1缶150g(低分子化アルギン酸ナトリウム4g)を目安にお飲みください。 |
区分 | 特保 |
許可日 | 13.9.20 |
カイゲンファーマ株式会社 |
---|
食品の種類 | 清涼飲料水 |
関与成分 | 低分子化アルギン酸ナトリウム |
許可を受けた表示内容 | 海藻由来の水溶性食物繊維(低分子化アルギン酸ナトリウム)を配合した飲料です。コレステロールの吸収をしにくくし、おなかの調子を整える作用がありますので、食物繊維が不足がちな現代人の食生活の改善に役立ちます。 |
摂取する上での注意事項 | 飲みすぎ、あるいは体質・体調によりおなかがゆるくなることがあります。 |
1日摂取目安量 | 1缶150g(低分子化アルギン酸ナトリウム4g)を目安にお飲みください。 |
区分 | 特保 |
許可日 | 13.9.20 |
日清ファルマ株式会社 |
---|
食品の種類 | 粉末ゼリー飲料 |
関与成分 | サイリウム種皮由来の食物繊維 |
許可を受けた表示内容 | 「コロバランス」は、コレステロールの吸収をおさえ、おなかの調子を整える食物繊維の豊富なサイリウム種皮を原料にし、血清コレステロールを低下させるよう工夫しているので、コレステロールが高めで気になる方、おなかの調子が気になる方の食生活の改善に役立ちます。 |
摂取する上での注意事項 | ●1スティックをコップ(100ml)の水に混ぜて、お召し上がりください。しばらく放置するとゼリー状になります。 ●お召し上がり後、さらにコップ1杯の水などを飲んでいただくことをお勧めします。 ●粉末のまま直接口に入れると、粉末が水分を吸ってゼリー状に固まり、のどに詰まる恐れがありますのでおやめください。 ●サイリウムに直接触れる業務(調合、製造等)にたずさわる人が、本製品を摂取した場合に、ごくまれに皮膚にかゆみ、発疹の過敏反応を起こす可能性があります。 ●月経時及び貧血気味の方は鉄分の補給を心掛けてください。 ●原材料をご参照の上、食物アレルギーのある方は、お召し上がりにならないでください。 |
1日摂取目安量 | 1日2スティックを目安にお召し上がりください。 |
区分 | 特保 |
許可日 | 13.9.20 |
フィブロ製薬株式会社 |
---|
食品の種類 | 粉末ゼリー飲料 |
関与成分 | サイリウム種皮由来の食物繊維 |
許可を受けた表示内容 | 「ピュアフローラ」は、取り過ぎたコレステロールの吸収をおさえ、おなかの調子を整える食物繊維の豊富なサイリウム種皮を原料にし、血清コレステロールを低下させるよう工夫しているので、コレステロールが高めで気になる方、おなかの調子が気になる方の食生活の改善に役立ちます。おいしく食べて、おなかすっきり。 |
摂取する上での注意事項 | ●1スティックをコップ(100ml)の水に混ぜ、ゼリージュース状にしてお召し上がりください。 ●サイリウムの調合や製造にたずさわる人に、ごくまれに皮膚にかゆみ、発疹の過敏反応を起こす可能性があります。 ●月経時及び貧血気味の方は鉄分の補給を心掛けて下さい。 |
1日摂取目安量 | 1日2スティックを目安としてお召し上がりください。 |
区分 | 再許可等特保 |
許可日 | 15.5.30 |
株式会社サンドリー |
---|
食品の種類 | 清涼飲料水 |
関与成分 | 低分子化アルギン酸ナトリウム |
許可を受けた表示内容 | 本品は、海藻由来の水溶性食物繊維(低分子化アルギン酸ナトリウム)を配合した、ノンカロリーで飲みやすい飲料です。コレステロールの吸収をしにくくし、おなかの調子を整える作用がありますので、食物繊維が不足がちな現代人の食生活の改善に役立ちます。 -おいしく飲んでおなかスッキリ!!- |
摂取する上での注意事項 | 飲み過ぎ、あるいは体質・体調によりおなかがゆるくなることがあります。 |
1日摂取目安量 | 1日当たり1缶150g(低分子化アルギン酸ナトリウム4g)を目安にお飲みください。 |
区分 | 特保 |
許可日 | 15.6.11 |
株式会社サンドリー |
---|
食品の種類 | 清涼飲料水 |
関与成分 | 低分子化アルギン酸ナトリウム |
許可を受けた表示内容 | 本品は、海藻由来の水溶性食物繊維(低分子化アルギン酸ナトリウム)を配合した、ノンカロリーで飲みやすい飲料です。コレステロールの吸収をしにくくし、おなかの調子を整える作用がありますので、食物繊維が不足がちな現代人の食生活の改善に役立ちます。 -おいしく飲んでおなかスッキリ!!- |
摂取する上での注意事項 | 飲み過ぎ、あるいは体質・体調によりおなかがゆるくなることがあります。 |
1日摂取目安量 | 1日当たり1缶150g(低分子化アルギン酸ナトリウム4g)を目安にお飲みください。 |
区分 | 特保 |
許可日 | 15.6.11 |
株式会社サンドリー |
---|
食品の種類 | 清涼飲料水 |
関与成分 | 低分子化アルギン酸ナトリウム |
許可を受けた表示内容 | 本品は、海藻由来の水溶性食物繊維(低分子化アルギン酸ナトリウム)を配合した、ノンカロリーで飲みやすい飲料です。コレステロールの吸収をしにくくし、おなかの調子を整える作用がありますので、食物繊維が不足がちな現代人の食生活の改善に役立ちます。 -おいしく飲んでおなかスッキリ!!- |
摂取する上での注意事項 | 飲み過ぎ、あるいは体質・体調によりおなかがゆるくなることがあります。 |
1日摂取目安量 | 1日当たり1缶150g(低分子化アルギン酸ナトリウム4g)を目安にお飲みください。 |
区分 | 特保 |
許可日 | 15.6.11 |
フィブロ製薬株式会社 |
---|
食品の種類 | 粉末ゼリー飲料 |
関与成分 | サイリウム種皮由来の食物繊維 |
許可を受けた表示内容 | 「イサゴール・アムラ味」は、取り過ぎたコレステロールの吸収をおさえ、おなかの調子を整える食物繊維の豊富なサイリウム種皮を原料にし、血清コレステロールを低下させるよう工夫しているので、コレステロールが高めで気になる方、おなかの調子が気になる方の食生活の改善に役立ちます。おいしく食べて、おなかすっきり。 |
摂取する上での注意事項 | ●1スティックをコップ(100ml)の水に混ぜゼリージュース状にしてお召し上がりください。 ●サイリウムに直接触れる業務(調合、製造等)にたずさわる人が、本製品を摂取した場合に、ごくまれに皮膚にかゆみ、発疹の過敏反応を起こす可能性があります。 ●月経時及び貧血気味の方は、鉄分の補給を心がけてください。 |
1日摂取目安量 | 1日2スティックを目安としてお召し上がりください。 |
区分 | 特保 |
許可日 | 15.9.25 |
フィブロ製薬株式会社 |
---|
食品の種類 | 粉末ゼリー飲料 |
関与成分 | サイリウム種皮由来の食物繊維 |
許可を受けた表示内容 | 「イサゴール・青りんご味」は、取り過ぎたコレステロールの吸収をおさえ、おなかの調子を整える食物繊維の豊富なサイリウム種皮を原料にし、血清コレステロールを低下させるよう工夫しているので、コレステロールが高めで気になる方、おなかの調子が気になる方の食生活の改善に役立ちます。 |
摂取する上での注意事項 | ●1スティックをコップ(100mL)の水に混ぜゼリージュース状にしてお召し上がりください。 ●サイリウムに直接触れる業務(調合、製造等)にたずさわる人が、本製品を摂取した場合に、ごくまれに皮膚にかゆみ、発疹の過敏反応を起こす可能性があります。 ●月経時及び貧血気味の方は、鉄分の補給を心がけてください。 |
1日摂取目安量 | 1日2スティックを目安としてお召し上がりください。 |
区分 | 特保 |
許可日 | 15.9.25 |
フィブロ製薬株式会社 |
---|
食品の種類 | 粉末ゼリー飲料 |
関与成分 | サイリウム種皮由来の食物繊維 |
許可を受けた表示内容 | 「イサゴール・グレープフルーツ味」は、取り過ぎたコレステロールの吸収をおさえ、おなかの調子を整える食物繊維の豊富なサイリウム種皮を原料にし、血清コレステロールを低下させるよう工夫しているので、コレステロールが高めで気になる方、おなかの調子が気になる方の食生活の改善に役立ちます。おいしく食べて、おなかすっきり。 |
摂取する上での注意事項 | ●1スティックをコップ(100ml)の水に混ぜゼリージュース状にしてお召し上がりください。 ●サイリウムに直接触れる業務(調合、製造等)にたずさわる人が、本製品を摂取した場合に、ごくまれに皮膚にかゆみ、発疹の過敏反応を起こす可能性があります。 ●月経時及び貧血気味の方は、鉄分の補給を心がけてください。 |
1日摂取目安量 | 1日2スティックを目安としてお召し上がりください。 |
区分 | 特保 |
許可日 | 15.9.25 |
大正製薬株式会社 |
---|
食品の種類 | 清涼飲料水 |
関与成分 | 低分子化アルギン酸ナトリウム |
許可を受けた表示内容 | 本品は海藻由来の水溶性食物繊維「低分子化アルギン酸ナトリウム」を配合した、ノンカロリーで飲みやすい飲料です。コレステロールの吸収をしにくくし、おなかの調子を整える作用がありますので、食物繊維が不足しがちな現代人の食生活の改善に役立ちます。 |
摂取する上での注意事項 | 飲みすぎ、あるいは体質・体調により、おなかがゆるくなることがあります。 |
1日摂取目安量 | 1日当たり、1缶150g(低分子化アルギン酸ナトリウム4g)を目安にお飲みください。 |
区分 | 再許可等特保 |
許可日 | 16.1.8 |
日邦薬品工業株式会社 |
---|
食品の種類 | 粉末ゼリー飲料 |
関与成分 | サイリウム種皮由来の食物繊維 |
許可を受けた表示内容 | 「アムラコレステン」は、取り過ぎたコレステロールの吸収をおさえ、お腹の調子を整える食物繊維の豊富なサイリウム種皮を原料にし、血清コレステロールを低下させるよう工夫しているので、コレステロールが高めで気になる方、おなかの調子が気になる方の食生活の改善に役立ちます。 |
摂取する上での注意事項 | ●1包をコップ(100ml)の水に混ぜ、ゼリージュース状にしてお召し上がり下さい。 ●サイリウムに直接触れる業務(調合、製造等)にたずさわる人が、本製品を摂取した場合に、ごくまれに皮膚にかゆみ、発疹の過敏反応を起こす可能性があります。 ●月経時及び貧血気味の方は鉄分の補給を心掛けて下さい。 |
1日摂取目安量 | 1日2包を目安としてお召し上がり下さい。 |
区分 | 再許可等特保 |
許可日 | 17.3.29 |
フィブロ製薬株式会社 |
---|
食品の種類 | 粉末ゼリー飲料 |
関与成分 | サイリウム種皮由来の食物繊維 |
許可を受けた表示内容 | 「イサゴール・レモン味」は、取り過ぎたコレステロールの吸収をおさえ、おなかの調子を整える食物繊維の豊富なサイリウム種皮を原料にし、血清コレステロールを低下させるよう工夫しているので、コレステロールが高めで気になる方、おなかの調子が気になる方の食生活の改善に役立ちます。 |
摂取する上での注意事項 | ●1スティックをコップ(100ml)の水に混ぜ、ゼリージュース状にしてお召し上がりください。 ●サイリウムに直接触れる業務(調合、製造等)にたずさわる人が、本製品を摂取した場合に、ごくまれに皮膚にかゆみ、発疹の過敏反応を起こす可能性があります。 ●月経時及び貧血気味の方は、鉄分の補給を心掛けて下さい。 |
1日摂取目安量 | 1日2スティックを目安としてお召し上がりください。 |
区分 | 再許可等特保 |
許可日 | 17.7.25 |
資生堂薬品株式会社 |
---|
食品の種類 | 粉末ゼリー飲料 |
関与成分 | サイリウム種皮由来の食物繊維 |
許可を受けた表示内容 | 「インナーファイバー」は、取り過ぎたコレステロールの吸収をおさえ、おなかの調子を整える食物繊維の豊富なサイリウム種皮を原料にし、血清コレステロールを低下させるよう工夫しているので、コレステロールが高めで気になる方、おなかの調子が気になる方の食生活の改善に役立ちます。おいしく食べておなかすっきり。 |
摂取する上での注意事項 | ●1袋をコップ(100ml)の水に混ぜ、ゼリージュース状にしてお召し上がりください。 ●サイリウムに直接触れる業務(調合、製造等)にたずさわる人が、本製品を摂取した場合に、ごくまれに皮膚にかゆみ、発疹の過敏反応を起こす可能性があります。 ●月経時及び貧血気味の方は、鉄分の補給を心掛けて下さい。 |
1日摂取目安量 | 1日2袋を目安としてお召し上がりください。 |
区分 | 再許可等特保 |
許可日 | 17.7.25 |
フィブロ製薬株式会社 |
---|
食品の種類 | 粉末ゼリー飲料 |
関与成分 | サイリウム種皮由来の食物繊維 |
許可を受けた表示内容 | 「ピュアフローラ・青リンゴ味」は、取り過ぎたコレステロールの吸収をおさえ、おなかの調子を整える食物繊維の豊富なサイリウム種皮を原料にし、血清コレステロールを低下させるよう工夫しているので、コレステロールが高めで気になる方、おなかの調子が気になる方の食生活の改善に役立ちます。 |
摂取する上での注意事項 | ●1スティックをコップ(100ml)の水に混ぜゼリージュース状にしてお召し上がりください。 ●サイリウムに直接触れる業務(調合、製造等)にたずさわる人が、本製品を摂取した場合に、ごくまれに皮膚にかゆみ、発疹の過敏反応を起こす可能性があります。 ●月経時及び貧血気味の方は鉄分の補給を心掛けて下さい。 |
1日摂取目安量 | 1日2スティックを目安としてお召し上がりください。 |
区分 | 再許可等特保 |
許可日 | 18.2.21 |
フィブロ製薬株式会社 |
---|
食品の種類 | 粉末ゼリー飲料 |
関与成分 | サイリウム種皮由来の食物繊維 |
許可を受けた表示内容 | 「イサゴール・ジンジャー味」は、取り過ぎたコレステロールの吸収をおさえ、おなかの調子を整える食物繊維の豊富なサイリウム種皮を原料にし、血清コレステロールを低下させるよう工夫しているので、コレステロールが高めで気になる方、おなかの調子が気になる方の食生活の改善に役立ちます。 |
摂取する上での注意事項 | ●1スティックをコップ(100ml)の水に混ぜゼリージュース状にしてお召し上がりください。 ●サイリウムに直接触れる業務(調合、製造等)にたずさわる人が、本製品を摂取した場合に、ごくまれに皮膚にかゆみ、発疹の過敏反応を起こす可能性があります。 ●月経時及び貧血気味の方は、鉄分の補給を心がけてください。 |
1日摂取目安量 | 1日2スティックを目安としてお召し上がりください。 |
区分 | 特保 |
許可日 | 19.1.29 |
日清ファルマ株式会社 |
---|
食品の種類 | 粉末ゼリー飲料 |
関与成分 | サイリウム種皮由来の食物繊維 |
許可を受けた表示内容 | 本品は、取り過ぎたコレステロールの吸収をおさえ、おなかの調子を整える食物繊維の豊富なサイリウム種皮を原料にし、血清コレステロールを低下させるよう工夫しているので、コレステロールが高めで気になる方、おなかの調子が気になる方の食生活の改善に役立ちます。 |
摂取する上での注意事項 | ●1スティックをコップ(100ml)の水に混ぜて、お召し上がりください。しばらく放置するとゼリー状になります。 ●お召し上がり後、さらにコップ1杯の水などを飲んでいただくことをお勧めします。 ●粉末のまま直接口に入れると、粉末が水分を吸ってゼリー状に固まり、のどに詰まる恐れがありますのでおやめください。 ●サイリウムに直接触れる業務(調合、製造等)にたずさわる人が、本製品を摂取した場合に、ごくまれに皮膚にかゆみ、発疹の過敏反応を起こす可能性があります。 ●月経時及び貧血気味の方は鉄分の補給を心掛けてください。 ●原材料をご参照の上、食物アレルギーのある方は、お召し上がりにならないでください。 |
1日摂取目安量 | 1日2スティックを目安にお召し上がりください。 |
区分 | 再許可等特保 |
許可日 | 19.9.21 |
日清ファルマ株式会社 |
---|
食品の種類 | 粉末ゼリー飲料 |
関与成分 | サイリウム種皮由来の食物繊維 |
許可を受けた表示内容 | 本品は、取り過ぎたコレステロールの吸収をおさえ、おなかの調子を整える食物繊維の豊富なサイリウム種皮を原料にし、血清コレステロールを低下させるよう工夫しているので、コレステロールが高めで気になる方、おなかの調子が気になる方の食生活の改善に役立ちます。 |
摂取する上での注意事項 | ●1スティックをコップ(100ml)の水に混ぜて、お召し上がりください。しばらく放置するとゼリー状になります。 ●お召し上がり後、さらにコップ1杯の水などを飲んでいただくことをお勧めします。 ●粉末のまま直接口に入れると、粉末が水分を吸ってゼリー状に固まり、のどに詰まる恐れがありますのでおやめください。 ●サイリウムに直接触れる業務(調合、製造等)にたずさわる人が、本製品を摂取した場合に、ごくまれに皮膚にかゆみ、発疹の過敏反応を起こす可能性があります。 ●月経時及び貧血気味の方は鉄分の補給を心掛けてください。 ●原材料をご参照の上、食物アレルギーのある方は、お召し上がりにならないでください。 |
1日摂取目安量 | 1日2スティックを目安にお召し上がりください。 |
区分 | 再許可等特保 |
許可日 | 19.9.21 |
森下仁丹株式会社 |
---|
食品の種類 | 粉末ゼリー飲料 |
関与成分 | サイリウム種皮由来の食物繊維 |
許可を受けた表示内容 | 「コレストールファイバー」は、取り過ぎたコレステロールの吸収をおさえ、おなかの調子を整える食物繊維の豊富なサイリウム種皮を原料にし、血清コレステロールを低下させるよう工夫しているので、コレステロールが高めで気になる方、おなかの調子が気になる方の食生活の改善に役立ちます。 |
摂取する上での注意事項 | ※1本をコップ(100ml)の水に混ぜ、ゼリージュース状にしてお召し上がりください。 ※サイリウムに直接触れる業務(調合、製造等)にたずさわる人が、本製品を摂取した場合に、ごくまれに皮膚にかゆみ、発疹の過敏反応を起こす可能性があります。 ※月経時及び貧血気味の方は、鉄分の補給を心がけてください。 |
1日摂取目安量 | 1日2本を目安としてお召し上がりください。 |
区分 | 再許可等特保 |
許可日 | 21.4.24 |
ヤクルトヘルスフーズ株式会社 |
---|
食品の種類 | 粉末ゼリー飲料 |
関与成分 | サイリウム種皮由来の食物繊維 |
許可を受けた表示内容 | 本品は、コレステロールの吸収をおさえ、おなかの調子を整える食物繊維の豊富なサイリウム種皮を原料にし、血清コレステロールを低下させるよう工夫されているので、コレステロールが高めで気になる方、おなかの調子が気になる方の食生活の改善に役立ちます。 |
摂取する上での注意事項 | ・色調等が異なる場合がありますが品質には問題はありません。 ・直接口に含まず必ず水に混ぜてお召し上がりください。 ・月経時及び貧血気味の方は、鉄分の補給を心掛けてください。 ・妊娠・授乳中の方および薬剤を処方されている方は、念のため医師にご相談ください。 ・体質によりまれに身体に合わない場合があります。その場合は使用を中止してください。 ・サイリウムに直接触れる業務(調合、製造等)にたずさわる人が、本製品を摂取した場合に、ごくまれに皮膚にかゆみ、発疹の過敏反応を引き起こす可能性があります。 |
1日摂取目安量 | 1日当たり2袋を目安にお召し上がりください。 |
区分 | 再許可等特保 |
許可日 | 21.8.3 |
株式会社えがお |
---|
食品の種類 | 粉末ゼリー飲料 |
関与成分 | サイリウム種皮由来の食物繊維 |
許可を受けた表示内容 | 「えがおのコレステール」は、取り過ぎたコレステロールの吸収をおさえ、おなかの調子を整える食物繊維の豊富なサイリウム種皮を原料にし、血清コレステロールを低下させるよう工夫しているので、コレステロールが高めで気になる方、おなかの調子が気になる方の食生活の改善に役立ちます。 |
摂取する上での注意事項 | ●1袋をコップ(100ml)の水に混ぜゼリージュース状にしてお召し上がりください。 ●サイリウムに直接触れる業務(調合、製造等)にたずさわる人が、本製品を摂取した場合に、ごくまれに皮膚にかゆみ、発疹の過敏反応を起こす可能性があります。 ●月経時及び貧血気味の方は、鉄分の補給を心がけてください。 |
1日摂取目安量 | 1日2袋を目安としてお召し上がりください。 |
区分 | 再許可等特保 |
許可日 | 22.11.25 |
大正製薬株式会社 |
---|
食品の種類 | 清涼飲料水 |
関与成分 | 低分子化アルギン酸ナトリウム |
許可を受けた表示内容 | 本品は海藻由来の水溶性食物繊維「低分子化アルギン酸ナトリウム」を配合した、ノンカロリーで飲みやすい飲料です。コレステロールの吸収をしにくくし、おなかの調子を整える作用がありますので、食物繊維が不足しがちな現代人の食生活の改善に役立ちます。 |
摂取する上での注意事項 | 飲みすぎ、あるいは体質・体調により、おなかがゆるくなることがあります。 |
1日摂取目安量 | 1日当たり、1缶150g(低分子化アルギン酸ナトリウム4g)を目安にお飲みください。 |
区分 | 再許可等特保 |
許可日 | 24.8.17 |
大正製薬株式会社 |
---|
食品の種類 | 清涼飲料水 |
関与成分 | 低分子化アルギン酸ナトリウム |
許可を受けた表示内容 | 本品は海藻由来の水溶性食物繊維「低分子化アルギン酸ナトリウム」を配合した、ノンカロリーで飲みやすい飲料です。コレステロールの吸収をしにくくし、おなかの調子を整える作用がありますので、食物繊維が不足しがちな現代人の食生活の改善に役立ちます。 |
摂取する上での注意事項 | 飲みすぎ、あるいは体質・体調により、おなかがゆるくなることがあります。 |
1日摂取目安量 | 1日当たり、1缶150g(低分子化アルギン酸ナトリウム4g)を目安にお飲みください。 |
区分 | 再許可等特保 |
許可日 | 24.8.17 |
カイゲンファーマ株式会社 |
---|
食品の種類 | 清涼飲料水 |
関与成分 | 低分子化アルギン酸ナトリウム |
許可を受けた表示内容 | 「コレカットゼロ」は、海藻由来の水溶性食物繊維(低分子化アルギン酸ナトリウム)を配合した、ノンカロリーで飲みやすい飲料です。コレステロールの吸収をしにくくし、おなかの調子を整える作用がありますので、食物繊維が不足しがちな現代人の食生活の改善に役立ちます。 |
摂取する上での注意事項 | 飲みすぎ、あるいは体質・体調により、おなかがゆるくなることがあります。 |
1日摂取目安量 | 1日1缶を目安にお飲みください。 |
区分 | 再許可等特保 |
許可日 | 25.10.21 |