日本ハム株式会社 |
---|
食品の種類 | ソーセージ類 |
関与成分 | 大豆たんぱく質 |
許可を受けた表示内容 | 本品は分離大豆たんぱく質を原料に加え、血清コレステロ-ルを低下させる大豆たんぱく質を摂取しやすいように工夫してあるので、コレステロ-ルが気になる方の食生活の改善に役立ちます。 |
摂取する上での注意事項 | 多量に摂取することにより、疾病が治癒したり、より健康が増進できるものではありません。 |
1日摂取目安量 | 本品を1日1袋135g(大豆たんぱく質として9.9g)を目安としてお召し上がりください。 |
区分 | 特保 |
許可日 | 9.10.21 |
日本ハム株式会社 |
---|
食品の種類 | ソーセージ類 |
関与成分 | 大豆たんぱく質 |
許可を受けた表示内容 | 本品は分離大豆たんぱく質を原料に加え、血清コレステロ-ルを低下させる大豆たんぱく質を摂取しやすいように工夫してあるので、コレステロ-ルが気になる方の食生活の改善に役立ちます。 |
摂取する上での注意事項 | 多量に摂取することにより、疾病が治癒したり、より健康が増進できるものではありません。 |
1日摂取目安量 | 本品を1日1袋135g(大豆たんぱく質として10.7g)を目安とする。 |
区分 | 特保 |
許可日 | 9.10.21 |
不二製油株式会社 |
---|
食品の種類 | ソーセージ類 |
関与成分 | 大豆たんぱく質 |
許可を受けた表示内容 | 本製品は分離大豆たん白質を原料にし、血中コレステロ-ルを低下させる働きのある大豆たん白質を摂取しやすいように工夫してあるので、コレステロ-ルが気になる方の食生活の改善に役立ちます。 |
摂取する上での注意事項 | なし |
1日摂取目安量 | 本品を1日1袋(20g)を目安としてお召し上がり下さい。 |
区分 | 特保 |
許可日 | 10.4.24 |
丸大食品株式会社 |
---|
食品の種類 | ハンバーグ |
関与成分 | 大豆たんぱく質 |
許可を受けた表示内容 | 本製品は、食事由来のコレステロールが吸収されにくい工夫がされています。血清コレステロールが気になる方の食生活の改善に役立ちます。 |
摂取する上での注意事項 | 多量に摂取することにより、疾病が治癒したり、より健康が増進できるものではありません。 |
1日摂取目安量 | 1日当たり80gを目安とする。 |
区分 | 特保 |
許可日 | 11.12.24 |
トーラク株式会社 |
---|
食品の種類 | はっ酵豆乳 |
関与成分 | 大豆たんぱく質 |
許可を受けた表示内容 | 本製品は豆乳を原料とし、血清コレステロールを低下させるはたらきがある大豆たんぱく質を摂取しやすいように工夫されているので、コレステロールが気になる方の食生活の改善に役立ちます。 |
摂取する上での注意事項 | 多量に摂取することにより、疾病が治癒したり、より健康が増進できるものではありません。 |
1日摂取目安量 | 内容量90g、90g×2個の場合: 1日当たり2個(180g)を目安にお召し上がり下さい。関与する成分「大豆たんぱく質」6g/日 内容量110gの場合: 1日当たり2個(220g)を目安にお召し上がり下さい。関与する成分「大豆たんぱく質」7.4g/日 |
区分 | 特保 |
許可日 | 12.3.28 |
不二製油株式会社 |
---|
食品の種類 | はっ酵豆乳 |
関与成分 | 大豆たんぱく質 |
許可を受けた表示内容 | 本製品は豆乳を原料とし、血清コレステロールを低下させるはたらきがある大豆たんぱく質を摂取しやすいように工夫されているので、コレステロールが気になる方の食生活の改善に役立ちます。 |
摂取する上での注意事項 | 多量に摂取することにより、疾病が治癒したり、より健康が増進できるものではありません。 |
1日摂取目安量 | 1)内容量125ml 1日当たり、2本(250ml)を目安にお召し上がり下さい。 関与する成分「大豆たんぱく質」7.8g/日 2)内容量200ml 1日当たり、1本(200ml)を目安にお召し上がり下さい。 関与する成分「大豆たんぱく質」6.2g/日 3)内容量500ml 1日当たり、200ml~250mlを目安にお召し上がり下さい。 関与する成分「大豆たんぱく質」6.2~7.8g/日 |
区分 | 特保 |
許可日 | 13.1.18 |
トーラク株式会社 |
---|
食品の種類 | 調製豆乳 |
関与成分 | 大豆たんぱく質 |
許可を受けた表示内容 | 本製品は豆乳を原料とし、血清コレステロールを低下させるはたらきがある大豆たんぱく質を摂取しやすいように工夫されているので、コレステロールが気になる方の食生活の改善に役立ちます。 |
摂取する上での注意事項 | 多量に摂取することにより、疾病が治癒したり、より健康が増進できるものではありません。 |
1日摂取目安量 | 1日当たり、1本(200ml)を目安にお飲み下さい。 |
区分 | 特保 |
許可日 | 13.3.23 |
日本ハム株式会社 |
---|
食品の種類 | ハンバーグ |
関与成分 | 大豆たんぱく質 |
許可を受けた表示内容 | 本品は分離大豆たんぱく質を原料に加え、血清コレステロ-ルを低下させる大豆たんぱく質を摂取しやすいように工夫してあるので、コレステロ-ルが気になる方の食生活の改善に役立ちます。 |
摂取する上での注意事項 | 多量に摂取することにより、疾病が治癒したり、より健康が増進できるものではありません。 |
1日摂取目安量 | 本品を1日1袋(大豆たんぱく質として10.6g)を目安としてお召し上がり下さい。 |
区分 | 特保 |
許可日 | 13.5.23 |
日本ハム株式会社 |
---|
食品の種類 | ミートボール |
関与成分 | 大豆たんぱく質 |
許可を受けた表示内容 | 本品は分離大豆たんぱく質を原料に加え、血清コレステロ-ルを低下させる大豆たんぱく質を摂取しやすいように工夫してあるので、コレステロ-ルが気になる方の食生活の改善に役立ちます。 |
摂取する上での注意事項 | 多量に摂取することにより、疾病が治癒したり、より健康が増進できるものではありません。 |
1日摂取目安量 | 本品を1日1袋(大豆たんぱく質として10.6g)を目安としてお召し上がり下さい。 |
区分 | 特保 |
許可日 | 13.5.23 |
丸大食品株式会社 |
---|
食品の種類 | ミートボール |
関与成分 | 大豆たんぱく質 |
許可を受けた表示内容 | 本品は、コレステロールの吸収を抑制する働きのある大豆たんぱく質を配合しており、血清コレステロールが高めの方の食生活の改善に役立ちます。 |
摂取する上での注意事項 | 多量に摂取することにより、疾病が治癒したり、より健康が増進できるものではありません。 |
1日摂取目安量 | 1袋(90g)を目安とする。 |
区分 | 特保 |
許可日 | 13.8.30 |
日本化薬フードテクノ株式会社 |
---|
食品の種類 | ビスケット類 |
関与成分 | キトサン |
許可を受けた表示内容 | 「ヘルケット」はコレステロールの高い方又は注意している方の食生活の改善に役立ちます。 |
摂取する上での注意事項 | 食物繊維が含まれている為、なるべく水分と共にお召し上がりください。 |
1日摂取目安量 | ビスケットとして1日当り12.5~25.0g(キトサンとして0.5~1.0g)を目安にお召し上がりください。 |
区分 | 特保 |
許可日 | 13.9.13 |
大正製薬株式会社 |
---|
食品の種類 | 清涼飲料水 |
関与成分 | 低分子化アルギン酸ナトリウム |
許可を受けた表示内容 | 本品は海藻由来の水溶性食物繊維「低分子化アルギン酸ナトリウム」の配合により、コレステロールの吸収を抑える働きがあります。肉類や揚げ物などを多く摂りがちな方や血清コレステロール値が高めの方にお勧めします。 |
摂取する上での注意事項 | 飲みすぎ、あるいは体質・体調により、おなかがゆるくなることがあります。 |
1日摂取目安量 | 1日当たり、1缶(150g)を目安にお飲みください。 |
区分 | 特保 |
許可日 | 13.10.18 |
大正製薬株式会社 |
---|
食品の種類 | 清涼飲料水 |
関与成分 | 低分子化アルギン酸ナトリウム |
許可を受けた表示内容 | 本品は海藻由来の水溶性食物繊維「低分子化アルギン酸ナトリウム」の配合により、コレステロールの吸収を抑える働きがあります。肉類や揚げ物などを多く摂りがちな方や血清コレステロール値が高めの方にお勧めします。 |
摂取する上での注意事項 | 飲みすぎ、あるいは体質・体調により、おなかがゆるくなることがあります。 |
1日摂取目安量 | 1日当たり、1缶(150g)を目安にお飲みください。 |
区分 | 特保 |
許可日 | 13.10.18 |
大正製薬株式会社 |
---|
食品の種類 | 清涼飲料水 |
関与成分 | 低分子化アルギン酸ナトリウム |
許可を受けた表示内容 | 本品は海藻由来の水溶性食物繊維「低分子化アルギン酸ナトリウム」の配合により、コレステロールの吸収を抑える働きがあります。肉類や揚げ物などを多く摂りがちな方や血清コレステロール値が高めの方にお勧めします。 |
摂取する上での注意事項 | 飲みすぎ、あるいは体質・体調により、おなかがゆるくなることがあります。 |
1日摂取目安量 | 1日当たり、1缶(150g)を目安にお飲みください。 |
区分 | 特保 |
許可日 | 13.10.18 |
大正製薬株式会社 |
---|
食品の種類 | 清涼飲料水 |
関与成分 | 低分子化アルギン酸ナトリウム |
許可を受けた表示内容 | 本品は海藻由来の水溶性食物繊維「低分子化アルギン酸ナトリウム」の配合により、コレステロールの吸収を抑える働きがあります。肉類や揚げ物などを多く摂りがちな方や血清コレステロール値が高めの方にお勧めします。 |
摂取する上での注意事項 | 飲みすぎ、あるいは体質・体調により、おなかがゆるくなることがあります。 |
1日摂取目安量 | 1日当たり、1缶(150g)を目安にお飲みください。 |
区分 | 特保 |
許可日 | 13.10.18 |
味の素株式会社 |
---|
食品の種類 | 食用調理油 |
関与成分 | 植物ステロール |
許可を受けた表示内容 | 大豆胚芽を原料とする健康サララは、コレステロールの体内への吸収を抑える働きがある天然の植物ステロールを豊富に含んでいるので血中総コレステロールや悪玉(LDL)コレステロールを下げるのが特長です。コレステロールが高めの方の毎日の食事におすすめです。 |
摂取する上での注意事項 | 多量に摂取しても、健康がより増進するものではありません。 |
1日摂取目安量 | 調理用の油として、一日当たり11gを目安に、普段ご使用の食用油と同じようにお使いください。 |
区分 | 特保 |
許可日 | 13.12.26 |
株式会社紀文食品 |
---|
食品の種類 | ソーセージ類 |
関与成分 | キトサン |
許可を受けた表示内容 | 本品はコレステロールの吸収を抑える働きのあるキトサンを含んでいますので、コレステロールの気になる方におすすめです。 |
摂取する上での注意事項 | 本品を多く摂取することにより、疾病が治癒するものではありません。 |
1日摂取目安量 | 《6本入り》 本品1パックにキトサン0.7gを含んでいますので、1日6本(105g)を目安にお召し上がり下さい。 《11本入り》 本品1パックにキトサン1.1gを含んでいますので、1日7~8本を目安にお召し上がり下さい。 |
区分 | 特保 |
許可日 | 14.1.21 |
トーラク株式会社 |
---|
食品の種類 | はっ酵豆乳 |
関与成分 | 大豆たんぱく質 |
許可を受けた表示内容 | 本製品は豆乳を原料とし、血清コレステロールを低下させるはたらきがある大豆たんぱく質を摂取しやすいように工夫されているので、コレステロールが気になる方の食生活の改善に役立ちます。 |
摂取する上での注意事項 | 多量に摂取することにより、疾病が治癒したり、より健康が増進できるものではありません。 |
1日摂取目安量 | 内容量90g、90g×2個の場合:1日当たり2個(180g)を目安に目お召し上がり下さい。関与成分「大豆たんぱく質」6.0g/2個 内容量110gの場合:1日当たり2個(220g)を目安にお召し上がり下さい。 |
区分 | 特保 |
許可日 | 14.12.6 |
株式会社ファンケル |
---|
食品の種類 | ビスケット類 |
関与成分 | キトサン |
許可を受けた表示内容 | 「コレステッキ」はコレステロールの高い方又は注意している方の食生活の改善に役立ちます。 |
摂取する上での注意事項 | 食物繊維が含まれている為、なるべく水分と共にお召し上がりください。 |
1日摂取目安量 | ビスケットとして1日当たり12.5~25.0g(1~2袋)を目安にお召し上がりください。 |
区分 | 特保 |
許可日 | 15.6.11 |
不二製油株式会社 |
---|
食品の種類 | 調製豆乳 |
関与成分 | 大豆たんぱく質 |
許可を受けた表示内容 | 本製品は豆乳を原料とし、血清コレステロールを低下させるはたらきがある大豆たんぱく質を摂取しやすいように工夫されているので、コレステロールが気になる方の食生活の改善に役立ちます。 |
摂取する上での注意事項 | 多量に摂取することにより、疾病が治癒したり、より健康が増進できるものではありません。 |
1日摂取目安量 | 1日当たり、1本(200ml)を目安にお召し上がり下さい。関与成分「大豆たんぱく質」6.0g/1日 |
区分 | 特保 |
許可日 | 15.6.11 |
日清オイリオグループ株式会社 |
---|
食品の種類 | 食用調理油 |
関与成分 | 植物ステロール |
許可を受けた表示内容 | この油は、コレステロールの体内への吸収を抑える植物ステロールを豊富に含んでいるので、血中コレステロールを下げるのが特長です。コレステロールが気になる方の食生活の改善に役立ちます。 |
摂取する上での注意事項 | 多量に摂取することにより、疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。 |
1日摂取目安量 | 普段ご使用の食用油と同じ量で御使用になれます。1日当たり目安量として14g程度を摂取してください。 |
区分 | 特保 |
許可日 | 15.9.25 |
株式会社エランセ |
---|
食品の種類 | ビスケット類 |
関与成分 | キトサン |
許可を受けた表示内容 | 「コレキトサン」は、コレステロールが高めの方又は注意している方の食生活の改善に役立ちます。 |
摂取する上での注意事項 | 食物繊維が含まれている為、なるべく水分と共にお召し上がりください。 |
1日摂取目安量 | ビスケットとして1日あたり12.5~25.0g(1~2袋)を目安にお召し上がりください。 |
区分 | 再許可等特保 |
許可日 | 16.1.30 |
カイゲンファーマ株式会社 |
---|
食品の種類 | 清涼飲料水 |
関与成分 | 低分子化アルギン酸ナトリウム |
許可を受けた表示内容 | 本品は海藻由来の水溶性食物繊維「低分子化アルギン酸ナトリウム」の配合により、コレステロールの吸収を抑える働きがあります。血清コレステロール値が高めの方にお勧めします。 |
摂取する上での注意事項 | 飲みすぎ、あるいは体質・体調によりおなかがゆるくなることがあります。 |
1日摂取目安量 | 1本(200ml)を目安にお飲みください。 |
区分 | 特保 |
許可日 | 16.6.8 |
株式会社東洋新薬 |
---|
食品の種類 | 粉末清涼飲料 |
関与成分 | キトサン |
許可を受けた表示内容 | 本製品は、コレステロールの吸収を抑え、血清コレステロールを低下させる働きのあるキトサンを配合しているので、コレステロールが気になる方の食生活の改善に役立ちます。 |
摂取する上での注意事項 | 摂りすぎあるいは体質・体調により、一過性の膨満感を覚えることがあります。 |
1日摂取目安量 | 1日3袋(9g)を目安にお飲み下さい。 |
区分 | 特保 |
許可日 | 16.6.8 |
味の素株式会社 |
---|
食品の種類 | 調味料 |
関与成分 | 植物ステロールエステル |
許可を受けた表示内容 | 「ピュアセレクトサラリア」は、コレステロールの体内への吸収を抑える働きがある植物ステロールエステルを含んでいるので、血中コレステロール、特に悪玉(LDL)コレステロールを下げるのが特長です。コレステロールが高めの方の食事にお勧めです。 |
摂取する上での注意事項 | ・本品の摂取により疾病が治癒したり、多量摂取によってより健康が増進するものではありません。 |
1日摂取目安量 | 1日当たり約15g、目安として大さじ一杯分を摂取してください。 |
区分 | 特保 |
許可日 | 16.8.20 |
トーラク株式会社 |
---|
食品の種類 | はっ酵豆乳 |
関与成分 | 大豆たんぱく質 |
許可を受けた表示内容 | 本製品は豆乳を原料とし、血清コレステロールを低下させる働きがある大豆たんぱく質を摂取しやすいように工夫されているので、コレステロールが気になる方の食生活の改善に役立ちます。 |
摂取する上での注意事項 | 多量に摂取することにより、疾病が治癒したり、より健康が増進できるものではありません。 |
1日摂取目安量 | 1日当たり2個(180g)を目安にお召しあがりください。 |
区分 | 再許可等特保 |
許可日 | 16.9.27 |
トーラク株式会社 |
---|
食品の種類 | はっ酵豆乳 |
関与成分 | 大豆たんぱく質 |
許可を受けた表示内容 | 本製品は豆乳を原料とし、血清コレステロールを低下させる働きがある大豆たんぱく質を摂取しやすいように工夫されているので、コレステロールが気になる方の食生活の改善に役立ちます。 |
摂取する上での注意事項 | 多量に摂取することにより、疾病が治癒したり、より健康が増進できるものではありません。 |
1日摂取目安量 | 1日当たり2個(180g)を目安にお召しあがりください。 |
区分 | 再許可等特保 |
許可日 | 16.9.27 |
日清オイリオグループ株式会社 |
---|
食品の種類 | 食用調理油 |
関与成分 | 植物ステロール |
許可を受けた表示内容 | この油は、コレステロールの体内への吸収を抑える植物ステロールを豊富に含んでいるので、血中コレステロールを下げるのが特長です。コレステロールが気になる方の食生活の改善に役立ちます。 |
摂取する上での注意事項 | 多量に摂取することにより、疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。 |
1日摂取目安量 | 普段ご使用の食用油と同じ量でご使用になれます。1日当たりの目安量として14g程度を摂取してください |
区分 | 特保 |
許可日 | 17.1.31 |
キッコーマンソイフーズ株式会社 |
---|
食品の種類 | 調製豆乳 |
関与成分 | 大豆たんぱく質 |
許可を受けた表示内容 | 本製品は豆乳を原料とし、血清コレステロールを低下させる働きがある大豆たんぱく質を摂取しやすいように工夫されているので、コレステロールが気になる方の食生活の改善に役立ちます。 |
摂取する上での注意事項 | 本製品の摂取により疾病が治癒したり、多量摂取によってより健康が増進するものではありません。 |
1日摂取目安量 | 200ml:1日当たり1本(200ml)を目安にお飲みください。 1000ml:1日当たり200mlを目安にお飲みください。 |
区分 | 特保 |
許可日 | 17.3.29 |
株式会社東洋新薬 |
---|
食品の種類 | 粉末清涼飲料 |
関与成分 | キトサン |
許可を受けた表示内容 | 本品は、コレステロールの吸収を抑え、血中コレステロールを低下させる働きのあるキトサンを配合しています。コレステロール値が高めの方や気になる方の食生活の改善に役立ちます。 |
摂取する上での注意事項 | 一度に多量摂取した場合あるいは体質・体調により、おなかがはることがあります。 |
1日摂取目安量 | 1日3袋(9g)を目安にお召し上がり下さい。 |
区分 | 特保 |
許可日 | 17.4.27 |
株式会社東洋新薬 |
---|
食品の種類 | 粉末清涼飲料 |
関与成分 | キトサン |
許可を受けた表示内容 | 本製品は、コレステロールの吸収を抑え、血清コレステロールを低下させる働きのあるキトサンを配合しているので、コレステロールが気になる方の食生活の改善に役立ちます。 |
摂取する上での注意事項 | 摂りすぎあるいは体質・体調により、一過性の膨満感を覚えることがあります。 |
1日摂取目安量 | 1日3袋(9g)を目安にお召し上がり下さい。 |
区分 | 再許可等特保 |
許可日 | 17.4.27 |
株式会社ディーエイチシー |
---|
食品の種類 | 粉末清涼飲料 |
関与成分 | キトサン |
許可を受けた表示内容 | 本品は、コレステロールの吸収を抑え、血中コレステロールを低下させる働きのあるキトサンを配合しています。コレステロール値が高めの方や気になる方の食生活の改善に役立ちます。 |
摂取する上での注意事項 | 一度に多量摂取した場合あるいは体質・体調により、おなかがはることがあります。 |
1日摂取目安量 | 1日3袋(9g)を目安にお召し上がりください。 |
区分 | 特保 |
許可日 | 17.4.27 |
株式会社東洋新薬 |
---|
食品の種類 | 粉末清涼飲料 |
関与成分 | キトサン |
許可を受けた表示内容 | 本製品は、コレステロールの吸収を抑え、血清コレステロールを低下させる働きのあるキトサンを配合しているので、コレステロールが気になる方の食生活の改善に役立ちます。 |
摂取する上での注意事項 | 摂りすぎあるいは体質・体調により、一過性の膨満感を覚えることがあります。 |
1日摂取目安量 | 1日3袋(9g)を目安にお召し上がり下さい。 |
区分 | 再許可等特保 |
許可日 | 17.5.30 |
マルサンアイ株式会社 |
---|
食品の種類 | 調製豆乳 |
関与成分 | 大豆たんぱく質 |
許可を受けた表示内容 | 本品は豆乳を原料とし、血清コレステロールを低下させる働きがある大豆たんぱく質を摂取しやすいように工夫されているので、コレステロールが気になる方の食生活の改善に役立ちます。 |
摂取する上での注意事項 | 多量に摂取することにより、疾病が治癒したり、より健康が増進されるものではありません。 |
1日摂取目安量 | 一般用(200ml):1日当たり1本(200ml)を目安にお召し上がり下さい。関与成分「大豆たんぱく質」7.0g/1日 宅配用(200ml):1日当たり1本(200ml)を目安にお召し上がり下さい。関与成分「大豆たんぱく質」7.0g/1日 一般用(1000ml):1日当たり200mlを目安にお召し上がり下さい。関与成分「大豆たんぱく質」7.0g/1日 |
区分 | 特保 |
許可日 | 17.5.30 |
かねさ株式会社 |
---|
食品の種類 | 清涼飲料水 |
関与成分 | 大豆たんぱく質 |
許可を受けた表示内容 | 本製品は、分離大豆たんぱく質を原料にし、血清コレステロールを低下させる働きのある大豆たんぱく質を摂取しやすいように工夫されてあるので、コレステロールが高めの方の食生活の改善に役立ちます。 |
摂取する上での注意事項 | 1度に多量に摂取することにより、疾病が治癒したり、より健康が増進できるものではありません。 |
1日摂取目安量 | 1日当たり1本100g(1瓶)、大豆たんぱく質として6gを目安としてください。 |
区分 | 特保 |
許可日 | 17.5.30 |
株式会社東洋新薬 |
---|
食品の種類 | 粉末清涼飲料 |
関与成分 | リン脂質結合大豆ペプチド(CSPHP) |
許可を受けた表示内容 | 本品は、コレステロールの吸収をしにくくする働きのあるリン脂質結合大豆ペプチド(CSPHP)を主成分としており、コレステロールが多い食事を摂りがちな方や血中コレステロール値が高めの方に役立つ食品です。 |
摂取する上での注意事項 | 摂りすぎや体質・体調によってはおなかがゆるくなる場があります。 |
1日摂取目安量 | 1袋を約75mlの水または牛乳に溶かしてお召し上がり下さい。1日2回、計2袋(内容量9.5g;リン脂質結合大豆ペプチド1.5g含有×2袋)がお召し上がりいただく目安です。 |
区分 | 再許可等特保 |
許可日 | 17.8.1 |
株式会社東洋新薬 |
---|
食品の種類 | 粉末清涼飲料 |
関与成分 | リン脂質結合大豆ペプチド(CSPHP) |
許可を受けた表示内容 | 本品は、コレステロールの吸収をしにくくする働きのあるリン脂質結合大豆ペプチド(CSPHP)を主成分としており、コレステロールが多い食事を摂りがちな方や血中コレステロール値が高めの方に役立つ食品です。 |
摂取する上での注意事項 | 摂り過ぎ、あるいは体質・体調によりお腹がゆるくなることがあります。 |
1日摂取目安量 | 1袋を約75mlの水または牛乳に溶かしてお召し上がりください。1日2回、計2袋(内容量11g;リン脂質結合大豆ペプチド1.5g含有×2袋)がお召し上がりいただく目安です。 |
区分 | 再許可等特保 |
許可日 | 17.8.1 |
キユーピー株式会社 |
---|
食品の種類 | 調味料 |
関与成分 | 植物ステロール |
許可を受けた表示内容 | 本品は、コレステロールの吸収を抑制する働きのある植物性ステロールを配合することにより、血中総コレステロール及びLDLコレステロールを下げるのが特長です。コレステロールが気になる方の食生活改善に役立ちます。 |
摂取する上での注意事項 | 本品の摂取により疾病が治癒したり、多量摂取によってより健康が増進するものではありません。本品の摂取により体に異常が生じた時は、食べるのをやめて医師にご相談ください。 |
1日摂取目安量 | 1日当たり15g、目安として大さじ一杯分を摂取してください。 |
区分 | 特保 |
許可日 | 17.9.8 |
小林製薬株式会社 |
---|
食品の種類 | 粉末清涼飲料 |
関与成分 | キトサン |
許可を受けた表示内容 | 本品は、コレステロールの吸収を抑え、血中コレステロールを低下させる働きのあるキトサンを配合しています。コレステロール値が高めの方や気になる方の食生活の改善に役立ちます。 |
摂取する上での注意事項 | 一度に多量摂取した場合あるいは体質・体調により、おなかがはることがあります。 |
1日摂取目安量 | 1日3袋(9g)を目安にお召し上がりください。 |
区分 | 再許可等特保 |
許可日 | 17.12.9 |
株式会社東洋新薬 |
---|
食品の種類 | 粉末清涼飲料 |
関与成分 | キトサン |
許可を受けた表示内容 | 本品は、コレステロールの吸収を抑え、血中コレステロールを低下させる働きのあるキトサンを配合しています。コレステロール値が高めの方や気になる方の食生活の改善に役立ちます。 |
摂取する上での注意事項 | 一度に多量摂取した場合あるいは体質・体調により、おなかがはることがあります。 |
1日摂取目安量 | 1日3袋(9g)を目安にお召し上がり下さい。 |
区分 | 再許可等特保 |
許可日 | 17.12.9 |
株式会社東洋新薬 |
---|
食品の種類 | 粉末清涼飲料 |
関与成分 | キトサン |
許可を受けた表示内容 | 本品は、コレステロールの吸収を抑え、血中コレステロールを低下させる働きのあるキトサンを配合しています。コレステロール値が高めの方や気になる方の食生活の改善に役立ちます。 |
摂取する上での注意事項 | 一度に多量摂取した場合あるいは体質・体調により、おなかがはることがあります。 |
1日摂取目安量 | 1日3袋(9g)を目安にお召し上がり下さい。 |
区分 | 再許可等特保 |
許可日 | 17.12.9 |
株式会社東洋新薬 |
---|
食品の種類 | 粉末清涼飲料 |
関与成分 | キトサン |
許可を受けた表示内容 | 本品は、コレステロールの吸収を抑え、血中コレステロールを低下させる働きのあるキトサンを配合しています。コレステロール値が高めの方や気になる方の食生活の改善に役立ちます。 |
摂取する上での注意事項 | 一度に多量摂取した場合あるいは体質・体調により、おなかがはることがあります。 |
1日摂取目安量 | 1日3袋(9g)を目安にお召し上がり下さい。 |
区分 | 再許可等特保 |
許可日 | 17.12.9 |
株式会社東洋新薬 |
---|
食品の種類 | 粉末清涼飲料 |
関与成分 | キトサン |
許可を受けた表示内容 | 本品は、コレステロールの吸収を抑え、血中コレステロールを低下させる働きのあるキトサンを配合しています。コレステロール値が高めの方や気になる方の食生活の改善に役立ちます。 |
摂取する上での注意事項 | 一度に多量摂取した場合あるいは体質・体調により、おなかがはることがあります。 |
1日摂取目安量 | 1日3袋(9g)を目安にお召し上がり下さい。 |
区分 | 再許可等特保 |
許可日 | 18.2.21 |
株式会社東洋新薬 |
---|
食品の種類 | 粉末清涼飲料 |
関与成分 | キトサン |
許可を受けた表示内容 | 本品は、コレステロールの吸収を抑え、血中コレステロールを低下させる働きのあるキトサンを配合しています。コレステロール値が高めの方や気になる方の食生活の改善に役立ちます。 |
摂取する上での注意事項 | 一度に多量摂取した場合あるいは体質・体調により、おなかがはることがあります。 |
1日摂取目安量 | 1日3袋(9g)を目安にお召し上がり下さい。 |
区分 | 再許可等特保 |
許可日 | 18.2.21 |
株式会社東洋新薬 |
---|
食品の種類 | 粉末清涼飲料 |
関与成分 | キトサン |
許可を受けた表示内容 | 本品は、コレステロールの吸収を抑え、血中コレステロールを低下させる働きのあるキトサンを配合しています。コレステロール値が高めの方や気になる方の食生活の改善に役立ちます。 |
摂取する上での注意事項 | 一度に多量摂取した場合あるいは体質・体調により、おなかがはることがあります。 |
1日摂取目安量 | 1日3袋(9g)を目安にお召し上がり下さい。 |
区分 | 再許可等特保 |
許可日 | 18.6.15 |
日清オイリオグループ株式会社 |
---|
食品の種類 | 食用調理油 |
関与成分 | 植物ステロール |
許可を受けた表示内容 | この油は、コレステロールの体内への吸収を抑える植物ステロールを豊富に含んでいるので、血中コレステロールを下げるのが特長です。コレステロールが気になる方の食生活の改善に役立ちます。 |
摂取する上での注意事項 | 多量に摂取することにより、疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。 |
1日摂取目安量 | 普段ご使用の食用油と同じ量でご使用になれます。1日当たり目安量として14g程度を摂取してください。 |
区分 | 再許可等特保 |
許可日 | 18.7.25 |
株式会社 伊藤園 |
---|
食品の種類 | 茶系飲料 |
関与成分 | 茶カテキン |
許可を受けた表示内容 | 本品は、茶カテキンのコレステロールの吸収を抑制する働きにより血清コレステロールを低下させるのが特長です。コレステロールが高めの方の食生活の改善に役立ちます。 |
摂取する上での注意事項 | 多量に摂取することにより、疾病が治癒したり、より健康が増進できるものではありません。 |
1日摂取目安量 | 紙容器:1日2本、食事の際に1本を目安にお飲みください。 PET容器:1日500ml、食事の際に250mlを目安にお飲みください。 |
区分 | 特保 |
許可日 | 18.10.23 |
株式会社東洋新薬 |
---|
食品の種類 | 粉末清涼飲料 |
関与成分 | キトサン |
許可を受けた表示内容 | 本品は、コレステロールの吸収を抑え、血中コレステロールを低下させる働きのあるキトサンを配合しています。コレステロール値が高めの方や気になる方の食生活の改善に役立ちます。 |
摂取する上での注意事項 | 一度に多量摂取した場合あるいは体質・体調により、おなかがはることがあります。 |
1日摂取目安量 | 1日3袋(9g)を目安にお召し上がり下さい。 |
区分 | 再許可等特保 |
許可日 | 18.11.22 |
株式会社東洋新薬 |
---|
食品の種類 | 粉末清涼飲料 |
関与成分 | キトサン |
許可を受けた表示内容 | 本品は、コレステロールの吸収を抑え、血中コレステロールを低下させる働きのあるキトサンを配合しています。コレステロール値が高めの方や気になる方の食生活の改善に役立ちます。 |
摂取する上での注意事項 | 一度に多量摂取した場合あるいは体質・体調により、おなかがはることがあります。 |
1日摂取目安量 | 1日3袋(9g)を目安にお召し上がり下さい。 |
区分 | 再許可等特保 |
許可日 | 18.11.22 |
株式会社東洋新薬 |
---|
食品の種類 | 粉末清涼飲料 |
関与成分 | キトサン |
許可を受けた表示内容 | 本品は、コレステロールの吸収を抑え、血中コレステロールを低下させる働きのあるキトサンを配合しています。コレステロール値が高めの方や気になる方の食生活の改善に役立ちます。 |
摂取する上での注意事項 | 一度に多量摂取した場合あるいは体質・体調により、おなかがはることがあります。 |
1日摂取目安量 | 1日3袋(9g)を目安にお召し上がり下さい。 |
区分 | 再許可等特保 |
許可日 | 18.11.22 |
トーラク株式会社 |
---|
食品の種類 | はっ酵豆乳 |
関与成分 | 大豆たんぱく質 |
許可を受けた表示内容 | 本製品は豆乳を原料とし、血清コレステロールを低下させるはたらきがある大豆たんぱく質を摂取しやすいように工夫されているので、コレステロールが気になる方の食生活の改善に役立ちます。 |
摂取する上での注意事項 | 多量に摂取することにより、疾病が治癒したり、より健康が増進できるものではありません。 |
