大塚製薬株式会社 |
---|
食品の種類 | 炭酸飲料 |
関与成分 | ポリデキストロース |
許可を受けた表示内容 | ファイブミニは、食生活で不足しがちな食物繊維を手軽にとり、おなかの調子を整える食物繊維飲料です。 |
摂取する上での注意事項 | 飲み過ぎあるいは体質・体調により、おなかがゆるくなることがあります。 |
1日摂取目安量 | 食物繊維の目標摂取量は1日20~25gです。他の食品からの摂取を考え、1日1本を目安にお飲み下さい。 |
区分 | 特保 |
許可日 | 9.10.23 |
太陽化学株式会社 |
---|
食品の種類 | 粉末清涼飲料 |
関与成分 | グアーガム分解物(食物繊維として) |
許可を受けた表示内容 | 本製品(サンファイバー55)は食物繊維のグアーガム分解物を主原料にし、おなかの調子を良好に保つように工夫された食品(粉末清涼飲料)です。おいしく食べておなかすっきり。 |
摂取する上での注意事項 | 過食により一過性の膨満感を覚えることがあります。その際は少量からお始め下さい。 |
1日摂取目安量 | 1日当たり、1~3袋(7.5g~22.5g)を目安にお召し上がり下さい。 |
区分 | 特保 |
許可日 | 9.10.23 |
フジッコ株式会社 |
---|
食品の種類 | シロップ漬け |
関与成分 | 難消化性デキストリン(食物繊維として) |
許可を受けた表示内容 | 不足しがちな食物繊維を補い、お腹の調子を整える高食物繊維デザートです。 |
摂取する上での注意事項 | ①シロップもお召し上がりください。②摂り過ぎあるいは体質・体調によりお腹がゆるくなることがあります。多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。他の食品からの摂取量を考えて適量を摂取しててください。 |
1日摂取目安量 | 1日1/2カップ(150g)を目安にお召し上がりください。 |
区分 | 特保 |
許可日 | 9.11.21 |
日清食品株式会社 |
---|
食品の種類 | 即席麺 |
関与成分 | サイリウム種皮由来の食物繊維 |
許可を受けた表示内容 | 天然の食物繊維が豊富なサイリウム種皮を配合した即席麺。おなかの調子を整える食品です。おいしく食べておなかすっきり。 |
摂取する上での注意事項 | お召し上がりの際には、水分をさらに摂ることをおすすめします。塩分が気になる方は、スープを残してお召し上がり下さい。食生活のバランスを考え、他の食品も合わせて上手にご利用下さい。 |
1日摂取目安量 | 1袋(1食)に5gのサイリウム種皮を配合しており、1日当たり1食を目安としてお召し上がり下さい。 |
区分 | 特保 |
許可日 | 9.11.21 |
日清食品株式会社 |
---|
食品の種類 | 即席麺 |
関与成分 | サイリウム種皮由来の食物繊維 |
許可を受けた表示内容 | 天然の食物繊維が豊富なサイリウム種皮を配合した即席麺。おなかの調子を整える食品です。おいしく食べておなかすっきり。 |
摂取する上での注意事項 | お召し上がりの際には、水分をさらに摂ることをおすすめします。塩分が気になる方は、スープを残してお召し上がり下さい。食生活のバランスを考え、他の食品も合わせて上手にご利用下さい。 |
1日摂取目安量 | 1袋(1食)に5gのサイリウム種皮を配合しており、1日当たり1食を目安としてお召し上がり下さい。 |
区分 | 特保 |
許可日 | 9.11.21 |
日清食品株式会社 |
---|
食品の種類 | 即席麺 |
関与成分 | サイリウム種皮由来の食物繊維 |
許可を受けた表示内容 | 天然の食物繊維が豊富なサイリウム種皮を配合した即席麺。おなかの調子を整える食品です。おいしく食べておなかすっきり。 |
摂取する上での注意事項 | お召し上がりの際には、水分をさらに摂ることをおすすめします。塩分が気になる方は、スープを残してお召し上がり下さい。食生活のバランスを考え、他の食品も合わせて上手にご利用下さい。 |
1日摂取目安量 | 1袋(1食)に5gのサイリウム種皮を配合しており、1日当たり1食を目安としてお召し上がり下さい。 |
区分 | 特保 |
許可日 | 9.11.21 |
日清食品株式会社 |
---|
食品の種類 | 即席麺 |
関与成分 | サイリウム種皮由来の食物繊維 |
許可を受けた表示内容 | 天然の食物繊維が豊富なサイリウム種皮を配合した即席麺。おなかの調子を整える食品です。おいしく食べておなかすっきり。 |
摂取する上での注意事項 | お召し上がりの際には、水分をさらに摂ることをおすすめします。塩分が気になる方は、スープを残してお召し上がり下さい。食生活のバランスを考え、他の食品も合わせて上手にご利用下さい。 |
1日摂取目安量 | 1袋(1食)に5gのサイリウム種皮を配合しており、1日当たり1食を目安としてお召し上がり下さい。 |
区分 | 特保 |
許可日 | 9.11.21 |
日清食品株式会社 |
---|
食品の種類 | 即席麺 |
関与成分 | サイリウム種皮由来の食物繊維 |
許可を受けた表示内容 | 天然の食物繊維が豊富なサイリウム種皮を配合した即席麺。おなかの調子を整える食品です。おいしく食べておなかすっきり。 |
摂取する上での注意事項 | お召し上がりの際には、水分をさらに摂ることをおすすめします。塩分が気になる方は、スープを残してお召し上がり下さい。食生活のバランスを考え、他の食品も合わせて上手にご利用下さい。 |
1日摂取目安量 | 1袋(1食)に5gのサイリウム種皮を配合しており、1日当たり1食を目安としてお召し上がり下さい。 |
区分 | 特保 |
許可日 | 9.11.21 |
日清食品株式会社 |
---|
食品の種類 | 粉末ゼリー飲料 |
関与成分 | サイリウム種皮由来の食物繊維 |
許可を受けた表示内容 | 天然の食物繊維が豊富なサイリウム種皮を配合した粉末ドリンク。おなかの調子を整える食品です。おいしく食べておなかすっきり。 |
摂取する上での注意事項 | 粉末は決して直接口に入れず、冷水に混ぜてお召しあがりください。粉末が喉に詰まることがあります。放置しますと、ゼリー状に固まってきます。その場合は、スプーンですくって食べて下さい。本品に黒や茶色の粒子が混ざっていますが、サイリウム(オオバコ)の種皮ですからご安心してお召し上がりください。食生活のバランスを考え、他の食品も合わせて上手にご利用下さい。 |
1日摂取目安量 | 1本(1回分)に4gのサイリウム種皮を配合しており、1日当たり1から2本を目安としてお召し上がりください。 |
区分 | 特保 |
許可日 | 9.11.21 |
日本ケロッグ合同会社 |
---|
食品の種類 | シリアル |
関与成分 | 小麦ふすま由来の食物繊維 |
許可を受けた表示内容 | 食物繊維の豊富な小麦ふすま(ブラン)を原料にしているのでおなかの調子を整える食品です。 |
摂取する上での注意事項 | 食べ過ぎにより、一過性におなかがゆるくなることがあります。 |
1日摂取目安量 | 1日当たり20~40gを目安とする。 |
区分 | 特保 |
許可日 | 10.5.20 |
日清ファルマ株式会社 |
---|
食品の種類 | シリアル |
関与成分 | 小麦ふすま由来の食物繊維 |
許可を受けた表示内容 | パフシリアルは小麦ふすまの食物繊維を手軽においしく摂取できるように工夫されており、おなかの調子を整える食品です。 |
摂取する上での注意事項 | 食べ過ぎにより、一過性におなかがゆるくなることがあります。 |
1日摂取目安量 | 1日40gを目安にお召し上がり下さい。(この摂取量は食物繊維として1日5gに相当する。) |
区分 | 特保 |
許可日 | 10.5.20 |
株式会社日健総本社 |
---|
食品の種類 | クッキー |
関与成分 | 難消化性デキストリン(食物繊維として) |
許可を受けた表示内容 | 不足しがちな食物繊維を手軽にとり、お腹の調子を良好に整えます。お腹の調子に気をつけている方に適しています。 |
摂取する上での注意事項 | お腹の調子を整えるために、ある程度の期間継続してお召し上がり下さい。食べすぎ、あるいは体質・体調により、お腹がゆるくなる場合があります。 |
1日摂取目安量 | 1日1袋(1袋3個入り)を目安としてお召し上がり下さい。 |
区分 | 特保 |
許可日 | 10.11.30 |
株式会社明治屋食品工場 |
---|
食品の種類 | 清涼飲料水 |
関与成分 | 難消化性デキストリン(食物繊維として) |
許可を受けた表示内容 | 「快適繊維プルーン」は、食生活で不足しがちな食物繊維が手軽にとれる、お腹の調子を整える食物繊維飲料です。お腹の調子が気になる方に適しています。 |
摂取する上での注意事項 | 食物繊維の目標摂取量は、1日20~25gです。他の食品からの摂取を考え、1日1本を目安にお飲み下さい。飲み過ぎ、あるいは体質、体調によりお腹がゆるくなることがあります。 |
1日摂取目安量 | 1日1本(160g)を目安とする。 食物繊維の目標摂取量は、1日20~25gです。他の食品からの摂取を考え、1日1本を目安にお飲み下さい。 |
区分 | 特保 |
許可日 | 11.6.4 |
味の素ゼネラルフーヅ株式会社 |
---|
食品の種類 | 粉末清涼飲料 |
関与成分 | 難消化性デキストリン(食物繊維として) |
許可を受けた表示内容 | 本品は、食物繊維(難消化性デキストリン)を含んでおり、おなかをすっきりさせます。 |
摂取する上での注意事項 | 本品を多く摂取することにより、疾病が治癒するものではありません。 |
1日摂取目安量 | 1日2杯(20g:1杯分は、10gを約150mlのお湯または水に溶かす)を目安におめしあがりください。 |
区分 | 特保 |
許可日 | 11.7.23 |
キリンビバレッジ株式会社 |
---|
食品の種類 | 清涼飲料水 |
関与成分 | 難消化性デキストリン(食物繊維として) |
許可を受けた表示内容 | サプリは難消化性デキストリン(=水溶性食物繊維)を配合したおなかの調子を整える特定保健用食品です。 |
摂取する上での注意事項 | 特になし |
1日摂取目安量 | 1日1本(500ml)から効果を期待できます。 |
区分 | 特保 |
許可日 | 11.11.22 |
キリンビバレッジ株式会社 |
---|
食品の種類 | 清涼飲料水 |
関与成分 | 難消化性デキストリン(食物繊維として) |
許可を受けた表示内容 | サプリは難消化性デキストリン(=水溶性食物繊維)を配合したおなかの調子を整える特定保健用食品です。 |
摂取する上での注意事項 | 特になし |
1日摂取目安量 | 1日1本(500ml)から効果を期待できます。 |
区分 | 特保 |
許可日 | 11.11.22 |
日清食品株式会社 |
---|
食品の種類 | ゼリー飲料 |
関与成分 | サイリウム種皮由来の食物繊維 |
許可を受けた表示内容 | 食物繊維が豊富なサイリウム種皮を配合したゼリー飲料。不足しがちな食物繊維を手軽に補給でき、お腹の調子を整える食品です。 |
摂取する上での注意事項 | 食物繊維の取りすぎは鉄分などミネラルの吸収に影響を与えることがあります。気になる方にはミネラルの補給をおすすめします。 |
1日摂取目安量 | 1食に4gのサイリウム種皮を配合しております。 1日に1食を目安にお召し上がり下さい。 |
区分 | 特保 |
許可日 | 12.2.1 |
味の素ゼネラルフーヅ株式会社 |
---|
食品の種類 | 粉末清涼飲料 |
関与成分 | 難消化性デキストリン(食物繊維として) |
許可を受けた表示内容 | 本品は、食物繊維(難消化性デキストリン)を含んでおり、おなかをすっきりさせます。 |
摂取する上での注意事項 | おなかをすっきりさせるためには、ある程度の期間継続してお飲みください。飲みすぎ、あるいは体質・体調により、おなかがゆるくなる場合があります。 |
1日摂取目安量 | 1日2杯を目安におめしあがりください。1杯分は、1袋(10g)に、お湯または冷水150mlが適量です。 |
区分 | 特保 |
許可日 | 12.7.17 |
株式会社ポッカコーポレーション |
---|
食品の種類 | 清涼飲料水 |
関与成分 | ポリデキストロース |
許可を受けた表示内容 | 本品は現代人に不足しがちな食物繊維(ポリデキストロ-ス)を配合しており、お腹をすっきりさせます。おなかの調子に気を付けている方に適しています。 |
摂取する上での注意事項 | 飲みすぎあるいは体質、体調により、おなかがゆるくなることがあります。 |
1日摂取目安量 | 1日当たり1缶(190g)を目安としてください。 |
区分 | 特保 |
許可日 | 12.7.27 |
カイゲンファーマ株式会社 |
---|
食品の種類 | 乾燥スープ |
関与成分 | 低分子化アルギン酸ナトリウム |
許可を受けた表示内容 | 海藻由来の水溶性食物繊維である低分子化アルギン酸ナトリウムを配合したおいしいポタージュスープです。食物繊維が不足がちで、毎日のおなかの調子が気になる方・整えたい方に適しています。 |
摂取する上での注意事項 | のみ過ぎ、あるいは体質、体調によりおなかがゆるくなることがあります。 |
1日摂取目安量 | 1日当たり、1袋21g(低分子化アルギン酸ナトリウム4g)を目安にお召し上がり下さい。 |
区分 | 特保 |
許可日 | 12.11.22 |
株式会社ノエビアフーズ |
---|
食品の種類 | 乾燥スープ |
関与成分 | 低分子化アルギン酸ナトリウム |
許可を受けた表示内容 | 海藻由来の水溶性食物せんいである低分子化アルギン酸ナトリウムを配合したコーンスープです。おなかの調子を整えたい方に適しています。-せんいの力でおなかスッキリ!!- |
摂取する上での注意事項 | のみ過ぎ、あるいは体質、体調によりおなかがゆるくなることがあります。 |
1日摂取目安量 | 1日当たり、1袋21g(低分子化アルギン酸ナトリウム4g)を目安にお召し上がり下さい。 |
区分 | 特保 |
許可日 | 12.11.22 |
オルビス株式会社 |
---|
食品の種類 | 粉末清涼飲料 |
関与成分 | グアーガム分解物(食物繊維として) |
許可を受けた表示内容 | 本製品(ファイバープラス)は食物繊維のグアーガム分解物を主原料にし、おなかの調子を良好に保つように工夫された食品(粉末清涼飲料)です。おいしく食べておなかすっきり。 |
摂取する上での注意事項 | 過食により一過性の膨満感を覚えることがあります。その際は少量からお始め下さい。 |
1日摂取目安量 | 1日あたり2包(18.8g)を目安にお召し上がり下さい。(食物繊維含有量:8.2g) |
区分 | 特保 |
許可日 | 12.11.22 |
日清食品株式会社 |
---|
食品の種類 | シリアル |
関与成分 | サイリウム種皮由来の食物繊維 |
許可を受けた表示内容 | 天然の食物繊維が豊富なサイリウム種皮を配合したコーンフレーク。おなかの調子を整える食品です。おいしく食べておなかすっきり。 |
摂取する上での注意事項 | お召し上がりの際には、水分をさらに摂ることをおすすめします。食生活のバランスを考え、他の食品も合わせて上手にご利用ください。 |
1日摂取目安量 | 1食分(35g)に5gのサイリウム種皮を配合しており、1日当たり1から2食を目安にお召し上がりください。 |
区分 | 特保 |
許可日 | 12.12.28 |
日清食品株式会社 |
---|
食品の種類 | シリアル |
関与成分 | サイリウム種皮由来の食物繊維 |
許可を受けた表示内容 | 天然の食物繊維が豊富なサイリウム種皮を配合したコーンフレーク。おなかの調子を整える食品です。おいしく食べておなかすっきり。 |
摂取する上での注意事項 | お召し上がりの際には、水分をさらに摂ることをおすすめします。食生活のバランスを考え、他の食品も合わせて上手にご利用ください。 |
1日摂取目安量 | 1食分(35g)に5gのサイリウム種皮を配合しており、1日当たり1から2食を目安にお召し上がりください。 |
区分 | 特保 |
許可日 | 12.12.28 |
小岩井乳業株式会社 |
---|
食品の種類 | はっ酵乳 |
関与成分 | ビール酵母由来の食物繊維 |
許可を受けた表示内容 | ビール酵母由来の食物繊維の働きで、腸内の良い菌を増やし悪い菌を減らして腸内環境を改善し、おなかの調子を良好に保ちます。 |
摂取する上での注意事項 | 本品は食物繊維を含むため、摂取によりおなかがはる場合がありますが、一過性ですのでご安心してお召し上がりください。 |
1日摂取目安量 | 1日1本を目安にお召し上がりください。 |
区分 | 特保 |
許可日 | 12.12.28 |
伊那食品工業株式会社 |
---|
食品の種類 | 粉末ゼリー |
関与成分 | 寒天由来の食物繊維 |
許可を受けた表示内容 | 本品は寒天を使った粉末ゼリーです。寒天は海藻の食物繊維をたくさん含んでおりますので、おなかの調子を整えます。毎日食べておなかすっきり |
摂取する上での注意事項 | ・食べ過ぎあるいは体質体調により、おなかがゆるくなることがあります。・ゼリーは、お早目にお召し上がり下さい。 |
1日摂取目安量 | 1日に、ぱぱ寒天ゼリー粉末1袋(寒天由来の食物繊維2.5g)から調製されるゼリー3個を目安にお召し上がり下さい。 |
区分 | 特保 |
許可日 | 13.1.19 |
阿部幸製菓株式会社 |
---|
食品の種類 | 米菓 |
関与成分 | 難消化性デキストリン(食物繊維として) |
許可を受けた表示内容 | 食物繊維の不足分を補い、お腹の調子を整える食品です。 |
摂取する上での注意事項 | 食べ過ぎ、あるいは体質・体調によりお腹がゆるくなることがあります。 |
1日摂取目安量 | 内容量20g:1日当たり2袋(40g)を目安にお召し上がり下さい。 内容量40g:1日当たり1袋(40g)を目安にお召し上がり下さい。 |
区分 | 特保 |
許可日 | 13.3.23 |
阿部幸製菓株式会社 |
---|
食品の種類 | 米菓 |
関与成分 | 難消化性デキストリン(食物繊維として) |
許可を受けた表示内容 | 食物繊維の不足分を補い、お腹の調子を整える食品です。 |
摂取する上での注意事項 | 食べ過ぎ、あるいは体質・体調によりお腹がゆるくなることがあります。 |
1日摂取目安量 | 内容量20g:1日当たり2袋(40g)を目安にお召し上がり下さい。 内容量40g:1日当たり1袋(40g)を目安にお召し上がり下さい。 |
区分 | 特保 |
許可日 | 13.3.23 |
一番食品株式会社 |
---|
食品の種類 | 米飯類(かゆ) |
関与成分 | グアーガム分解物(食物繊維として) |
許可を受けた表示内容 | あおさ粥は食物繊維(グアーガム分解物)を配合しています。食生活で不足しがちな食物繊維を補い、お腹の調子を整えます。 |
摂取する上での注意事項 | 食べ過ぎあるいは体質・体調によりお腹がゆるくなることがあります。また、一過性の膨満感を覚えることがありますが、その際は少量から始めてください。 |
1日摂取目安量 | 食物繊維の目標摂取量は1日20~25gです。他の食品からの摂取を考え、1日1食を目安にお召し上がり下さい。 |
区分 | 特保 |
許可日 | 13.4.9 |
伊那食品工業株式会社 |
---|
食品の種類 | 即席麺 |
関与成分 | 寒天由来の食物繊維 |
許可を受けた表示内容 | 本品は寒天を使った食べやすい麺です。寒天は海藻の食物繊維をたくさん含んでおりますので、おなかの調子を整えます。おいしく食べておなかすっきり。 |
摂取する上での注意事項 | ・食べ過ぎあるいは体質体調により、おなかがゆるくなることがあります。 |
1日摂取目安量 | 1日に、ぱぱ寒天麺1袋(寒天由来の食物繊維4.5g)を目安にお召し上がり下さい。 |
区分 | 特保 |
許可日 | 13.5.23 |
日本ハム株式会社 |
---|
食品の種類 | ソーセージ類 |
関与成分 | 難消化性デキストリン(食物繊維として) |
許可を受けた表示内容 | 本品は食物繊維を配合しております。おいしく食べるだけで現代人に不足しがちな食物繊維をおぎない、おなかの調子を整えます。 |
摂取する上での注意事項 | 本品の摂取により疾病が治癒するものではありません。 |
1日摂取目安量 | 本品を1日1袋65g(食物繊維として4.8g)を目安としてお召し上がり下さい。 |
区分 | 特保 |
許可日 | 13.8.27 |
日本ハム株式会社 |
---|
食品の種類 | ハム類 |
関与成分 | 難消化性デキストリン(食物繊維として) |
許可を受けた表示内容 | 本品は食物繊維を配合しております。おいしく食べるだけで現代人に不足しがちな食物繊維をおぎない、おなかの調子を整えます。 |
摂取する上での注意事項 | 本品の摂取により疾病が治癒するものではありません。 |
1日摂取目安量 | 本品を1日1袋65g(食物繊維として4.8g)を目安としてお召し上がり下さい。 |
区分 | 特保 |
許可日 | 13.8.27 |
株式会社 伊藤園 |
---|
食品の種類 | 清涼飲料水 |
関与成分 | 難消化性デキストリン(食物繊維として) |
許可を受けた表示内容 | 本品は食生活で不足しがちな食物繊維が摂れ、おなかの調子を整える飲料です。 |
摂取する上での注意事項 | 飲み過ぎあるいは体質・体調によりおなかがゆるくなることがあります。 |
1日摂取目安量 | 1日1本を目安にお飲みください。 |
区分 | 特保 |
許可日 | 13.8.27 |
伊那食品工業株式会社 |
---|
食品の種類 | 粉末ゼリー |
関与成分 | 寒天由来の食物繊維 |
許可を受けた表示内容 | 本品は寒天を使った粉末ゼリーです。寒天は海藻の食物繊維をたくさん含んでおりますので、おなかの調子を整えて便通を改善します。 |
摂取する上での注意事項 | ・食べ過ぎあるいは体質体調により、おなかがゆるくなることがあります。 |
1日摂取目安量 | 1日に、手づくりぱぱ寒天1本(寒天由来の食物繊維1.6g)から調製されるゼリー300gを2~3回に分けてお召し上がり下さい。 |
区分 | 特保 |
許可日 | 14.1.21 |
小林製薬株式会社 |
---|
食品の種類 | 粉末 |
関与成分 | 難消化性デキストリン(食物繊維として) |
許可を受けた表示内容 | 「イージーファイバー」は食物繊維(難消化性デキストリン)を含んでいるため、食生活で不足しがちな食物繊維を手軽に取れ、お通じの改善に役立つ食物繊維粉末食品です。 |
摂取する上での注意事項 | ○スティックタイプ 一度に大量にとりすぎると、おなかがゆるくなることがあります。1日の摂取量を守って下さい。 ○アルミ缶タイプ 一度に大量にとりすぎると、おなかがゆるくなることがあります。1日の摂取量を守って下さい。 |
1日摂取目安量 | ○スティックタイプ 1日あたり1袋を目安に、飲み物に混ぜてお召し上がり下さい。 ○アルミ缶タイプ 1日あたり、付属のティースプーンにすりきり1杯を目安に、飲み物に混ぜてお召し上がり下さい。 |
区分 | 特保 |
許可日 | 14.1.21 |
日本ケロッグ合同会社 |
---|
食品の種類 | シリアル |
関与成分 | 小麦ふすま由来の食物繊維 |
許可を受けた表示内容 | 食物繊維の豊富な全粒小麦と小麦ふすま(ブラン)を原料にしていますのでおなかの調子を整え、便通を良好にします。 |
摂取する上での注意事項 | 食べ過ぎによりおなかがゆるくなることがありますがこれは一過性ですのでご安心ください。 |
1日摂取目安量 | 1日あたり60gを目安にお召し上がりください。 |
区分 | 特保 |
許可日 | 14.2.20 |
朝日食品工業株式会社 |
---|
食品の種類 | シリアル |
関与成分 | 小麦ふすま由来の食物繊維 |
許可を受けた表示内容 | クラコット ハイブランは不足しがちな食物繊維を手軽においしく摂取できるように工夫されており、おなかの調子を整える食品です。 |
摂取する上での注意事項 | 食べ過ぎにより、おなかがゆるくなることがありますが、一過性のものでありますから心配要りません。 |
1日摂取目安量 | 4枚(33g) |
区分 | 特保 |
許可日 | 14.2.20 |
株式会社リコム |
---|
食品の種類 | ゼリー |
関与成分 | 難消化性デキストリン(食物繊維として) |
許可を受けた表示内容 | おなかをすっきりさせる、難消化性デキストリンを配合した高食物繊維デザートです。 |
摂取する上での注意事項 | 食べ過ぎあるいは体質・体調により、おなかがゆるくなることがあります。 |
1日摂取目安量 | 1日当たり、1個(60g)を目安にお召し上がり下さい。 |
区分 | 特保 |
許可日 | 14.3.25 |
株式会社リコム |
---|
食品の種類 | ゼリー |
関与成分 | 難消化性デキストリン(食物繊維として) |
許可を受けた表示内容 | おなかをスッキリさせる、難消化性デキストリンを配合した高食物繊維デザートです。 |
摂取する上での注意事項 | 食べ過ぎあるいは体質・体調により、おなかがゆるくなることがあります。 |
1日摂取目安量 | 1日当たり、1個(60g)を目安にお召し上がり下さい。 |
区分 | 特保 |
許可日 | 14.3.25 |
株式会社リコム |
---|
食品の種類 | ゼリー |
関与成分 | 難消化性デキストリン(食物繊維として) |
許可を受けた表示内容 | おなかをすっきりさせる、難消化性デキストリンを配合した高食物繊維デザートです。 |
摂取する上での注意事項 | 食べ過ぎあるいは体質・体調により、おなかがゆるくなることがあります。 |
1日摂取目安量 | 1日当たり、1個(60g)を目安にお召し上がり下さい。 |
区分 | 特保 |
許可日 | 14.3.25 |
株式会社東洋新薬 |
---|
食品の種類 | 粉末清涼飲料 |
関与成分 | 難消化性デキストリン(食物繊維として) |
許可を受けた表示内容 | 本製品には食物繊維(難消化性デキストリン)が含まれているため、食生活で不足しがちな食物繊維が手軽に摂れ、お腹の調子を整えます。食物繊維でお腹すっきり。 |
摂取する上での注意事項 | 摂りすぎ、あるいは体質・体調により膨満感を覚えたり、お腹がゆるくなることがあります。 |
1日摂取目安量 | 1日3袋(12.9g)を目安に1袋を約100mlの冷水またはお湯に溶かしてお召上がり下さい。 |
区分 | 特保 |
許可日 | 14.9.30 |
花王株式会社 |
---|
食品の種類 | 果実飲料 |
関与成分 | ◆低分子化アルギン酸ナトリウム ◆水溶性コーンファイバー |
許可を受けた表示内容 | この食品は、穀物由来食物繊維(水溶性コーンファイバー)と海藻由来食物繊維(低分子化アルギン酸ナトリウム)を含んだ飲料です。便性を良好に保ちながら、自然なお通じへと導きます。 |
摂取する上での注意事項 | 本品は、食物繊維を含むため、飲み過ぎ、あるいは体質や体調によってお腹が緩くなることがあります。 |
1日摂取目安量 | 1日当たり1本(125ml)を目安にお召し上がりください。 |
区分 | 特保 |
許可日 | 14.9.30 |
株式会社東洋新薬 |
---|
食品の種類 | 粉末清涼飲料 |
関与成分 | 難消化性デキストリン(食物繊維として) |
許可を受けた表示内容 | 本品には食物繊維(難消化性デキストリン)が含まれているため、食生活で不足しがちな食物繊維が手軽に摂れ、おなかの調子を整えるとともに、便通の改善に役立ちます。 |
摂取する上での注意事項 | 摂りすぎや体質・体調によってはおなかがはったり、ゆるくなる場合があります。 |
1日摂取目安量 | 1日3袋(12.9g)を目安にお飲み下さい。 |
区分 | 特保 |
許可日 | 14.11.18 |
株式会社東洋新薬 |
---|
食品の種類 | 粉末清涼飲料 |
関与成分 | 難消化性デキストリン(食物繊維として) |
許可を受けた表示内容 | 本品は食物繊維(難消化性デキストリン)が含まれているため、おなかの調子を整えるとともに、便通の改善に役立ちます。 |
摂取する上での注意事項 | 摂りすぎや体質・体調によってはおなかがはったり、ゆるくなる場合があります。 |
1日摂取目安量 | 1日3袋(12.9g)を目安にお召し上がり下さい。 |
区分 | 特保 |
許可日 | 14.11.18 |
株式会社東洋新薬 |
---|
食品の種類 | 粉末清涼飲料 |
関与成分 | 難消化性デキストリン(食物繊維として) |
許可を受けた表示内容 | 本品には食物繊維として難消化性デキストリンを含んでいるので、おなかの調子を整え、便通を改善します。 |
摂取する上での注意事項 | 摂りすぎ、体質・体調により、おなかがはることや、ゆるくなることがあります。 |
1日摂取目安量 | 1日3袋(12.9g)を目安として下さい。 |
区分 | 特保 |
許可日 | 14.11.18 |
株式会社スギヨ |
---|
食品の種類 | かまぼこ |
関与成分 | 難消化性デキストリン(食物繊維として) |
許可を受けた表示内容 | 本品は、食物繊維(難消化性デキストリン)を含んでおり、おなかをすっきりさせます。 |
摂取する上での注意事項 | 食べ過ぎあるいは体質・体調によりお腹がゆるくなる場合があります。 |
1日摂取目安量 | 1日5本(95g)を目安にお召し上がりください。 |
区分 | 特保 |
許可日 | 15.3.26 |
株式会社東洋新薬 |
---|
食品の種類 | 粉末清涼飲料 |
関与成分 | 難消化性デキストリン(食物繊維として) |
許可を受けた表示内容 | 本製品は食物繊維(難消化性デキストリン)を配合しているため、おなかの調子を整え、便通を改善します。食物繊維が不足しがちで、毎日のおなかの調子が気になる方・整えたい方に適しています。 |
摂取する上での注意事項 | 摂りすぎあるいは体質・体調により、おなかがはったり、ゆるくなることがあります。 |
1日摂取目安量 | 1日3袋(12.9g)を目安にお飲みください。 |
区分 | 特保 |
許可日 | 15.3.26 |
株式会社東洋新薬 |
---|
食品の種類 | 粉末清涼飲料 |
関与成分 | 難消化性デキストリン(食物繊維として) |
許可を受けた表示内容 | 本品には食物繊維(難消化性デキストリン)が含まれているため、食生活で不足しがちな食物繊維が手軽に摂れ、おなかの調子を整えるとともに、便通の改善に役立ちます。 |
摂取する上での注意事項 | 摂りすぎや体質・体調によってはおなかがはったり、ゆるくなる場合があります。 |
1日摂取目安量 | 1日3袋(12.9g)を目安にお召し上がり下さい。 |
区分 | 特保 |
許可日 | 15.3.26 |
日本メナード化粧品株式会社 |
---|
食品の種類 | 果実・野菜飲料 |
関与成分 | 難消化性デキストリン(食物繊維として) |
許可を受けた表示内容 | 難消化性デキストリン由来の食物繊維が含まれているのでおなかの調子を整えます。 |
摂取する上での注意事項 | 飲みすぎあるいは体質、体調によりおなかがゆるくなることがあります。 |
1日摂取目安量 | 1日当たり1缶を目安にお召し上がりください。 |
区分 | 特保 |
許可日 | 15.4.30 |
株式会社 伊藤園 |
---|
食品の種類 | 果実・野菜飲料 |
関与成分 | 難消化性デキストリン(食物繊維として) |
許可を受けた表示内容 | 本品は食生活で不足しがちな食物繊維が摂れ、おなかの調子を整える飲料です。 |
摂取する上での注意事項 | 飲み過ぎあるいは体質・体調により、おなかがゆるくなることがあります。 |
1日摂取目安量 | 缶容器:1日1本を目安にお飲みください。 紙容器:1日1本を目安にお飲みください。 PET容器(200ml):1日1本を目安にお飲みください。 PET容器(400ml):1日200mlを目安にお飲みください。 PET容器(1リットル):1日コップ1杯(200ml)を目安にお飲みください。 |
区分 | 特保 |
許可日 | 15.5.30 |
株式会社東洋新薬 |
---|
食品の種類 | 粉末清涼飲料 |
関与成分 | 難消化性デキストリン(食物繊維として) |
許可を受けた表示内容 | 本品は食物繊維として難消化性デキストリンを含んでいるので、食生活で不足しがちな食物繊維が手軽に摂れ、お通じの改善に役立ちます。おなかの調子を整え、すっきり爽快な毎日! |
摂取する上での注意事項 | 摂りすぎや体質・体調によっては、おなかがはったり、ゆるくなる場合があります。 |
1日摂取目安量 | 1日3袋(12.9g)を目安にお飲み下さい。 |
区分 | 特保 |
許可日 | 15.6.11 |
株式会社東洋新薬 |
---|
食品の種類 | 粉末清涼飲料 |
関与成分 | 難消化性デキストリン(食物繊維として) |
許可を受けた表示内容 | 本品には食物繊維(難消化性デキストリン)が含まれているため、食生活で不足しがちな食物繊維が手軽に摂れ、おなかの調子を整えるとともに、便通の改善に役立ちます。 |
