常盤薬品工業株式会社 |
---|
食品の種類 | 清涼飲料水 |
関与成分 | 大豆オリゴ糖 |
許可を受けた表示内容 | ビフィズス菌を増やして腸内の環境を良好に保つので、おなかの調子に気をつけている方に適します。 |
摂取する上での注意事項 | 多量に摂取することにより保健の効果が増進されるものではありません。摂取量を守ってお飲み下さい。 |
1日摂取目安量 | 1 50ml瓶の場合:1日に2本(100ml)を目安にお飲みになり、おなかの調子をみながら2~4本(100~200ml)を加減してお飲み下さい。 2 100ml瓶の場合:1日に1本(100ml)を目安にお飲みになり、おなかの調子をみながら1~2本(100~200ml)を加減してお飲み下さい。 3 その他の容器の場合:1/2杯(100ml)を目安にお飲みになり、1/2~1杯(100~200ml)を加減してお飲み下さい。 |
区分 | 特保 |
許可日 | 9.10.23 |
常盤薬品工業株式会社 |
---|
食品の種類 | 清涼飲料水 |
関与成分 | 大豆オリゴ糖 |
許可を受けた表示内容 | ビフィズス菌を増やして腸内の環境を良好に保つので、おなかの調子に気をつけている方に適します。 |
摂取する上での注意事項 | 多量に摂取することにより保健の効果が増進されるものではありません。摂取量を守ってお飲み下さい。 |
1日摂取目安量 | 1日1本を目安にお飲み下さい。 |
区分 | 特保 |
許可日 | 9.10.23 |
森永乳業株式会社 |
---|
食品の種類 | 清涼飲料水 |
関与成分 | ラクチュロース |
許可を受けた表示内容 | 本飲料は、ラクチュロースを原料とし腸内のビフィズス菌を適正に増やし、おなかの調子を良好に保つ飲料です。 |
摂取する上での注意事項 | 飲み過ぎあるいは体質・体調によりお腹がゆるくなることがあります。 |
1日摂取目安量 | 1日1本を目安とする。(125ml) |
区分 | 特保 |
許可日 | 9.10.23 |
塩水港精糖株式会社 |
---|
食品の種類 | 卓上甘味料 |
関与成分 | 乳果オリゴ糖 |
許可を受けた表示内容 | 乳果オリゴ糖を主成分とし、腸内のビフィズス菌を適正に増やして、おなかの調子を良好に保つ食品です。 |
摂取する上での注意事項 | 食べ過ぎあるいは体質、体調によりおなかがゆるくなることがあります。 |
1日摂取目安量 | 1日あたり8~20g(スプーン2~5杯程度)が目安です。 |
区分 | 特保 |
許可日 | 9.10.23 |
江崎グリコ株式会社 |
---|
食品の種類 | キャンディー |
関与成分 | 乳果オリゴ糖 |
許可を受けた表示内容 | ピックオリゴキャンディーは、乳果オリゴ糖を配合し、腸内のビフィズス菌を適正に増やしますので、おなかの調子を良好に保つように工夫されている食品です。 |
摂取する上での注意事項 | 本品は食べ過ぎあるいは体質・体調によりお腹がゆるくなることがあります。 |
1日摂取目安量 | 1日に2~4個(乳果オリゴ糖:約2~4g含有)程度を目安にお召し上がり下さい。 |
区分 | 特保 |
許可日 | 9.10.23 |
江崎グリコ株式会社 |
---|
食品の種類 | ビスケット類 |
関与成分 | 乳果オリゴ糖 |
許可を受けた表示内容 | ピックオリゴビスケットは、乳果オリゴ糖を配合し、腸内のビフィズス菌を適正に増やしますので、おなかの調子を良好に保つように工夫されている食品です。 |
摂取する上での注意事項 | 本品は食べ過ぎあるいは体質・体調によりお腹がゆるくなることがあります。 |
1日摂取目安量 | 1日1~2パック(ビスケット:5~10枚、乳果オリゴ糖:2~4g含有)程度を目安にお召し上がり下さい。 |
区分 | 特保 |
許可日 | 9.10.23 |
日新製糖株式会社 |
---|
食品の種類 | 卓上甘味料 |
関与成分 | ガラクトオリゴ糖 |
許可を受けた表示内容 | 腸内のビフィズス菌を適正に増やすガラクトオリゴ糖を配合し、おなかの調子を良好に保つよう工夫された甘味料です。 |
摂取する上での注意事項 | 摂りすぎ、あるいは体質・体調によりおなかがゆるくなることがあります。 |
1日摂取目安量 | 1日あたり、スティック1本4g(ガラクトオリゴ糖として2g)を目安とする。 |
区分 | 特保 |
許可日 | 9.10.23 |
昭和産業株式会社 |
---|
食品の種類 | 卓上甘味料 |
関与成分 | イソマルトオリゴ糖 |
許可を受けた表示内容 | ビフィズス菌を増やして腸内の環境を良好に保つので、おなかの調子に気をつけている方に適しています。 |
摂取する上での注意事項 | 食べ過ぎあるいは体質・体調により、おなかがゆるくなることがあります。 |
1日摂取目安量 | 1日当たり、スプーン2杯半弱(16g:イソマルトオリゴ糖として10g)を目安としてお召し上がりください。 |
区分 | 特保 |
許可日 | 10.4.24 |
明治製菓株式会社 |
---|
食品の種類 | コーヒー飲料 |
関与成分 | フラクトオリゴ糖 |
許可を受けた表示内容 | 本品は、フラクトオリゴ糖を配合し、ビフィズス菌を増やして、おなかの調子を整える食品です。 |
摂取する上での注意事項 | 飲み過ぎあるいは体質・体調によりおなかがゆるくなることがあります。 |
1日摂取目安量 | 本品を1日当たり1缶(190g)を呑むことにより、フラクトオリゴ糖6gが摂取できます。 |
区分 | 特保 |
許可日 | 10.5.20 |
株式会社日健総本社 |
---|
食品の種類 | 卓上甘味料 |
関与成分 | フラクトオリゴ糖 |
許可を受けた表示内容 | 「ゴーサインスティック」は、ビフィズス菌を増やして、腸内の環境を良好に保つので、おなかの調子に気をつけている方に適します。 |
摂取する上での注意事項 | 食べ過ぎ、あるいは体質・体調により、おなかがゆるくなることがあります。 |
1日摂取目安量 | 1日当たり、2包を目安にお召し上がり下さい。 |
区分 | 特保 |
許可日 | 10.11.30 |
坂元醸造株式会社 |
---|
食品の種類 | 調味酢 |
関与成分 | ガラクトオリゴ糖 |
許可を受けた表示内容 | 腸内のビフィズス菌を適正に増やし、おなかの調子を良好に保つ調味酢です。 |
摂取する上での注意事項 | 摂り過ぎあるいは体質・体調によりおなかがゆるくなることがあります。 |
1日摂取目安量 | 1日30mlを目安としてお召し上がりください。 |
区分 | 特保 |
許可日 | 11.6.4 |
日本製粉株式会社 |
---|
食品の種類 | 乾燥スープ |
関与成分 | ラフィノース(無水物として) |
許可を受けた表示内容 | オリゴですーぷはラフィノースを主成分とし、腸内のビフィズス菌を適正に増やして、お腹の調子を良好に保つ食品です。 |
摂取する上での注意事項 | ・食べ過ぎ、あるいは体質・体調によりお腹がゆるくなることがありますが、一過性ですので心配ありません。・1日1袋(1食)程度の摂取が適する食品ですので、多量に摂取することにより保健の効果が増進されるものではありません。 |
1日摂取目安量 | 1日1袋(1食)を目安に、お好みの味をお召し上がり下さい。 |
区分 | 特保 |
許可日 | 11.9.27 |
株式会社丸美屋 |
---|
食品の種類 | とうふ |
関与成分 | フラクトオリゴ糖 |
許可を受けた表示内容 | お・な・か・にやさしくオリゴとうふは、150gあたりに、フラクトオリゴ糖が3g含まれており、ビフィズス菌を増やしておなかの調子を整えるように工夫されている食品です。 |
摂取する上での注意事項 | 食べ過ぎ、あるいは体質・体調によりおなかがゆるくなることがあります。 |
1日摂取目安量 | 1日1丁(150g)を食べることにより、フラクトオリゴ糖3gが摂れます。 |
区分 | 特保 |
許可日 | 11.11.22 |
株式会社ロッテ |
---|
食品の種類 | チョコレート |
関与成分 | キシロオリゴ糖 |
許可を受けた表示内容 | 腸内のビフィズス菌を適正に増やし、お腹の調子を良好に保つチョコレ-トです。 |
摂取する上での注意事項 | 一度に多量に食べると体質・体調により、お腹がゆるくなる場合がありますが、一時的なものですから心配ございません。 |
1日摂取目安量 | お腹の調子に合わせて、1日2個~4個(10g)、キシロオリゴ糖量1.4g~2.8g)を目安にお召し上がり下さい。 |
区分 | 特保 |
許可日 | 12.6.12 |
日本食研株式会社 |
---|
食品の種類 | シロップ漬け |
関与成分 | キシロオリゴ糖 |
許可を受けた表示内容 | 腸内のビフィズス菌を適正に増やし、お腹の調子を良好に保つデザートです。 |
摂取する上での注意事項 | ①シロップもお召し上がり下さい。②食べすぎ、あるいは体質・体調によりお腹がゆるくなることがあります。 |
1日摂取目安量 | 1日当たり、半量(140g)を目安にお召し上がりください。 |
区分 | 特保 |
許可日 | 12.6.13 |
ユーシーシー上島珈琲株式会社 |
---|
食品の種類 | 粉末清涼飲料 |
関与成分 | 乳果オリゴ糖 |
許可を受けた表示内容 | 乳果オリゴ糖を主成分とし、腸内のビフィズス菌を適正に増やして、お腹の調子を良好に保つ食品です。 |
摂取する上での注意事項 | 摂り過ぎあるいは体質、体調によりおなかがゆるくなることがあります。牛乳により、おなかがゆるくなりやすい体質の方(乳糖に耐性のない方)や、お子さまは1日当たり牛乳100mlにつきミルクス1袋からお試し下さい。 |
1日摂取目安量 | 1日当たり14g(2包)が目安です。 (乳果オリゴ糖として2.1gが含まれます。) |
区分 | 特保 |
許可日 | 12.6.13 |
ユーシーシー上島珈琲株式会社 |
---|
食品の種類 | 粉末清涼飲料 |
関与成分 | 乳果オリゴ糖 |
許可を受けた表示内容 | 乳果オリゴ糖を主成分とし、腸内のビフィズス菌を適正に増やして、お腹の調子を良好に保つ食品です。 |
摂取する上での注意事項 | 摂り過ぎあるいは体質、体調によりおなかがゆるくなることがあります。牛乳により、おなかがゆるくなりやすい体質の方(乳糖に耐性のない方)や、お子さまは1日当たり牛乳100mlにつきミルクス2袋からお試し下さい。 |
1日摂取目安量 | 1日当たり14g(2包)が目安です。 (乳果オリゴ糖として2.1gが含まれます。) |
区分 | 特保 |
許可日 | 12.6.13 |
太子食品工業株式会社 |
---|
食品の種類 | 清涼飲料水 |
関与成分 | 乳果オリゴ糖 |
許可を受けた表示内容 | オリゴ2400・アップルは、乳果オリゴ糖を主成分とし、腸内のビフィズス菌を適正に増やして、お腹の調子を良好に保つ食品です。 |
摂取する上での注意事項 | 本品の飲み過ぎあるいは体質、体調により、おなかがゆるくなることがあります。 |
1日摂取目安量 | 1日あたり本品1本(乳果オリゴ糖2.4g)が目安です。 |
区分 | 特保 |
許可日 | 12.7.27 |
太子食品工業株式会社 |
---|
食品の種類 | 清涼飲料水 |
関与成分 | 乳果オリゴ糖 |
許可を受けた表示内容 | オリゴ2400・キャロットは、乳果オリゴ糖を主成分とし、腸内のビフィズス菌を適正に増やして、お腹の調子を良好に保つ食品です。 |
摂取する上での注意事項 | 本品の飲み過ぎあるいは体質、体調により、おなかがゆるくなることがあります。 |
1日摂取目安量 | 1日あたり本品1本(乳果オリゴ糖2.4g)が目安です。 |
区分 | 特保 |
許可日 | 12.7.27 |
太子食品工業株式会社 |
---|
食品の種類 | 清涼飲料水 |
関与成分 | 乳果オリゴ糖 |
許可を受けた表示内容 | オリゴ2400・グレ-プは、乳果オリゴ糖を主成分とし、腸内のビフィズス菌を適正に増やして、お腹の調子を良好に保つ食品です。 |
摂取する上での注意事項 | 本品の飲み過ぎあるいは体質、体調により、おなかがゆるくなることがあります。 |
1日摂取目安量 | 1日あたり本品1本(乳果オリゴ糖2.4g)が目安です。 |
区分 | 特保 |
許可日 | 12.7.27 |
明治製菓株式会社 |
---|
食品の種類 | 錠菓 |
関与成分 | フラクトオリゴ糖 |
許可を受けた表示内容 | 本品は、フラクトオリゴ糖を配合し、ビフィズス菌を増やして、おなかの調子を整える食品です。 |
摂取する上での注意事項 | 食べ過ぎると、おなかがゆるくなる場合があります。 |
1日摂取目安量 | 本製品を1日当たり5粒(約12.5g)食べることにより、フラクトオリゴ糖の有効摂取量6gがとれます。 |
区分 | 特保 |
許可日 | 12.12.12 |
株式会社コモ |
---|
食品の種類 | パン |
関与成分 | 乳果オリゴ糖 |
許可を受けた表示内容 | 乳果オリゴ糖を配合し、腸内のビフィズス菌を適正に増やして、おなかの調子を良好に保つ食品です。 |
摂取する上での注意事項 | 食べ過ぎあるいは体質、体調によりおなかがゆるくなることがあります。 |
1日摂取目安量 | 1日当り本製品2個(乳果オリゴ糖約3g)が目安です。1食で2個お召し上がり下さい。 |
区分 | 特保 |
許可日 | 12.12.28 |
カルピス株式会社 |
---|
食品の種類 | 乳酸菌飲料 |
関与成分 | 大豆オリゴ糖 |
許可を受けた表示内容 | 本品は、大豆オリゴ糖を含んでおり、おなかの中の善玉菌(ビフィズス菌)をふやして腸内の環境を良好に保つので、おなかの調子が気になる方に適しています。 |
摂取する上での注意事項 | 飲み過ぎあるいは体質・体調によりおなかがゆるくなることがあります。 |
1日摂取目安量 | 1日当たり、1本(160g、大豆オリゴ糖(スタキオース、ラフィノース)2g)を目安とする。 |
区分 | 特保 |
許可日 | 12.12.12 |
アサヒ飲料株式会社 |
---|
食品の種類 | 炭酸飲料 |
関与成分 | イソマルトオリゴ糖 |
許可を受けた表示内容 | 本品は、イソマルトオリゴ糖を原料とし、ビフィズス菌を増やして腸内の環境を良好に保つので、おなかの調子に気をつけている方に適しています。 |
摂取する上での注意事項 | 飲み過ぎあるいは体質・体調によりおなかがゆるくなることがあります。 |
1日摂取目安量 | 一日一本を目安にお飲み下さい。(イソマルトオリゴ糖の一日当たりの摂取量:10g/日) |
区分 | 特保 |
許可日 | 13.2.16 |
日本オリゴ株式会社 |
---|
食品の種類 | 卓上甘味料 |
関与成分 | フラクトオリゴ糖 |
許可を受けた表示内容 | 本品は、フラクトオリゴ糖を原料とし、おなかの環境を良好に保つよう工夫された食品です。 |
摂取する上での注意事項 | 食べ過ぎあるいは体質・体調によりおなかがゆるくなることがあります。 |
1日摂取目安量 | 1日あたり15g(小さじ4杯程度)を目安にお使い下さい。 |
区分 | 特保 |
許可日 | 13.7.27 |
江崎グリコ株式会社 |
---|
食品の種類 | 冷凍醗酵乳(フローズンヨーグルト) |
関与成分 | 乳果オリゴ糖 |
許可を受けた表示内容 | フローズンヨーグルトすこやか家族は、乳果オリゴ糖を配合し、腸内のビフィズス菌を適正に増やしますので、おなかの調子を良好に保つように工夫されている食品です。 |
摂取する上での注意事項 | 本品は食べ過ぎあるいは体質・体調によりおなかがゆるくなることがあります。 |
1日摂取目安量 | 1日1~3個(乳果オリゴ糖量:約2~6g)程度を目安にお召し上がり下さい。 |
区分 | 特保 |
許可日 | 13.7.27 |
大塚製薬株式会社 |
---|
食品の種類 | 炭酸飲料 |
関与成分 | 乳果オリゴ糖 |
許可を受けた表示内容 | ワナナイトはおなかの中にすむビフィズス菌を増やして腸内の環境を良好に保つので、おなかの調子に気をつけている方に適します。 |
摂取する上での注意事項 | 飲みすぎあるいは体質、体調によりおなかがゆるくなることがあります。 |
1日摂取目安量 | 1日当たり1本を目安にお飲み下さい。 |
区分 | 特保 |
許可日 | 13.5.30 |
大塚製薬株式会社 |
---|
食品の種類 | 炭酸飲料 |
関与成分 | 乳果オリゴ糖 |
許可を受けた表示内容 | ワナナイトはおなかの中にすむビフィズス菌を増やして腸内の環境を良好に保つので、おなかの調子に気をつけている方に適します。 |
摂取する上での注意事項 | 飲みすぎあるいは体質、体調によりおなかがゆるくなることがあります。 |
1日摂取目安量 | 1日当たり1本を目安にお飲み下さい。 |
区分 | 特保 |
許可日 | 13.5.30 |
大塚製薬株式会社 |
---|
食品の種類 | 炭酸飲料 |
関与成分 | 乳果オリゴ糖 |
許可を受けた表示内容 | ワナナイトはおなかの中にすむビフィズス菌を増やして腸内の環境を良好に保つので、おなかの調子に気をつけている方に適します。 |
摂取する上での注意事項 | 飲みすぎあるいは体質、体調によりおなかがゆるくなることがあります。 |
1日摂取目安量 | 1日当たり1本を目安にお飲み下さい。 |
区分 | 特保 |
許可日 | 13.5.30 |
井藤漢方製薬株式会社 |
---|
食品の種類 | 卓上甘味料 |
関与成分 | ガラクトオリゴ糖 |
許可を受けた表示内容 | ガラクトオリゴ糖を原料とし、腸内のビフィズス菌や乳酸菌を適正に増やし、おなかの調子を整えるよう工夫されています。 |
摂取する上での注意事項 | 食べすぎあるいは体質・体調によりおなかがゆるくなることがあります。一過性ですので、心配はありません。 |
1日摂取目安量 | 一日当たり、小さじ2杯程度(約12g)を目安にお召し上がりください。 |
区分 | 特保 |
許可日 | 13.9.13 |
ヤクルト薬品工業株式会社 |
---|
食品の種類 | 卓上甘味料 |
関与成分 | ガラクトオリゴ糖 |
許可を受けた表示内容 | 本品はガラクトオリゴ糖を原料とし、腸内のビフィズス菌や乳酸菌を適正に増やし、おなかの調子を整えます。 |
摂取する上での注意事項 | 食べすぎあるいは体質・体調によりおなかがゆるくなることがあります。一過性ですので、心配はありません。 |
1日摂取目安量 | 一日当たり、小さじ2杯程度(約12g)を目安にお召し上がりください。 |
区分 | 特保 |
許可日 | 13.9.13 |
株式会社ミル総本社 |
---|
食品の種類 | 乳酸菌飲料 |
関与成分 | イソマルトオリゴ糖 |
許可を受けた表示内容 | エコライフは、イソマルトオリゴ糖を原料とし、ビフィズス菌を増やして腸内の環境を良好に保つので、お腹の調子に気を付けている方に適した飲料です。 |
摂取する上での注意事項 | 飲みすぎ、又は体質・体調によりお腹がゆるくなることがあります。 |
1日摂取目安量 | 1日1本を目安にお飲みください。 |
区分 | 特保 |
許可日 | 13.9.13 |
ユーシーシー上島珈琲株式会社 |
---|
食品の種類 | 粉末清涼飲料 |
関与成分 | 乳果オリゴ糖 |
許可を受けた表示内容 | 乳果オリゴ糖を主成分とし、腸内のビフィズス菌を適正に増やして、おなかの調子を良好に保つ食品です。 |
摂取する上での注意事項 | ・摂り過ぎあるいは体質、体調によりおなかがゆるくなることがあります。・牛乳により、おなかがゆるくなりやすい体質の方(乳糖に耐性のない方)やお子さまは1日当たり牛乳100mlにつきミルクス1袋からお試し下さい。 |
1日摂取目安量 | 1日当たり14g(2袋)が目安です。(乳果オリゴ糖として2.1g含まれます。) |
区分 | 特保 |
許可日 | 13.9.20 |
カルピス株式会社 |
---|
食品の種類 | 炭酸飲料 |
関与成分 | 大豆オリゴ糖 |
許可を受けた表示内容 | 本品は、ビフィズス菌を増やして腸内の環境を良好に保つので、おなかの調子に気をつけている方に適します。 |
摂取する上での注意事項 | 飲み過ぎあるいは体質・体調によりおなかがゆるくなることがあります。 |
1日摂取目安量 | 一日一本を目安にお飲みください。 |
区分 | 特保 |
許可日 | 13.10.25 |
カルピス株式会社 |
---|
食品の種類 | 卓上甘味料 |
関与成分 | 大豆オリゴ糖 |
許可を受けた表示内容 | 本品は、ビフィズス菌を増やして腸内の環境を良好に保つので、おなかの調子に気をつけている方に適します。 |
摂取する上での注意事項 | 飲み過ぎあるいは体質・体調によりおなかがゆるくなることがあります。 |
1日摂取目安量 | 一日当たり、15~25g(スプーンで2~3杯程度)を目安にお召し上がり下さい。 |
区分 | 特保 |
許可日 | 13.10.25 |
日本生物化学株式会社 |
---|
食品の種類 | 卓上甘味料 |
関与成分 | ガラクトオリゴ糖 |
許可を受けた表示内容 | 腸内のビフィズス菌を適正に増やすガラクトオリゴ糖を配合し、おなかの調子を良好に保つように工夫された食品です。 |
摂取する上での注意事項 | 摂りすぎ、あるいは体質・体調によりおなかがゆるくなることがあります。 |
1日摂取目安量 | 1日当たり4~8g(小さじ1杯程度)を目安としてご利用下さい。 |
区分 | 特保 |
許可日 | 13.12.19 |
日新製糖株式会社 |
---|
食品の種類 | 卓上甘味料 |
関与成分 | ガラクトオリゴ糖 |
許可を受けた表示内容 | 腸内のビフィズス菌を適正に増やすガラクトオリゴ糖を配合し、おなかの調子を良好に保つように工夫された食品です。 |
摂取する上での注意事項 | 摂りすぎ、あるいは体質・体調によりおなかがゆるくなることがあります。 |
1日摂取目安量 | 1日当たり4~8g(小さじ1杯程度)を目安としてご利用下さい。 |
区分 | 特保 |
許可日 | 13.12.19 |
株式会社全国月の友の会 |
---|
食品の種類 | 乳酸菌飲料 |
関与成分 | 乳果オリゴ糖 |
許可を受けた表示内容 | 本品は乳果オリゴ糖を主成分とし、腸内のビフィズス菌を適正に増やしておなかの調子を良好に保ち、便通の改善に役立つ飲料です。 |
摂取する上での注意事項 | 飲みすぎ、あるいは体質・体調によりおなかがゆるくなることがあります。 |
1日摂取目安量 | 一日当たり、50mlを目安にお召し上がり下さい。 |
区分 | 特保 |
許可日 | 14.3.25 |
大正製薬株式会社 |
---|
食品の種類 | 卓上甘味料 |
関与成分 | 大豆オリゴ糖 |
許可を受けた表示内容 | 本品は、ビフィズス菌を増やして腸内の環境を良好に保つので、おなかの調子に気をつけている方におすすめします。 |
摂取する上での注意事項 | 食べすぎあるいは体質、体調によりおなかがゆるくなることがあります。 |
1日摂取目安量 | 1日当たり、15~25g(スプーン2~3杯程度)を目安にお召し上がりください。 |
区分 | 特保 |
許可日 | 14.4.22 |
株式会社Kライズ |
---|
食品の種類 | 卓上甘味料 |
関与成分 | ガラクトオリゴ糖 |
許可を受けた表示内容 | ガラクトオリゴ糖を原料とし、腸内のビフィズス菌や乳酸菌を適正に増やし、おなかの調子を整えるよう工夫されています。 |
摂取する上での注意事項 | 食べすぎあるいは体質・体調によりおなかがゆるくなることがあります。一過性ですので、心配ありません。 |
1日摂取目安量 | 一日当たり、小さじ2杯程度(約12g)を目安にお召し上がりください。 |
区分 | 特保 |
許可日 | 14.8.16 |
株式会社サンプラネット |
---|
食品の種類 | 調味酢 |
関与成分 | ガラクトオリゴ糖 |
許可を受けた表示内容 | 腸内のビフィズス菌を適正に増やし、お腹の調子を良好に保つ調味酢です。 |
摂取する上での注意事項 | 摂り過ぎあるいは、体質・体調によりおなかがゆるくなることがあります。 |
1日摂取目安量 | 一日当たり、30mlを目安にお召し上がりください。 |
区分 | 特保 |
許可日 | 14.8.16 |
株式会社リコム |
---|
食品の種類 | 即席みそ汁 |
関与成分 | 乳果オリゴ糖 |
許可を受けた表示内容 | 本品は乳果オリゴ糖を含む即席みそで、便通を改善し、ビフィズス菌を適正に増やします。 |
摂取する上での注意事項 | 食べ過ぎあるいは体質・体調により、おなかがゆるくなることがあります。 |
1日摂取目安量 | 1日2個(30g)を目安にお召し上がり下さい。 |
区分 | 特保 |
許可日 | 14.12.6 |
株式会社リコム |
---|
食品の種類 | 錠菓 |
関与成分 | 乳果オリゴ糖 |
許可を受けた表示内容 | 本品は乳果オリゴ糖を含む、お通じを良好にしておなかをスッキリさせる錠菓で、ビフィズス菌を適正に増やし、腸内環境を良好にします。 |
摂取する上での注意事項 | ・食べ過ぎあるいは体質・体調により、おなかがゆるくなることがあります。 ・多く摂取することによって疾病が治癒するものではありません。 |
1日摂取目安量 | 1日5粒を目安にお召し上がり下さい。 |
区分 | 特保 |
許可日 | 15.9.25 |
株式会社リコム |
---|
食品の種類 | 錠菓 |
関与成分 | 乳果オリゴ糖 |
許可を受けた表示内容 | 本品は乳果オリゴ糖を含む、お通じを良好にしておなかをスッキリさせる錠菓で、ビフィズス菌を適正に増やし、腸内環境を良好にします。 |
摂取する上での注意事項 | ・食べ過ぎあるいは体質・体調により、おなかがゆるくなることがあります。 ・多く摂取することによって疾病が治癒するものではありません。 |
1日摂取目安量 | 1日5粒を目安にお召し上がり下さい。 |
区分 | 特保 |
許可日 | 15.9.25 |
株式会社エイチプラスビィ・ライフサイエンス |
---|
食品の種類 | 清涼飲料水 |
関与成分 | 乳果オリゴ糖 |
許可を受けた表示内容 | 乳果オリゴ糖の働きにより、腸内のビフィズス菌を適正に増やしておなかの調子を良好に保ち、便通の改善に役立つ飲料です。 |
摂取する上での注意事項 | 飲みすぎ、あるいは体質・体調によりおなかがゆるくなることがあります。 |
1日摂取目安量 | 1日当たり、1本を目安にお召し上がりください。 |
区分 | 特保 |
許可日 | 16.1.30 |
五洲薬品株式会社 |
---|
食品の種類 | 清涼飲料水 |
関与成分 | 乳果オリゴ糖 |
許可を受けた表示内容 | 本品は乳果オリゴ糖を配合した飲料です。腸内のビフィズス菌を適正に増やして腸内環境を改善し、お通じを良好にします。 |
摂取する上での注意事項 | 飲み過ぎあるいは体質・体調によりおなかが緩くなることがあります。 |
1日摂取目安量 | 500ml、1000ml、1500ml、2000mlの場合:1日当たり500mlを目安にお飲みください。 |
区分 | 特保 |
許可日 | 16.8.20 |
ヤクルト薬品工業株式会社 |
---|
食品の種類 | 卓上甘味料 |
関与成分 | ガラクトオリゴ糖 |
許可を受けた表示内容 | 本品はガラクトオリゴ糖を原材料とし、腸内のビフィズス菌や乳酸菌を適正に増やし、お腹の調子を整え、お通じを良くします。 |
摂取する上での注意事項 | 食べすぎあるいは体質、体調によりお腹が緩くなることがあります。 |
1日摂取目安量 | 1日あたり小さじ2杯程度(約12g)を目安にお召し上がりください。 |
区分 | 特保 |
許可日 | 16.9.27 |
味の素ゼネラルフーヅ株式会社 |
---|
食品の種類 | 粉末清涼飲料 |
関与成分 | コーヒー豆マンノオリゴ糖(マンノビオースとして) |
許可を受けた表示内容 | 本品はコーヒー豆マンノオリゴ糖を配合しており、ビフィズス菌を適正に増やして腸内環境を良好に保つので、お腹の調子に気を付けている方に適しています。 |
摂取する上での注意事項 | 飲みすぎ、あるいは体質・体調により、お腹がゆるくなる場合があります。 |
1日摂取目安量 | 1日2杯を目安にお召し上がりください。1杯分は、一袋(2.5g)に、お湯150mlが適量です。 |
区分 | 特保 |
許可日 | 16.11.12 |
味の素ゼネラルフーヅ株式会社 |
---|
食品の種類 | 粉末清涼飲料 |
関与成分 | コーヒー豆マンノオリゴ糖(マンノビオースとして) |
許可を受けた表示内容 | 本品はコーヒー豆マンノオリゴ糖を配合しており、ビフィズス菌を適正に増やして腸内環境を良好に保つので、お腹の調子に気を付けている方に適しています。 |
摂取する上での注意事項 | 飲みすぎ、あるいは体質・体調により、お腹がゆるくなる場合があります。 |
1日摂取目安量 | 1日2杯を目安にお召し上がりください。1杯分は、一袋(10.5g)に、お湯150mlが適量です。 |
区分 | 特保 |
許可日 | 16.11.12 |
味の素ゼネラルフーヅ株式会社 |
---|
食品の種類 | 粉末清涼飲料 |
関与成分 | コーヒー豆マンノオリゴ糖(マンノビオースとして) |
許可を受けた表示内容 | 本品はコーヒー豆マンノオリゴ糖を配合しており、ビフィズス菌を適正に増やして腸内環境を良好に保つので、お腹の調子に気を付けている方に適しています。 |
摂取する上での注意事項 | 飲みすぎ、あるいは体質・体調により、お腹がゆるくなる場合があります。 |
1日摂取目安量 | 1日2杯を目安にお召し上がりください。1杯分は、一袋(10.5g)に、お湯150mlが適量です。 |
区分 | 特保 |
許可日 | 16.11.12 |
味の素ゼネラルフーヅ株式会社 |
---|
食品の種類 | コーヒー飲料 |
関与成分 | コーヒー豆マンノオリゴ糖(マンノビオースとして) |
許可を受けた表示内容 | 本品はコーヒー豆マンノオリゴ糖を配合しており、ビフィズス菌を適正に増やして腸内環境を良好に保つので、お腹の調子に気を付けている方に適しています。 |
摂取する上での注意事項 | 飲みすぎ、あるいは体質・体調により、お腹がゆるくなる場合があります。 |
1日摂取目安量 | 1日1本(280ml)を目安にお召し上がりください。 |
区分 | 特保 |
許可日 | 16.12.16 |
味の素ゼネラルフーヅ株式会社 |
---|
食品の種類 | コーヒー飲料 |
関与成分 | コーヒー豆マンノオリゴ糖(マンノビオースとして) |
許可を受けた表示内容 | 本品はコーヒー豆マンノオリゴ糖を配合しており、ビフィズス菌を適正に増やして腸内環境を良好に保つので、お腹の調子に気を付けている方に適しています。 |
摂取する上での注意事項 | 飲みすぎ、あるいは体質・体調により、お腹がゆるくなる場合があります。 |
1日摂取目安量 | 1日1本(200ml)を目安にお召し上がりください。 |
区分 | 特保 |
許可日 | 16.12.16 |
味の素ゼネラルフーヅ株式会社 |
---|
食品の種類 | コーヒー飲料 |
関与成分 | コーヒー豆マンノオリゴ糖(マンノビオースとして) |
許可を受けた表示内容 | 本品はコーヒー豆マンノオリゴ糖を配合しており、ビフィズス菌を適正に増やして腸内環境を良好に保つので、お腹の調子に気を付けている方に適しています。 |
摂取する上での注意事項 | 飲みすぎ、あるいは体質・体調により、お腹がゆるくなる場合があります。 |
1日摂取目安量 | 1日1本(250ml)を目安にお召し上がりください。 |
