食品名 |
g |
目安量 |
含有量(μg) |
---|---|---|---|
ほうれんそう (ゆで) | 50 | 2700 | |
春菊 (ゆで) | 50 | 2650 | |
にんじん 皮むき (生) | 30 | 中1/5本 | 2070 |
かぼちゃ 西洋 (ゆで) | 50 | 1950 | |
にら (ゆで) | 50 | 1750 | |
小松菜 (ゆで) | 50 | 1550 | |
チンゲン菜 (ゆで) | 50 | 1330 | |
トマト 果実 生 | 100 | 540 | |
ブロッコリー (ゆで) | 50 | 385 |
食品名 |
g |
目安量 |
含有量(μg) |
---|---|---|---|
きくらげ | 10 | 43.5 | |
さけ | 80 | 1切れ | 25.6 |
さんま | 100 | 小1尾 | 19.0 |
かれい | 100 | 13.0 | |
さば | 80 | 1切れ | 8.8 |
いわし | 80 | 1尾 | 8.0 |
しらす干し | 10 | 4.6 | |
かつお | 100 | 1切れ | 4.0 |
干し椎茸 | 10 | 2個 | 1.7 |
まいたけ | 30 | 1.0 |
食品名 |
g |
目安量 |
含有量(mg) |
---|---|---|---|
アーモンド | 30 | 8.82 | |
うなぎ蒲焼 | 100 | 1串 | 4.9 |
たらこ | 40 | 2.84 | |
落花生(いり) | 30 | 3.18 | |
はまち | 80 | 1切れ | 2.87 |
かぼちゃ 西洋(ゆで) | 50 | 2.4 | |
アボカド | 70 | 小1/2個 | 2.3 |
いくら | 20 | 大さじ1 | 1.8 |
ほうれん草(ゆで) | 50 | 1.3 | |
甘えび | 40 | 1.4 | |
小麦胚芽 | 5 | 1.4 | |
ブロッコリー(ゆで) | 50 | 0.85 |
食品名 |
g |
目安量 |
含有量(μg) |
---|---|---|---|
納豆 | 50 | 300 | |
春菊(ゆで) | 50 | 230 | |
あしたば(ゆで) | 50 | 190 | |
おかひじき(ゆで) | 50 | 180 | |
にら(ゆで) | 50 | 165 | |
ほうれん草(ゆで) | 70 | 224 | |
小松菜 (ゆで) | 70 | 224 | |
ブロッコリー(ゆで) | 50 | 105 |
食品名 |
g |
目安量 |
含有量(mg) |
---|---|---|---|
豚ヒレ肉 | 80 | 0.98 | |
小麦胚芽 | 5 | 0.91 | |
豚モモ肉 | 80 | 0.72 | |
うなぎ蒲焼 | 100 | 1串 | 0.75 |
たらこ | 40 | 1/2腹 | 0.28 |
玄米 (めし) | 150 | 0.24 | |
鶏レバー | 50 | 0.19 | |
きなこ | 20 | 0.15 | |
枝豆(ゆで) | 50 | 0.12 | |
大豆(ゆで) | 50 | 0.11 | |
栗 | 50 | 0.09 | |
ライ麦パン | 30 | 0.05 | |
かれい | 100 | 1切れ | 0.03 |
食品名 |
g |
目安量 |
含有量(mg) |
---|---|---|---|
豚レバー | 50 | 1.80 | |
牛レバー | 50 | 1.50 | |
鶏レバー | 50 | 0.90 | |
うなぎ蒲焼 | 100 | 0.74 | |
アーモンド | 30 | 0.33 | |
普通牛乳 | 200 | 0.30 | |
いわし | 80 | 0.29 | |
納豆 | 50 | 0.28 | |
さば | 80 | 0.22 | |
卵 | 50 | 0.22 | |
牛ヒレ肉 | 80 | 0.18 | |
マッシュルーム | 30 | 0.09 | |
たらこ | 40 | 0.172 |
食品名 |
g |
目安量 |
含有量(mg) |
---|---|---|---|
まぐろ | 80 | 0.68 | |
さけ | 80 | 1切れ | 0.51 |
さんま | 80 | 1尾 | 0.41 |
さば | 80 | 1切れ | 0.41 |
いわし | 100 | 0.44 | |
バナナ | 100 | 1本 | 0.38 |
にしん | 70 | 半身 | 0.29 |
さつまいも | 100 | 0.28 |
食品名 |
g |
目安量 |
含有量(μg) |
---|---|---|---|
牛レバー | 50 | 500.0 | |
豚レバー | 50 | 405.0 | |
ブロッコリー(ゆで) | 50 | 60.0 | |
さつまいも | 100 | 49.0 | |
ほうれん草(ゆで) | 50 | 55 | |
オレンジ | 100 | 1個 | 32.0 |
大豆(ゆで) | 50 | 19.5 | |
じゃがいも | 50 | 10.5 |
食品名 |
g |
目安量 |
含有量(μg) |
---|---|---|---|
かき | 70 | 小2個 | 19.67 |
あさり | 30 | 15.72 | |
さんま | 100 | 17.7 | |
しじみ | 20 | 12.48 | |
さば | 80 | 8.48 | |
たら | 70 | 1切れ | 0.91 |
牛ロース | 80 | 0.96 | |
卵 | 50 | 0.45 |
食品名 |
g |
目安量 |
含有量(mg) |
---|---|---|---|
菜の花 | 50 | 65 | |
いちご | 100 | 4個 | 62 |
柿 | 80 | 1/2個 | 56 |
キウイ | 80 | 1個 | 55 |
パパイア | 100 | 1/3個 | 50 |
グレープフルーツ | 120 | 1個 | 43 |
みかん | 100 | 1個 | 35 |
甘夏 | 80 | 1/2個 | 30 |
さつまいも | 100 | 29 | |
ブロッコリー(ゆで) | 50 | 27 | |
カリフラワー(ゆで) | 50 | 27 | |
かぼちゃ 西洋(ゆで) | 50 | 16 | |
キャベツ | 50 | 1枚 | 21 |
小松菜(ゆで) | 50 | 11 | |
ほうれん草 | 50 | 10 |
食品名 |
g |
目安量 |
含有量(mg) |
---|---|---|---|
バナナ | 100 | 360 | |
さつまいも(生) | 100 | 470 | |
ぶり | 80 | 304 | |
やまのいも 大和いも | 50 | 295 | |
納豆 | 50 | 330 | |
牛サーロイン 脂身なし | 80 | 256 | |
ほうれん草(ゆで) | 50 | 245 | |
枝豆(ゆで) | 50 | 245 | |
ほんまぐろ 赤身 | 60 | 228 | |
ひじき | 5 | 220 | |
トマト | 100 | 1個 | 210 |
ごま(いり) | 20 | 82 | |
松の実(いり) | 10 | 62 | |
まこんぶ(素干し) | 5 | 305 |
食品名 |
g |
目安量 |
含有量(mg) |
---|---|---|---|
低脂肪牛乳 | 200 | 260 | |
普通牛乳 | 200 | 220 | |
プロセスチーズ | 20 | 126 | |
わかさぎ | 40 | 180 | |
生揚げ | 60 | 144 | |
木綿豆腐 | 100 | 1/2丁 | 120 |
ヨーグルト(無糖) | 100 | 120 | |
小松菜(ゆで) | 50 | 75 | |
いかなごの佃煮 | 15 | 71 | |
ひじき(干し) | 5 | 70 | |
凍り豆腐 | 10 | 1/2枚 | 66 |
チンゲン菜 | 50 | 50 | |
しじみ | 20 | 26 | |
きな粉 | 6 | 大さじ1 | 15 |
食品名 |
g |
目安量 |
含有量(mg) |
---|---|---|---|
豚レバー | 60 | 204 | |
さけ(生) | 80 | 192 | |
普通牛乳 | 200 | 186 | |
くろまぐろ 赤身 | 60 | 162 | |
プロセスチーズ | 20 | 146 | |
わかさぎ | 40 | 140 | |
いかなごの佃煮 | 15 | 123 | |
めざし(焼き) | 40 | 116 | |
木綿豆腐 | 100 | 110 | |
ヨーグルト(無糖) | 100 | 100 | |
さくらえび(ゆで) | 20 | 72 |
食品名 |
g |
目安量 |
含有量(mg) |
---|---|---|---|
玄米 | 70 | 1/2カップ | 77 |
納豆 | 50 | 50 | |
オートミール | 40 | 40 | |
ライ麦パン | 30 | 12 | |
かき | 50 | 37 | |
ほうれん草(ゆで) | 50 | 20 | |
バナナ | 100 | 32 | |
ほたて貝(生) | 50 | 1個 | 30 |
あさり | 30 | 30 | |
とうもろこし(ゆで) | 70 | 1/3本 | 27 |
きな粉 | 6 | 大さじ1 | 14 |
食品名 |
g |
目安量 |
含有量(mg) |
---|---|---|---|
豚レバー | 50 | 6.5 | |
鶏レバー | 50 | 4.5 | |
牛レバー | 50 | 2 | |
まぐろフレーク(水煮) | 40 | 0.24 | |
かつお 切り身 | 80 | 1.5 | |
さんま(生) | 100 | 1.4 | |
あさり(むきみ) | 30 | 1.2 | |
しじみ | 20 | 1.1 | |
かき | 50 | 1.0 | |
まいわし | 100 | 1.8 | |
鶏卵 | 50 | 3 | |
さば(生) | 80 | 0.9 | |
わかさぎ | 50 | 0.4 |
食品名 |
g |
目安量 |
含有量(mg) |
---|---|---|---|
かき(養殖) | 50 | 3個 | 6.6 |
豚レバー | 50 | 3.5 | |
牛もも肉和牛脂身なし | 80 | 3.4 | |
豚肩ロース(脂身なし) | 80 | 3 | |
うなぎ蒲焼 | 100 | 2.7 | |
たらこ | 60 | 1/2腹 | 1.9 |
ししゃも(焼き) | 50 | 2尾 | 1.1 |
凍り豆腐 | 10 | 0.5 | |
プロセスチーズ | 20 | 0.6 | |
ごま(いり) | 10 | 0.6 | |
いかなご佃煮 | 15 | 0.54 |
食品名 |
g |
目安量 |
含有量(mg) |
---|---|---|---|
うずら卵 | 50 | 5個 | 235 |
鶏卵 | 50 | 1個 | 210 |
うなぎ蒲焼 | 100 | 230 | |
牛レバー | 50 | 120 | |
かずのこ | 40 | 148 | |
たらこ | 40 | 1/2腹 | 140 |
豚レバー | 50 | 125 | |
鶏レバー | 50 | 185 | |
すじこ さけ | 20 | 102 | |
わかさぎ | 40 | 84 | |
しらす干し | 10 | 24 | |
普通牛乳 | 200 | 24 | |
バター | 10 | 大さじ1 | 21 |
プロセスチーズ | 20 | 16 |
食品名 |
g |
目安量 |
含有量(g) |
---|---|---|---|
オートミール | 40 | 3.8 | |
干し柿 | 40 | 1個 | 5.6 |
おから | 40 | 4.6 | |
ごぼう(ゆで) | 50 | 1/4本 | 3.1 |
ひじき(干し) | 5 | 2.2 | |
とうもろこし(ゆで) | 70 | 1/3本 | 2.2 |
キウイフルーツ | 75 | 1個 | 1.9 |
枝豆(ゆで) | 40 | 1.8 | |
ライ麦パン | 30 | 1.7 | |
かんぴょう(乾) | 5 | 1.5 | |
きな粉 | 6 | 1.0 | |
しいたけ(乾) | 2 | 2枚 | 0.8 |
糸寒天 | 1 | 0.7 |
(参考)
●かわるPro調べ