明治製菓株式会社 |
---|
食品の種類 | 卓上甘味料 |
関与成分 | フラクトオリゴ糖 |
許可を受けた表示内容 | 本品はフラクトオリゴ糖を原料とし、ビフィズス菌を増やして、おなかの調子を整える食品です。 |
摂取する上での注意事項 | 食べ過ぎあるいは体質・体調により、おなかがゆるくなることがあります。 |
1日摂取目安量 | ①ボトル詰め 1日当たりスプーンで1~2杯(5~10g)程度お召し上がり下さい。 ②アルミフィルムスティック 1日当たりスティック1本を目安にお召し上がり下さい。 |
区分 | 特保 |
許可日 | 10.4.24 |
塩水港精糖株式会社 |
---|
食品の種類 | 卓上甘味料 |
関与成分 | 乳果オリゴ糖 |
許可を受けた表示内容 | 乳果オリゴ糖を主成分とし、腸内のビフィズス菌を適正に増やして、おなかの調子を良好に保つとともに、カルシウムの吸収を促進する甘味料です。 |
摂取する上での注意事項 | 食べ過ぎあるいは体質・体調によりおなかがゆるくなるときがあります。 この食品にはカルシウムは含まれておりません。 |
1日摂取目安量 | 8g(ティースプーン2杯)が目安です。 |
区分 | 特保 |
許可日 | 19.4.17 |
塩水港精糖株式会社 |
---|
食品の種類 | 卓上甘味料 |
関与成分 | 乳果オリゴ糖 |
許可を受けた表示内容 | 乳果オリゴ糖を主成分とし、腸内のビフィズス菌を適正に増やして、おなかの調子を良好に保つとともに、カルシウムの吸収を促進する甘味料です。 |
摂取する上での注意事項 | 食べ過ぎあるいは体質・体調によりおなかがゆるくなるときがあります。 この食品にはカルシウムは含まれておりません。 |
1日摂取目安量 | スティックタイプ…1日あたり本品1本が目安です。 ピロータイプ…1日あたり本品1包が目安です。 |
区分 | 特保 |
許可日 | 19.4.17 |
株式会社 明治 |
---|
食品の種類 | 卓上甘味料 |
関与成分 | フラクトオリゴ糖 |
許可を受けた表示内容 | 腸内のビフィズス菌を適正に増やし、おなかの調子を良好に保つとともに、カルシウムとマグネシウムの吸収を促進する食品です。 |
摂取する上での注意事項 | 食べ過ぎあるいは体質・体調によりおなかがゆるくなることがあります。この食品にはカルシウムやマグネシウムは含まれておりません。 |
1日摂取目安量 | シロップ(ボトル詰め包装品) 1日当たり10~15g(ティースプーンで2~3杯程度)を目安としてお召し上がりください。 シロップ(アルミフィルムスティック包装品) 1日当たり1本を目安としてお召し上がりください。 顆粒 1日当たり2~3本を目安としてお召し上がりください。 |
区分 | 再許可等特保 |
許可日 | 23.4.1 |